Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2025-Q1
Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
DALARASY (Volker Walther) | 1372 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
FRANZ24 (Franz Göppert) | 1254 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
ROBOTNIK (Klaus- Dieter Mokrys) | 1357 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
WALDI 52 (Waldemar Drawski) | 1329 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
PIT DER AFFE (Pascal Wolfinger) | 1182 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
POSTMANN 59 (Wolfgang Heinen) | 1112 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
SCHOCKEN2018 (Ralf Gluding) | 680 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HJOE1611 (Helmut Joerissen) | 636 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HJSC (Hans-Juergen Scepanik) | 592 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
MARKSCHER (Erhard Ehser) | 539 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
MARDELSUR (Hermann Funk) | 912 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
KANNNIX18 (Walter van Stegen) | 706 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
HEINFORTY4 (Heinrich Jagemann) | 496 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
GROSSERALTERMANN (Thomas Spies) | 440 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
MITDERRAUTEIMHERZ (Lars Dau) | 692 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
DEANMARTIN (Henning Bothe) | 614 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
ATENSER-JUNG (Holger Neumann) | 544 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
TINGEL (david preim) | 406 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
ACE23 (Martin Doll) | 396 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
RINTELN11 (Ulrich Tiemann) | 282 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
MANNIBENKE (Peter Schieß) | 160 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
SCHNAPPER991 (Hans-Bernd Grübl) | 138 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
J4261 (Joachim Kampfmann) | 110 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BUSUHASE (Burghard Sund) | 106 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
KILLINGYOKE (Dieter Braun) | 94 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
LPF53 (Peter Frank) | 74 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BSF-ROLAND (Roland Schoonbroodt) | 70 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
FAIRLINE (marion kirstein) | 50 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
JACKBAUER24 (Olaf Marquardt) | 50 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
HOJAHSV (Jan Horn) | 48 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
MERLIN4 (Frank Richter) | 22 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
TASTEUFEL (Harry Öhler) | 16 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
ZOLTAN4 (Dieter Reiss) | 6 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
HEIDIE64 (Heiko Dielmann) | 6 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
DERNEWCOMER (Bernd Zink) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
ZANDER 100 (Ralf Gerngross) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BETZEBUB81 (Carsten Weisenstein) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BOESER KREUZ BUBE (Andreas Böse) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BORABORA81 (Steven Ilgenstein) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
EINPASSER (Björn Zimmer) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BIKERUWE (Uwe von Alm) | 0 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
KAROLUS1 (Rolf Schnier) | 0 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
KATZENWEDEL (Guenther Kotschner) | 0 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
MOMO2 (Monika Helmer) | 0 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
MONSCHI1965 (Steffi Griem) | 0 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
PETER 54 (Peter Worm) | 0 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
SKAT-FISCH (Markus Liebich) | 0 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
WERNER SCHOLZE (Werner Scholze) | 0 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
Titel aktualisiert bis 2025-Q1
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Andreas Schierz
Deutscher Meister
Björn Zimmer (HN: EINPASSER)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Null mit 4
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Sebastian Schulz (BASTIMASTERKIEL)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.
