Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2025-Q3
| Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
| ROBOTNIK (Klaus- Dieter Mokrys) | 1625 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
| WALDI 52 (Waldemar Drawski) | 1589 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
| PIT DER AFFE (Pascal Wolfinger) | 1482 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
| POSTMANN 59 (Wolfgang Heinen) | 1340 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
| HJSC (Hans-Juergen Scepanik) | 894 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
| SCHOCKEN2018 (Ralf Gluding) | 748 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
| MARKSCHER (Erhard Ehser) | 745 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
| HJOE1611 (Helmut Joerissen) | 638 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
| MARDELSUR (Hermann Funk) | 1210 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
| KANNNIX18 (Walter van Stegen) | 816 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
| MITDERRAUTEIMHERZ (Lars Dau) | 834 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| DEANMARTIN (Henning Bothe) | 829 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| TINGEL (david preim) | 755 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| ATENSER-JUNG (Holger Neumann) | 750 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| ACE23 (Martin Doll) | 736 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| RINTELN11 (Ulrich Tiemann) | 672 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| TASTEUFEL (Harry Öhler) | 404 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| MANNIBENKE (Peter Schieß) | 360 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| FAIRLINE (marion kirstein) | 348 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| KILLINGYOKE (Dieter Braun) | 332 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| MERLIN4 (Frank Richter) | 328 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| SCHNAPPER991 (Hans-Bernd Grübl) | 282 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| BUSUHASE (Burghard Sund) | 222 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| HEIDIE64 (Heiko Dielmann) | 209 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| JACKBAUER24 (Olaf Marquardt) | 188 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| J4261 (Joachim Kampfmann) | 184 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| LPF53 (Peter Frank) | 158 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| BSF-ROLAND (Roland Schoonbroodt) | 124 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| HOJAHSV (Jan Horn) | 64 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| ZOLTAN4 (Dieter Reiss) | 42 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| WERNER SCHOLZE (Werner Scholze) | 348 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| KATZENWEDEL (Guenther Kotschner) | 338 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| PETER 54 (Peter Worm) | 300 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| KAROLUS1 (Rolf Schnier) | 242 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| MONSCHI1965 (Steffi Griem) | 126 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| MOMO2 (Monika Helmer) | 64 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| SKAT-FISCH (Markus Liebich) | 60 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| BIKERUWE (Uwe von Alm) | 2 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| FIDES MANN (Gerd Grimm) | 201 | 2025-Q3 - 2027-Q2 |
| LUPO4655 (Norbert Paech) | 106 | 2025-Q3 - 2027-Q2 |
| BOLGATANGA (Bernhard Schewe) | 0 | 2025-Q4 - 2027-Q3 |
| TOOLATE (Udo Walaski) | 0 | 2025-Q4 - 2027-Q3 |
Titel aktualisiert bis 2025-Q3
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Andreas Schierz
Deutscher Meister
Björn Zimmer (HN: EINPASSER)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Null mit 4
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Sebastian Schulz (BASTIMASTERKIEL)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.

