Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2023-Q3
Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
PIRANHA88 (Klaus Mang) | 1653 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
TAIKONAUT (Andreas Lehmann) | 1235 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
VERMEER (Rüdiger Marcus Schmidt) | 1185 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
MUEHLENLING (Martin Müller) | 1074 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
ACE23 (Martin Doll) | 1022 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
MANNIBENKE (Peter Schieß) | 878 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
JONATHAN37 (Peter Vierheilig) | 728 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
HULSCH (Holger Wissel) | 858 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
LUBUKLAUS (Klaus Schäfer) | 715 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
TOMKIN (Thomas Kinback) | 1777 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
ATENSER-JUNG (Holger Neumann) | 1276 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
HEIDIE64 (Heiko Dielmann) | 860 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
WOLF64 (Wolfgang Schneider) | 540 | 2022-Q4 - 2024-Q3 |
ANDRE-ASS (Andreas Schröter) | 1008 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MONCHERI (Harald Sauter) | 626 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MIREK63 (Mirosław Nowakowski) | 504 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
EYCK07 (Joachim Fresen) | 437 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
LATZEN (Lars Thormann) | 389 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SCHALKENORDKURVE1 (Georg Sonntag) | 377 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SFRM14 (Frank Wielage) | 365 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SCHELLENDAUS (Marco Beyer) | 364 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
FRIESENBUEFFEL (Ralf Carstensen) | 334 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MOMO2 (Monika Helmer) | 286 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SKAT-FISCH (Markus Liebich) | 252 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MAUERCHEN1 (Josef Zens) | 250 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
FIDES MANN (Gerd Grimm) | 212 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MONSCHI1965 (Steffi Griem) | 210 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
KARSTEN069 (karsten schmidt) | 193 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
DERNEWCOMER (Bernd Zink) | 180 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
DOGIWOKOKE (Wolfgang Keller) | 138 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
HEISCHO (Heiko Kröger) | 100 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
LOSER1950 (Hans-Josef Rosenbaum) | 90 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SVRB0816 (Martin Engelmann) | 20 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
1963RABE (Ralf Bertram) | 490 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
EMMI 42 (Burkhard Emmert) | 283 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
FRANK.M (Frank Michl) | 174 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
INGOLF 67 (Ingolf Pissors) | 160 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
KATZENWEDEL (Guenther Kotschner) | 52 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
DAS REH (Bernd Hoepfner) | 182 | 2023-Q3 - 2025-Q2 |
BAJAGO (Detlef Stieger) | 98 | 2023-Q3 - 2025-Q2 |
JUNAFRITZ (Werner Maiers) | 68 | 2023-Q3 - 2025-Q2 |
DALARASY (Volker Walther) | 0 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
FRANZ24 (Franz Göppert) | 0 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
JANDIRK (Hans Dieter Niemeyer) | 0 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
Titel aktualisiert bis 2023-Q3
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Uwe Dreyer
Deutscher Meister
Peter Schieß (HN: MANNIBENKE)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Der Meister und sein Lehrling
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Gerhard Riedel (TARAS BULBA)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.
