21. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2024
  Wertungstabelle Vorrunde


Vorrunde:
Wertungstabelle


Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste








Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Vorrunde.
Alle Serien findest Du hier: https://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Direkt qualifiziert haben sich Platz 1-72. Zusätzlich gab es 26 Nachrücker für nicht vergebene Clubplätze.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 JACKBAUER24 5 1.390,00  
2 EINPASSER 5 1.323,00 1.984
3 AKSLOP 5 1.261,00  
4 RICHIEB 5 1.241,00  
5 25 NIXON 5 1.219,00  
6 JONATHAN37 5 1.160,20  
7 BSF-ROLAND 5 1.151,40  
8 NYQOLARZ 5 1.150,20  
9 DON1611 5 1.150,00  
10 GLUECKLICHE HAND 5 1.146,40  
11 TONIHOLZBEIN 5 1.136,00  
12 PFIFFI64 5 1.135,00  
13 HARTMUT2 5 1.126,80  
14 MONTES 5 1.116,80  
15 D112519 5 1.110,80  
16 STERNKIND 5 1.110,00  
17 FREDWESLEY 7 1.108,00  
18 SFRM2 5 1.099,80  
19 BOBBI2007 5 1.098,20  
20 GUNTI62 5 1.097,00  
21 BORABORA81 5 1.092,20  
22 HULSCH 5 1.091,20  
23 OLLY-F 5 1.090,60  
24 FRANK BEI SDL 5 1.080,80  
25 ZORGELHELD 5 1.080,60  
26 JUTTA05 5 1.077,60  
27 ALL IN 5 1.065,60  
28 BLAUWEISSER 5 1.060,20  
29 BERGI38 5 1.054,20  
30 LESEBRILLE 5 1.051,60  
31 HJOE1611 5 1.046,40  
32 ROYAL ENFIELD 5 1.037,40  
33 BENZINER 5 1.035,80  
34 CAPITANO1979 5 1.035,80  
35 ALTERPETER 5 1.034,20  
36 CHRIS3006 5 1.027,80  
37 SKAT LEHRLING 5 1.026,80  
38 HERTHA JUNGE 79 5 1.021,00  
39 TASSO7 5 1.021,00  
40 XENIMAUS 6 1.020,17  
41 SKATLEX94 5 1.018,40  
42 HANSAKRIEGER 5 1.016,40  
43 WARSTEINERSIGGI 5 1.014,60  
44 HOLZWURM1 5 1.014,20  
45 ANDRO 5 1.014,20  
46 HJSC 5 1.013,80  
47 TH. RAMM 5 1.013,80  
48 ECKIRD 5 1.010,20  
49 OZZYFAN 5 1.009,20  
50 SARAH1175 6 1.007,33  
51 HAL JORDAN 5 1.006,20  
52 WAMBRUS 7 1.002,14  
53 VERROMANTIKER 5 1.001,60  
54 WBST 6 1.001,50  
55 CSBOSS 8 997,25  
56 GOLDENOLDIE 5 993,80  
57 CLOUDI 5 993,20  
58 MIMI0815 5 991,60  
59 LIPFI76 6 991,17  
60 HOCKYNATOR1311 10 990,90  
61 VASCO199 5 990,80  
62 RATHGEBER 11 990,09  
63 HALMASPIELER 15 988,60  
64 AUSREITZER 5 987,60  
65 BLOODY2209 5 987,60  
66 DAVINO 5 987,20  
67 ERNST1997 5 987,00  
68 HESSE38 5 985,80  
69 PALOMA2024 6 985,33  
70 ZANDER 100 9 982,67  
71 KAGENOWER 7 980,14  
72 NORDWIND1004 8 977,25  
73 HEISCHO 7 977,00  
74 ZOCKER1000 5 976,20  
75 TGLER11 8 975,88  
76 MAUERCHEN1 5 973,40  
77 EWALD1964 9 972,89  
78 CUBA-LIBRE 7 971,14  
79 JANDIRK 6 967,33  
80 OCH DEN NEHM ICH 10 967,20  
81 CHAOSPUR 5 965,40  
82 CONTER 5 964,00  
83 BACK2LOBBY 5 961,60  
84 BAENKER 5 960,60  
85 SKATFUCHSLEIN 8 960,25  
86 ANDIKRASS 5 957,60  
87 BUMMI1 15 957,13  
88 SWISKEY 13 955,54  
89 DEANMARTIN 5 950,80  
90 PANGOLIN 5 946,20  
91 CITIZEN 5 946,20  
92 BERNHARD LXI 22 945,82  
93 HKGPETER 5 943,20  
94 JASI3 9 942,56  
95 THOMASGRESENS 20 941,75  
96 NOCHRIPE 7 934,29  
97 OLLITIM 8 932,00  
98 WILLI1301 5 930,20  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2016 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren (Session-Cookies). Zudem verwenden wir Cookies um Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren (Analyse-Cookies). Mit dem Klick auf > OK < stimmen Sie zusätzlich der Speicherung der Analyse-Cookies und der Übermittlung der Daten an Dritte zu Anhalysezwecken zu. Details ansehen
Nein
OK