8. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2011
  Wertungstabelle Play offs


Vorrunde:
Wertungstabelle

Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne




Bundesliga:
Infos







Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skatspielen.com/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 MATZE6803 15 1.123,5  
2 DIEVE 15 1.092,7  
3 WUFF-WUFF 15 1.092,5  
4 TODO 15 1.090,0  
5 PERLEEE 15 1.081,2  
6 SKATTEUFEL59 15 1.079,4  
7 SKATSOCER 15 1.078,3  
8 COMPU 15 1.073,9  
9 SCHRUMPFHIRN 15 1.071,1  
10 HARALDINHO17 15 1.068,3  
11 PFIFFI64 15 1.064,9  
12 JONATHAN37 15 1.062,9  
13 SCHNIPPELMEISTER 15 1.051,6  
14 SCHRUBBL 16 1.046,8  
15 OECHER PRINT 15 1.040,4  
16 EIFELER JUNG 15 1.036,8  
17 GONKI 15 1.027,2  
18 GRANDBASTLER 15 1.024,3  
19 GISCHA 15 1.023,9  
20 ACE OF SPADE 15 1.022,7  
21 PT 101 15 1.019,6  
22 PORTANIGRAMAURER 15 1.017,9  
23 CLYDE BARROW 15 1.017,5  
24 FRIED9 15 1.016,9  
25 HEINZ 55 15 1.016,2  
26 WOMANPOWER11 15 1.015,7  
27 KLANG 15 1.014,7  
28 CURTIUS 15 1.013,4  
29 SMOLLE 15 1.012,7  
30 RATHGEBER 18 1.011,3  
31 DERSKATPAPST66 18 1.010,2  
32 EAGLE111 15 1.007,5  
33 BUSUHASE 15 1.005,1  
34 LEIWENDELL 15 1.005,0  
35 GENERAL6 15 1.004,5  
36 HYPNO 15 1.004,5  
37 CHAOSPUR 15 1.002,5  
38 FINALWASH 15 1.001,6  
39 INKAKING 16 1.001,4  
40 TUWAS 17 1.001,2  
41 HOBE 15 1.000,5  
42 DOKTORBIER 15 1.000,1  
43 ATZE0404 16 996,9  
44 WOPE 15 996,1  
45 SCHALKE-NORDKURVE 15 994,3  
46 PABLO-OLE 21 994,1  
47 HERZKING 15 993,8  
48 WOLF64 20 993,7  
49 RIEMCHEN 15 992,9  
50 IRMASK 22 991,5  
51 HUGO1987 15 991,1  
52 TOTTI 48 17 990,8  
53 SKATFUCHSLEIN 15 989,9  
54 BERNDILE 15 988,7  
55 KARL5 18 987,7  
56 MRNICE 24 986,6  
57 FUTSCHIMAN 15 985,4  
58 ZORGELHELD 29 984,6  
59 UWEKLUGE 31 983,9  
60 GRUER22 24 981,0  
61 BLOEDMANNSGEHILFE 22 973,6  
62 PULP FICTION 19 953,0  
63 TASSO 18 952,9  
64 DER PATE 39 21 952,8  
65 FIDES MANN 19 951,1  
66 FEINSTEIN 15 950,3  
67 CHRIS3006 15 949,0  
68 INSIDER23 23 948,5  
69 MARKUSMHKW 16 941,1  
70 SKATMIEZEDD 29 940,6  
71 THEOGISMO III 21 939,4  
72 INGOLF 67 19 939,1  
73 ELBE 17 936,9  
74 NACHWUCHSZOCKER 15 934,3  
75 ALLESHABB 24 934,0  
76 ACHIMF 22 934,0  
77 HJKURZ 28 933,5  
78 KARLOS2 22 933,2  
79 KLAUSHL5 19 932,9  
80 FRITZEL-NL 27 929,0  
81 RED_JACK 18 926,8  
82 CONNY 1 18 925,9  
83 LAHNKOENIG 15 922,1  
84 JUP63 17 921,4  
85 SHARE 17 914,9  
86 ZOCKERCHARLIE 18 914,4  
87 TASSO7 26 912,0  
88 CLOUDSEVEN 19 907,6  
89 LUGI 18 906,9  
90 BONNIE PARKER 18 905,1  
91 VAGABUND 04 20 904,3  
92 HPETER57 16 902,6  
93 IGOR13 21 899,4  
94 MAROKA 21 898,7  
95 SCHALKE 04 17 898,6  
96 TURBO60707 31 898,3  
97 PEPI 0844 21 897,5  
98 DARIUS07 15 897,3  
99 NAPANTAO 25 896,7  
100 ISPA HH 18 896,7  
101 LPF53 21 890,9  
102 PLATON 18 890,8  
103 CALLOASS 18 890,1 1.957
104 SRI LANKA 17 889,4  
105 GROSSERALTERMANN 22 886,5  
106 LASKO 23 883,0  
107 MANNI2 19 882,8  
108 ROLBA 16 880,1  
109 JOBIM 16 879,3  
110 JAVANSE 15 878,7  
111 THOMAS1962 23 877,7  
112 BERNDAUSL 15 877,3  
113 SCHIFFCHEN 22 877,0  
114 MUECKE49 19 875,4  
115 CHRISTINELEON 22 874,0  
116 KEVINO3 16 873,2  
117 PFALLER 17 872,6  
118 NADJO 27 870,6  
119 RHEINFISCHER1 15 870,1  
120 1000 VOLT 16 868,9  
121 OMASKATER 27 868,8  
122 MICKY MAUS 19 867,8  
123 GRAND-OHNE-VIEREN 15 864,2  
124 SCHWERINER 18 862,6  
125 MONSCHI1965 18 862,5  
126 TEUFELBAER 21 862,1  
127 DAVID01 20 860,7  
128 SUPERLOVER 19 860,4  
129 UDOSDS1 17 860,3  
130 EMMI 42 21 860,1  
131 KIELER BUBE 22 858,2  
132 HEINZI02 19 858,1  
133 CATHRIN- 19 857,3  
134 STEFFI4 25 855,3  
135 EISISCHULZ 17 854,6  
136 TIVOLI-GIRL 18 852,6  
137 PIKSIEBEN12345 20 850,3  
138 GALUPY 16 848,3  
139 GAHLKI 16 847,8  
140 BOLLMANN32 19 846,9  
141 BREMER BUTJER 26 846,2  
142 GITTALER 16 843,9  
143 RENTNER58 24 842,1  
144 VETTEL GIVYA WINGS 20 839,7  
145 DER SCHWEIGSAME 15 837,8  
146 ELLERBEKER 17 836,8  
147 BOOTSMANN 1951 18 836,4  
148 HUGO 1005 21 836,1  
149 OLLY-F 22 835,8  
150 MR.COOLCARD 16 833,8  
151 HOLZI66 27 830,9  
152 BARNIEXXL 21 830,4  
153 MOOSBURG2 16 828,1  
154 BODO-ADLER 17 827,9  
155 SUMSE 61 15 827,9  
156 WALTER59 16 826,6  
157 ALTENHOLZER 22 825,5  
158 HS65 18 823,7  
159 BERSERKER 16 823,0  
160 TIGER090559 22 822,0  
161 PETER1964 19 819,9  
162 21082009 17 819,8  
163 LIVP 26 811,7  
164 SNOWMAN22422 16 811,0  
165 GUS 16 808,2  
166 NIBOR THE RETTICH 15 803,7  
167 SONNYBOY 23 790,0  
168 GEPUWI 15 788,6  
169 PETERLIPAN 16 786,2  
170 JIMMO1972 22 785,8  
171 ROMARTIN 35 777,3  
172 BERNIE58 15 774,3  
173 ZEISSFAN 20 771,2  
174 HERMANN 2 17 758,6  
175 BLUEMCHENSKAT13 33 745,6  
176 SKAT AMATEUR 15 743,2  
177 FLORI 123 18 737,9  
178 MARSCHKOENIG 18 731,6  
179 THOMAS63 19 730,4  
180 HELGEBVB 15 729,7  
181 MAUSKATER 20 719,4  
182 HASO 15 694,2  
183 GOLDENOLDIE 22 671,3  
184 GEORGJD 15 529,5  
185 PASLODE 2 1.168,5  
186 JULE123 4 1.089,0  
187 BUMMI1 10 992,2  
188 HORESTES13 5 941,6  
189 RAMOKA 1 936,0  
190 FALKO04 8 904,1  
191 LILLIFEE 13 896,8  
192 HESSE38 14 875,6  
193 .FRANK. 13 870,6  
194 DERENDORFER 10 859,4  
195 WADENBEISSER 13 845,7  
196 OBERSCHLUMPF 14 841,0  
197 DIE_LUETTE 14 835,6  
198 EIERPFEILE 9 825,9  
199 VOLLGESOGEN 5 819,0  
200 HUGGY 9 815,0  
201 BETO6812041 9 814,1  
202 SCHROCKI5 9 813,0  
203 SALZI 13 808,2  
204 ILOCKEI 12 806,3  
205 ALFONA 13 803,9  
206 ATZE_77 11 802,1  
207 MICHAELLEHRLING 3 799,7  
208 LUISE-CHRISTA 3 794,7  
209 ALEXIS II 8 788,3  
210 MICHAEL123BLAU 8 779,6  
211 SUESSE.. 9 774,3  
212 BRITTA3011 5 770,4  
213 ZOCKERMARIO 2 769,5  
214 CONTA 9 766,0  
215 JOESCH 14 765,9  
216 2811 13 755,5  
217 SANNE32 11 747,0  
218 SUEWSEPP 6 732,7  
219 HASENPUPPES 10 732,5  
220 EAGLEHAND 7 728,6  
221 FAIRLINE 5 721,4  
222 BOLFAEN 8 719,8  
223 HELMUT 5 9 685,2  
224 DETE123 7 683,1  
225 JUENNY 1 674,0  
226 CHICO01 9 663,2  
227 MZUNGU 5 657,2  
228 SEXXER 3 655,3  
229 HONKA6 5 635,4  
230 LEMMI2 12 626,4  
231 INNOTEK 4 618,0  
232 MANUELA12 14 592,4  
233 HEROSV 3 571,3  
234 KREUZBUBE112 2 560,0  
235 MANU78TH79XL 4 545,5  
236 SEVENOFT 13 534,3  
237 BUBENKLAUS 4 527,5  
238 TEAMPETERS 1 509,0  
239 HOE 2 505,0  
240 FCSW 3 485,3  
241 WOOKI 5 449,0  
242 BISSIGE.BIGGI 7 439,7  
243 MAXCHENCOOL 2 361,0  
244 ENZTAL KARL 2 282,5  
245 9GRETZKY9 1 177,0  
246 BIG HOSS 2 138,5  
E ERSATZ1 1 1.098,0  
E ERSATZ2 1 948,0  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2011 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK