16. Serie 2014
| Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
 |
| 1. Liga - Staffel 1 |
| 1 | 1 | FORTUNASKATFUN | GRUER22 | 1037 | 4,0 |
| 1 | 2 | DONNERBLITZ | DOKTORBIER | 234 | 2,0 |
| 1 | 3 | DIE KARTENKLICKER | TODO | 1167 | 6,0 |
| 2 | 1 | FORTUNASKATFUN | PETER1964 | 1108 | 6,0 |
| 2 | 2 | DONNERBLITZ | LUBUKLAUS | 994 | 4,0 |
| 2 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | KANNNIX18 | 854 | 2,0 |
| 3 | 1 | FORTUNASKATFUN | SPILLO17 | 892 | 4,0 |
| 3 | 2 | DIE KARTENKLICKER | FRITZEL | 1259 | 6,0 |
| 3 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | LUGI | 659 | 2,0 |
| 4 | 1 | DONNERBLITZ | BLOEDMANNSGEHILFE | 1054 | 4,0 |
| 4 | 2 | DIE KARTENKLICKER | JAMTON | 1070 | 6,0 |
| 4 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | PORTANIGRAMAURER | 52 | 2,0 |
| 5 | 1 | ASSEQUETSCHER | LASKO | 457 | 4,0 |
| 5 | 2 | REBELLEN I | BIERBAUCH45 | 224 | 2,0 |
| 5 | 3 | DIE UNBESTECHLICHEN | BAUERNJUNKY | 1367 | 6,0 |
| 6 | 1 | ASSEQUETSCHER | SCHIFFCHEN | 838 | 4,0 |
| 6 | 2 | REBELLEN I | PABLO-OLE | 893 | 6,0 |
| 6 | 3 | DIE UNBESTECHLICHEN | KANWULF86 | 670 | 2,0 |
| 7 | 1 | ASSEQUETSCHER | SKATFUCHSLEIN | 339 | 2,0 |
| 7 | 2 | REBELLEN I | VAGABUND 04 | 1286 | 6,0 |
| 7 | 3 | DIE UNBESTECHLICHEN | KLEMMTUETE | 709 | 4,0 |
 |
| 1. Liga - Staffel 2 |
| 8 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SCHALKE-NORDKURVE | 814 | 4,0 |
| 8 | 2 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 1330 | 6,0 |
| 8 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | PIETZE | 567 | 2,0 |
| 9 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATDORPER | 835 | 2,0 |
| 9 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | GERDWGRT | 900 | 4,0 |
| 9 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | SCHUMI1947 | 961 | 6,0 |
| 10 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATMUCKI | 1128 | 6,0 |
| 10 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | LPF53 | 862 | 4,0 |
| 10 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | HARALDINHO17 | 730 | 2,0 |
| 11 | 1 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 1076 | 6,0 |
| 11 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | SKATMIEZEDD | 432 | 2,0 |
| 11 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | HUERTGENWALDER | 1019 | 4,0 |
| 12 | 1 | DIE SKATKLOPPER | KOELSCHE | 1167 | 6,0 |
| 12 | 2 | SKAT4YOU TEAM 1 | OHNE 12 | 591 | 2,0 |
| 12 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | ALL IN | 733 | 4,0 |
 |
| 2. Liga - Staffel 1 |
| 13 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ALADINIX | 1161 | 6,0 |
| 13 | 2 | BUBENEXPRESS | ALTENHOLZER | 923 | 4,0 |
| 13 | 3 | SFJ-TEAM 2 | DIVEFAN | 918 | 2,0 |
| 14 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | LE DIABLE | 776 | 6,0 |
| 14 | 2 | BUBENEXPRESS | CINCINATI | 715 | 4,0 |
| 14 | 3 | SFJ-TEAM 2 | KLAUS-KIEL | 676 | 2,0 |
| 15 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ZOCKER1000 | 843 | 4,0 |
| 15 | 2 | BUBENEXPRESS | HSV-JUNG | 48 | 2,0 |
| 15 | 3 | SFJ-TEAM 2 | WOLLE67 | 1192 | 6,0 |
 |
| 2. Liga - Staffel 2 |
| 16 | 1 | STICHFAKTOR | BIGARNI3 | 1345 | 6,0 |
| 16 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | LEICHENHEINRICH | 969 | 4,0 |
| 16 | 3 | DIE BACKKOENIGE | BODO-ADLER | 748 | 2,0 |
| 17 | 1 | STICHFAKTOR | NIE OHNE ASS | 985 | 4,0 |
| 17 | 2 | SFJ-TEAM | ENGEL 61 | 1211 | 6,0 |
| 17 | 3 | DIE BACKKOENIGE | TENNISKOENIG | 148 | 2,0 |
| 18 | 1 | STICHFAKTOR | TIGER52 | 723 | 4,0 |
| 18 | 2 | SFJ-TEAM | TOTTI 48 | 1454 | 6,0 |
| 18 | 3 | NORDLICHTER 05 | FRIEDA57 | 591 | 2,0 |
| 19 | 1 | DIE KARTENKLICKER 2 | AKEBONO | 695 | 6,0 |
| 19 | 2 | SFJ-TEAM | ZEBRAFINKENZUCHT | 556 | 4,0 |
| 19 | 3 | NORDLICHTER 05 | HUGO 1005 | 240 | 2,0 |
| 20 | 1 | DIE KARTENKLICKER 2 | BJOERNSKAT | 978 | 4,0 |
| 20 | 2 | DIE BACKKOENIGE | BACKKOENIG | 1034 | 6,0 |
| 20 | 3 | NORDLICHTER 05 | JULIA 01 | 548 | 2,0 |
 |
| 2. Liga - Staffel 3 |
| 21 | 1 | LÖWENTEAM | LOEWIN08196 | 862 | 4,0 |
| 21 | 2 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | FLAMME63 | 386 | 2,0 |
| 21 | 3 | NL-NORDSTERNE | 10ABC11 | 958 | 6,0 |
| 22 | 1 | LÖWENTEAM | MORGAN J | 1542 | 6,0 |
| 22 | 2 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | SCHLAPPI5 | 462 | 2,0 |
| 22 | 3 | NL-NORDSTERNE | ILOCKEI | 982 | 4,0 |
| 23 | 1 | LÖWENTEAM | RADELLI | 1050 | 6,0 |
| 23 | 2 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | STEFFI4 | 691 | 2,0 |
| 23 | 3 | NL-NORDSTERNE | POWERPAUL1 | 1001 | 4,0 |