20. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2023
  Gewinne


Vorrunde:
Wertungstabelle


Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste








Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: https://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 STERNKIND 15 1.206,20  
2 MANNIBENKE 15 1.181,90  
3 MATRIX123456 15 1.149,20  
4 HACKEL84 15 1.136,00  
5 HERZKING 15 1.095,10  
6 PERLE100 15 1.091,20  
7 PEPI 0844 15 1.083,40  
8 LEXL2020 15 1.069,50  
9 THOMASKO 15 1.066,90  
10 PATTI77 15 1.058,70 2.257
11 PIT DER AFFE 19 1.056,80  
12 NOCHRIPE 15 1.056,10  
13 HEIDIE64 15 1.054,60  
14 KAROBUBE99 16 1.053,30  
15 SHIAM 15 1.047,10  
16 TONIHOLZBEIN 15 1.042,10  
17 MONCHERI 15 1.040,90  
18 NONAMEONE 15 1.034,40  
19 WALDI 52 15 1.034,40  
20 SKATDEPP302 15 1.032,30  
21 MUEHLENLING 15 1.030,80  
22 WAKU 15 1.030,30  
23 ANDRE-ASS 18 1.023,30  
24 FRANZ24 15 1.022,40  
25 AUXERROIS 15 1.018,50  
26 TEAMU 15 1.017,40  
27 KLAUSSCH 15 1.017,10  
28 HEINFORTY4 15 1.009,10  
29 MAUERCHEN1 15 1.008,90  
30 ROLIRI 15 1.008,70  
31 DERNEWCOMER 21 1.008,00  
32 SCHELLENDAUS 15 1.004,80  
33 ZOCKER1000 16 1.004,10  
34 POSTMANN 59 15 1.003,60  
35 TGLER11 16 1.003,30  
36 DALARASY 17 1.002,80  
37 SCHALKENORDKURVE1 20 1.002,60  
38 VERMEER 28 1.001,80  
39 CUBA-LIBRE 15 1.001,50  
40 HEISCHO 18 1.001,00  
41 HANSAKRIEGER 20 1.001,00  
42 ROBOTNIK 19 1.000,40  
43 TOMKIN 15 1.000,20  
44 KEYLER 19 999,90  
45 PIRANHA88 22 999,00  
46 ZANDER 100 15 998,50  
47 ACE23 18 998,30  
48 NORDWIND1004 23 995,50  
49 ATENSER-JUNG 23 994,70  
50 BLOODY2209 23 994,40  
51 TAIKONAUT 22 993,80  
52 FRIESENBUEFFEL 21 993,70  
53 HOLZWURM1 17 992,90  
54 GRANDBASTLER 19 992,60  
55 PFIFFI64 17 992,10  
56 SNOWMAN22422 18 989,40  
57 OZZYFAN 15 988,80  
58 STEINI68 15 986,80  
59 EYCK07 26 976,50  
60 SONNYBOY 20 974,70  
61 FALKO04 22 974,20  
62 APPING 16 973,50  
63 INGOLF 67 18 969,50  
64 RATHGEBER 25 969,40  
65 GRUER22 25 969,40  
66 ESCH71 16 963,2  
67 VASCO199 20 959  
68 OFFENSIVPOWER 16 957,6  
69 HESSE38 20 954,5  
70 HAGINO 19 953,4  
71 GOLF1979 17 952,2  
72 1963RABE 20 952,2  
73 TRUCKER-GERD 27 946,6  
74 BENZINER 31 946,5  
75 TARZAN1612 16 946,3  
76 WOLF64 22 945,4  
77 MOMO2 16 944,80  
78 KANNNIX18 18 943,10  
79 DIGGIK 15 942,30  
80 MIMI0815 27 941,40  
81 TANNE6 19 940,50  
82 HABISCHECK 28 938,00  
83 HOJAHSV 25 933,80  
84 NYQOLARZ 15 933,70  
85 KARSTEN069 20 929,90  
86 ZEHNLUSCHEN 15 929,20  
87 TAPS112 25 926,70  
88 BSF-HUBERT 16 924,30  
89 JOBIM 18 924,20  
90 9GRETZKY9 17 920,60  
91 HJOE1611 21 920,00  
92 DEANMARTIN 16 917,00  
93 SCHROCKI5 15 915,60  
94 TORFMOOR 18 909,70  
95 EMMI 42 17 909,50  
96 JULE2512 17 908,10  
97 IN5JM 25 908,00  
98 TAXIDRIVER10 15 907,70  
99 GOLDFINGER 2022 15 905,90  
100 LATZEN 17 904,90  
101 SKATQUALLE 16 899,80  
102 EAGLE111 16 898,20  
103 DER PATE 39 22 898,00  
104 MONSCHI1965 19 897,40  
105 TASTEUFEL 15 892,50  
106 JANDIRK 25 892,10  
107 SKATFUCHSLEIN 24 890,9  
108 WAIERER51 28 890,8  
109 RADELLI 21 889,5  
110 ELBE 15 888,1  
111 KREISLIGA2 26 887,3  
112 PETER 54 19 886,3  
113 BUNDHAND 26 885,6  
114 MURGTALER 15 884,8  
115 HJSC 28 883,1  
116 BUMMI1 19 882,5  
117 HYPNO 15 881,1  
118 LOVOAVO 32 880,4  
119 LIPFI76 17 880,4  
120 DER NIMROD 15 879,8  
121 12 ENDER 18 879,3  
122 ODERHAHN-EDDY 15 879,1  
123 ROYAL ENFIELD 17 878,1  
124 BUSUHASE 22 874,3  
125 KREZBUBE1 20 872,5  
126 ANDREAS58F 19 871,8  
127 ANDRO 17 868,9  
128 WAMBRUS 18 868  
129 TINGEL 15 867,3  
130 GOLDENOLDIE 26 866,8  
131 BLOEDMANNSGEHILFE 15 864  
132 SFRM14 17 860,3  
133 MARKSCHER 15 858,4  
134 ZOCKERCHARLIE 19 852,8  
135 CAPITANO1979 15 848,3  
136 LASSI 17 843,4  
137 CONTER 19 842,1  
138 BAENKER 27 839,6  
139 BREMER BUTJER 23 839,5  
140 MAXOPA 33 838,8  
141 TIMNIK 33 837,6  
142 BIKERUWE 39 836,6  
143 ALTENBURGER1 16 835,3  
144 PITSCHLICK 35 834,4  
145 SCHWERINER 15 832,9  
146 NAPANTAO 15 831,6  
147 FOGGERTY 15 831  
148 CLARA14 27 830,1  
149 BASTIMASTERKIEL 15 823,4  
150 BOSHIMU 21 821,4  
151 TIMOLLI 17 820,3  
152 ERKENER 20 816,9  
153 AZUBI1958 15 812,9  
154 JUERGEN1955 15 807,8  
155 FINN2 19 807,5  
156 MIREK63 16 804,9  
157 BINA44 20 804,4  
158 SKAT PETER 22 799,7  
159 FRANK.M 15 798,5  
160 JASI3 18 797,9  
161 DAS REH 21 794,2  
162 SCHOCKEN2018 16 787,9  
163 PT 101 18 787,7  
164 SCHACHSPIELER50 19 787,2  
165 ALBERTI08 16 786,6  
166 WOLLE3001 17 786,2  
167 MOENUS 18 785,9  
168 XYUNGELOEST5 24 781,3  
169 ZOCKERR 24 776,7  
170 MAJORB 15 757,9  
171 CCO 20 742,9  
172 PIT65 18 742,2  
173 BAERENZAEHMER 17 741,2  
174 BANCO 31 737,8  
175 BIBUSA 24 729,6  
176 ACHIMGUE 15 721,7  
177 WEISENBECK 21 712,8  
178 ABRAKADABRA7 27 693,6  
179 SIRENE 34 693,1  
180 HK123 18 684,8  
181 ANTI ACCOUNT 21 672,8  
182 DOC MANOLITTO 15 655,9  
183 HAGENBECK 16 649,3  
184 HAYAMI777 2 1.034,50  
185 JACKBAUER24 13 939,8  
186 STAHEFAN 14 932,2  
187 LESEBRILLE 13 927,6  
188 MERLIN4 10 913  
189 THEOGISMO III 11 899,9  
190 MMUETZE 9 893,4  
191 EL ZORRO 12 891,9  
192 MARDELSUR 8 889,1  
193 FRANZOSE40 8 888,9  
194 ROTERDEIWEL 9 886,6  
195 STEELY DAN 13 886  
196 CRAZY HORSE 13 884,5  
197 MATZEM21 14 879,4  
198 BACK2LOBBY 14 875,6  
199 ACE OF SPADE 11 866,4  
200 ANDIKRASS 14 866,3  
201 THOMAS1904 8 862,4  
202 PHARMACUS 10 861,7  
203 FREDWESLEY 7 859,3  
204 REHLEIN57 11 858,3  
205 BODO-ADLER 11 857  
206 GUILLAUME 13 855,6  
207 JWGBS 11 847,6  
208 LARRYKLY 13 845,9  
209 SCHROEMY 12 845,8  
210 PETER M 8 842,6  
211 AMBOSSHASI 12 833,4  
212 MADU1966 12 828,7  
213 DOKTORBIER 9 820,6  
214 BIG HOSS 5 819  
215 OLLY-F 8 819  
216 SPASS AM SPIEL 7 817,1  
217 HAMBURGER JUNG 61 11 816,5  
218 STAHLBETONBAUER82 10 816  
219 BAJAGO 6 801,8  
220 WILLI2022 3 799  
221 KUSCHELASS65 10 796,7  
222 ROMARTIN 8 794,4  
223 BERSERKER 13 792,3  
224 FAIRLINE 11 792,1  
225 XENIMAUS 11 786,6  
226 SCHILLERWOELLE 13 783,8  
227 SKATDIREX 11 782,6  
228 SKATMUCKI 9 772,8  
229 LUGI 6 768,5  
230 HLRITTER 9 768,4  
231 HS65 14 766,4  
232 ANDREAS1234 7 758,4  
233 ZORRO14 14 756,4  
234 XYRES 8 755,9  
235 DON1611 9 746,3  
236 HEIDE56 8 746,1  
237 BVB 4 EVER 5 739,4  
238 HEXE4471 7 738,6  
239 ALL IN 4 738,3  
240 CHRIS3006 6 736,3  
241 THE WITCHER 9 736,2  
242 MUECKE49 12 722,6  
243 HANDMANN 2 718  
244 TOMMY17 13 713,3  
245 WOLLE357 9 708,4  
246 ESELSBECK 13 705,8  
247 OSKAR68 8 704,6  
248 HULSCH 7 699,9  
249 BUBENEBY 3 698,70  
250 ROCKQUEEN 13 697,20  
251 DOCKI9 7 688,40  
252 RUDI MENTEER 11 686,00  
253 TULA 6 677,00  
254 HARTMUT2 8 664,50  
255 ROBO39 3 648,30  
256 JONATHAN37 3 644,00  
257 VERMI 8 636,50  
258 DIRK JOSEF 2 615,50  
259 LOSER1950 6 602,50  
260 KAROLUS1 13 586,40  
261 DIDI61 7 584,60  
262 THEREALSCHNUBBI 1 534,00  
263 SVRB0816 4 485,30  
264 WILLI1301 2 453,50  
265 STANLIBUDA 5 448,80  
266 NULLOGRAND. 9 410,70  
267 BETZEBUB81 2 408,00  
268 MATEFA 1 397,00  
269 SUEDTRIBUENE1909 2 222,00  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2016 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK