18. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2021
  Wertungstabelle Play offs


Vorrunde:
Wertungstabelle


Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste








Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: https://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 HACKEL84 15 1.186,70  
2 TAIKONAUT 18 1.146,20  
3 SKATMUCKI 15 1.111,60  
4 MANNIBENKE 15 1.106,40  
5 MAREKRADTKE 15 1.095,00  
6 MAUERCHEN1 15 1.092,50  
7 SKAT-CORNELIUS 15 1.091,70  
8 NONAMEONE 15 1.088,10  
9 ZANDER 100 15 1.075,70  
10 TORFMOOR 15 1.075,10  
11 VASCO199 15 1.072,90  
12 FEINSTEIN 15 1.070,40  
13 EMMI 42 15 1.069,70  
14 HERZKING 15 1.061,90  
15 FOGGERTY 15 1.045,20  
16 BASTIMASTERKIEL 15 1.041,90  
17 ROBOTNIK 15 1.040,50  
18 LEXL2020 15 1.037,00  
19 STEELY DAN 15 1.031,40  
20 SUNNYBOY1966 15 1.031,20  
21 HOBE 15 1.029,10  
22 ACE OF SPADE 15 1.028,00  
23 SCHNAPPER991 15 1.021,40  
24 PFIFFI64 15 1.017,40  
25 JUMBO26 20 1.016,60  
26 HEINZ 55 23 1.013,90  
27 SNOWMAN22422 15 1.012,20  
28 SONNYBOY 15 1.010,90  
29 SAECO 15 1.009,20  
30 ANDREA0301 15 1.008,80  
31 GRUER22 15 1.007,10  
32 TARAS BULBA 15 1.006,90  
33 CUBA-LIBRE 20 1.006,40  
34 REHLEIN57 18 1.006,30  
35 BIKERUWE 15 1.006,00  
36 BUNDHAND 15 1.005,90  
37 SIRHENRYMORGAN 15 1.005,70  
38 BERSERKER 17 1.005,50  
39 JUTTA05 15 1.004,30  
40 BLUESANO 16 1.003,90  
41 LUGI 20 1.003,40  
42 IVO008 15 1.003,10  
43 TRUCKER-GERD 17 1.003,10  
44 BLOODY2209 18 1.003,00  
45 JO1846 15 1.001,10  
46 KAROBUBE99 15 1.000,70  
47 EAGLE111 15 1.000,50  
48 ANDRE-ASS 24 999,40  
49 CHAOSPUR 15 998,90  
50 UWE MUMME 30 998,40  
51 1963RABE 19 998,20  
52 EINPASSER 17 997,70  
53 KLAUSSCH 20 997,70  
54 GLUECKLICHE HAND 15 995,10  
55 MOMO2 18 994,80  
56 SHIAM 15 993,90  
57 CHRISI01 21 993,60  
58 MONCHERI 17 993,60  
59 APPING 15 990,90  
60 DER PATE 39 16 987,90  
61 ATENSER-JUNG 19 984,60  
62 OLLI1408 15 984,30  
63 KOSTNIX 15 983,10  
64 CHRIS3006 16 981,00  
65 DALARASY 30 977,30  
66 KATZENWEDEL 16 976,20  
67 TONIHOLZBEIN 19 973,80  
68 HEIDIE64 18 969,80  
69 WOLF64 20 968,30  
70 LUBUKLAUS 19 964,00  
71 SKATQUALLE 15 962,50  
72 DON1611 32 959,30  
73 ANGEL63 16 955,60  
74 DISCOFOX 20 953,40  
75 MORPHY2.0 16 952,40  
76 DERNEWCOMER 27 949,20  
77 THOMASKO 25 948,00  
78 ZOCKERCHARLIE 23 944,60  
79 SFRM2 21 943,90  
80 TULA 16 943,10  
81 JULE123 20 941,90  
82 ODERHAHN-EDDY 17 940,90  
83 TANNE6 16 940,40  
84 JUNAFRITZ 22 938,70  
85 DAX1 21 938,60  
86 UK2021 19 936,00  
87 ALL IN 17 936,00  
88 GRANDBASTLER 22 935,30  
89 SCHELLENDAUS 23 932,60  
90 BLEIALF 15 932,30  
91 PIRANHA88 28 929,70  
92 SCHROCKI5 19 928,90  
93 BOESER KREUZ BUBE 16 927,80  
94 KANNNIX18 16 927,50  
95 VERMEER 30 922,80  
96 SUEDTRIBUENE1909 16 921,40  
97 LENCHIK 25 921,20  
98 LEIPZIGER ELI 17 918,00  
99 POSTMANN 59 16 917,20  
100 ANDREAS1234 24 917,10  
101 LESEBRILLE 19 914,90  
102 JWGBS 17 914,50  
103 TGLER11 17 913,20  
104 SCHLURKS 17 908,00  
105 SKAT-ZOCKER97 18 905,40  
106 TASTEUFEL 17 902,90  
107 LUELU 34 900,30  
108 DIRK JOSEF 15 896,90  
109 HANSAKRIEGER 17 896,20  
110 TENNISGURKE 16 895,90  
111 AC2020 16 895,30  
112 RADELLI 16 895,00  
113 ROCKQUEEN 20 893,20  
114 SCHADO 15 892,30  
115 ODDJOBB 18 890,00  
116 NADJO 18 889,80  
117 DOKTORBIER 18 889,40  
118 JOBIM 20 889,10  
119 HEIMDALLXXL 15 888,60  
120 PETER 54 16 887,60  
121 ZORGELHELD 16 887,10  
122 WAKU 15 885,90  
123 LASSI 15 885,10  
124 DEANMARTIN 18 885,10  
125 KEYLER 15 883,80  
126 INGOLF 67 15 883,50  
127 KARSTEN069 18 883,20  
128 SCHILLERWOELLE 23 882,70  
129 MANHU 18 881,10  
130 HJSC 27 879,50  
131 MARKSCHER 15 877,60  
132 QUIX 15 876,90  
133 JANDIRK 16 873,30  
134 MANNI2 17 872,60  
135 GOTANER3 19 872,60  
136 KOELSCHE 15 871,90  
137 FRANK.M 18 871,10  
138 BARNIEXXL 27 870,90  
139 ROLFK2204 18 870,80  
140 MAXOPA 38 869,30  
141 MUEHLENLING 15 868,30  
142 BAENKER 31 866,40  
143 MARIO81160 17 866,40  
144 CAPITANO1979 20 865,70  
145 WOLLE3001 15 865,00  
146 OMAAA 16 864,80  
147 JONATHAN37 17 859,40  
148 KILLINGYOKE 15 858,50  
149 NAFETS65 19 857,90  
150 KINGI 15 856,70  
151 EWALD1964 15 856,10  
152 SCHOCKEN2018 15 854,00  
153 MIREK63 19 853,80  
154 LATZEN 18 852,90 2.175
155 MH1000 29 851,90  
156 PITSCHLICK 30 848,20  
157 TASSO7 26 848,00  
158 BUSUHASE 19 848,00  
159 OFFENSIVPOWER 15 846,10  
160 1H2S3Z 17 845,10  
161 DOGIWOKOKE 17 842,10  
162 DEMED 19 841,20  
163 RUDI MENTEER 16 839,60  
164 KAGENOWER 26 839,20  
165 MOENUS 25 838,60  
166 ANDRO 32 838,50  
167 BERNIE58 21 836,20  
168 TOMKIN 17 835,50  
169 HEINFORTY4 17 834,60  
170 J4261 20 833,20  
171 BLAUWEISSER 16 833,00  
172 SCHWERINER 15 832,90  
173 MONSCHI1965 23 832,30  
174 SPORTY1 29 832,30  
175 JOGIBAER3007 20 831,70  
176 PORTANIGRAMAURER 17 831,60  
177 LOSER1950 15 830,60  
178 ACHIMGUE 29 825,40  
179 ROJORN 26 823,70  
180 BORABORA81 16 822,10  
181 PFALLER 16 818,80  
182 FUTSCHIMAN 20 818,00  
183 BANCO 39 816,10  
184 COOL4YOU 28 814,40  
185 SWISKEY 23 813,50  
186 FR07 16 809,40  
187 LOK 66 15 809,30  
188 PT 101 21 807,40  
189 HABISCHECK 18 806,10  
190 ELBE 15 804,40  
191 KUHNFEUER 21 804,10  
192 WAMBRUS 15 804,10  
193 OLLY-F 16 804,10  
194 HMLE1 15 803,30  
195 NADELKISSEN 20 800,70  
196 GOLF1979 18 794,20  
197 FAIRLINE 15 791,00  
198 STEINI68 15 790,50  
199 KINGHERMANN 22 787,90  
200 SEPPEL10 16 787,20  
201 DONNER123 27 783,40  
202 ACE23 20 782,80  
203 SKATFUCHSLEIN 29 772,80  
204 BUMMI1 21 771,10  
205 JASI3 20 761,70  
206 GUENNI23 16 759,80  
207 PROF.DR.RER.NAT. 15 753,10  
208 RENA MARGOT 23 744,70  
209 KATZUWE 18 739,20  
210 MICHAMB 23 732,20  
211 BIBUSA 18 722,70  
212 DAS REH 17 714,30  
213 BREMER BUTJER 18 707,20  
214 ROMARTIN 15 689,70  
215 CLARA14 16 670,40  
216 BIG HOSS 8 951,60  
217 FELSENKELLER 4 929,00  
218 HESSE38 13 909,00  
219 CINDIE 12 905,60  
220 DAVID01 8 896,00  
221 SKATTEUFELUWE 2 882,00  
222 RICHIEB 9 880,80  
223 GOV 13 880,20  
224 SCHROEMY 12 879,70  
225 NAPANTAO 13 867,30  
226 EMMA 5 13 865,10  
227 BOBBI2007 13 864,50  
228 ZOCKERMARIO1 12 863,70  
229 AMBOSSHASI 14 863,60  
230 SEEROSE-CLEMENS 8 863,40  
231 SUEWSEPP 7 859,40  
232 OSKAR68 14 858,70  
233 SFRM1 12 858,30  
234 PHARMACUS 6 852,30  
235 LIPFI76 7 849,10  
236 ERNSTAUGUST1108 11 848,70  
237 BLUNDERHUNTER 7 846,00  
238 TOM253 5 843,80  
239 PAULINA-H 13 843,10  
240 BLOEDMANNSGEHILFE 11 841,50  
241 PEPI 0844 9 838,40  
242 NULLHAELT 13 835,20  
243 SCHLOTI-ON-FIRE 9 834,00  
244 LILLITINDEMANN 12 833,70  
245 TH. RAMM 14 832,30  
246 MESSIDOR 8 828,80  
247 OPA HUBERT 11 826,50  
248 HARTMUT2 7 817,60  
249 ALFONA 14 816,10  
250 HERR KAISER 8 812,50  
251 NOCHRIPE 13 812,00  
252 HANDMANN 10 806,60  
253 MUECKE49 13 804,80  
254 RENATOR73 8 802,40  
255 RIEMCHEN 13 800,30  
256 FRANZ BURG 7 798,90  
257 GRANDBEAR 10 796,40  
258 LUIS006 12 793,20  
259 ENGEL13 12 791,90  
260 PERLE100 11 787,20  
261 BIGBIKER 3 783,70  
262 GONTZO147 12 780,90  
263 PEWIN 11 777,30  
264 POLYCHROMO 13 776,00  
265 ALTENBURGER1 13 774,10  
266 GROSSERALTERMANN 13 772,30  
267 CHRIS.LDSZ 12 770,30  
268 MERLIN4 9 761,70  
269 KRAWALLO54 12 760,90  
270 DREG57 10 758,20  
271 668877 5 752,40  
272 ELI1 6 752,00  
273 AZUBI1958 6 747,30  
274 ARMINIA69 6 747,20  
275 SKATSOCER 14 747,10  
276 IHRHOVER 11 746,30  
277 UKFFO1 7 740,10  
278 DAVINO 7 739,60  
279 LOSGONKOS 8 738,90  
280 SKAT PETER 14 733,50  
281 TOTTI 48 8 717,90  
282 FLENSBENGEL 12 716,40  
283 SFRM14 6 715,00  
284 STAHLBETONBAUER82 6 714,30  
285 KLAUS1950 9 711,40  
286 PROSSER 1 704,00  
287 GOSALE 8 680,00  
288 KT1956 14 678,60  
289 KUSCHELASS65 5 664,60  
290 BABYBREI1 4 661,80  
291 SUPERLOVER 9 661,40  
292 STARTSCHUSS 9 659,70  
293 UB11 5 647,80  
294 HS65 5 642,40  
295 SKAT RUD 10 610,90  
296 WAIERER51 4 606,00  
297 XXJULIANXX. 5 601,20  
298 BUBENKLAUS 4 600,30  
299 EVILQUEEN 1 599,00  
300 HJKURZ 5 572,00  
301 MELAS1988 3 572,00  
302 JONAS3 10 569,90  
303 HOJAHSV 7 565,70  
304 SKATDEPP302 2 560,00  
305 FALK2512 4 547,30  
306 JACKBAUER24 3 546,00  
307 STARRSCHNAAHTZ 5 530,60  
308 KLENES 5 470,40  
309 PALADIN16 1 464,00  
310 .HACKI-BSC. 1 458,00  
311 KLANG 3 442,00  
312 EVERDEEN 3 438,70  
313 MAURERMEISTER72 9 427,00  
314 SAINTPAULIA 1 412,00  
315 CHARON55 2 409,00  
316 SCHANGHEY1948 3 363,30  
d WWS2 16 691,30  
d FRITZIQ5 13 876,90  
d DIDDIE20 8 874,40  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2016 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK