17. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2020
  Wertungstabelle Play offs


Vorrunde:
Wertungstabelle


Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste








Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 TORFMOOR 16 1.281,80  
2 CHRISI01 15 1.141,10  
3 SFRM3 15 1.107,20  
4 MAUERCHEN1 15 1.104,80  
5 FEINSTEIN 15 1.090,90  
6 DANIELNADOLSKI 15 1.090,10  
7 HACKEL84 15 1.084,10  
8 SWISKEY 15 1.083,80  
9 JUMBO26 15 1.081,50  
10 HEIMDALLXXL 15 1.080,30  
11 DERNEWCOMER 15 1.072,70  
12 TOMKIN 15 1.069,90  
13 SKATMUCKI 15 1.067,60  
14 DIRK JOSEF 15 1.065,30  
15 EHK1254 15 1.065,10  
16 PEPI 0844 15 1.060,70  
17 CUBA-LIBRE 15 1.056,40  
18 1963RABE 15 1.052,40  
19 ACE OF SPADE 15 1.052,10  
20 WAKU 15 1.052,10  
21 NONAMEONE 15 1.049,60  
22 INKAKING 15 1.046,90  
23 NOCHRIPE 15 1.041,90  
24 SKATDEPP302 15 1.041,90  
25 HAL JORDAN 15 1.037,60  
26 SCHROEMY 15 1.037,00  
27 MONSCHI1965 15 1.036,50  
28 MIKOKAMI 18 1.031,50  
29 SKATQUALLE 17 1.026,70  
30 THEREALSCHNUBBI 15 1.026,40  
31 BASTIMASTERKIEL 16 1.026,20  
32 REHLEIN57 15 1.023,10  
33 TONIHOLZBEIN 18 1.021,90  
34 KANNNIX18 15 1.018,50  
35 SCHELLENDAUS 15 1.018,00  
36 ERNSTAUGUST1108 15 1.017,30  
37 LEIPZIGER ELI 15 1.012,90 1.994
38 GERKOSCH 15 1.012,50  
39 PETER1964 15 1.006,30  
40 PT 101 15 1.005,50  
41 AXELSKAT99 15 1.005,10  
42 HEINZ 55 19 1.005,10  
43 BLOODY2209 15 1.005,00  
44 MUEHLENLING 15 1.003,80  
45 APPING 15 1.003,60  
46 SFRM2 21 1.002,10  
47 ATENSER-JUNG 15 1.001,80  
48 FAIRLINE 16 1.001,30  
49 HULSCH 18 1.000,90  
50 HANDMANN 15 999,70  
51 BUBENEBY 17 999,10  
52 THEOGISMO III 17 998,20  
53 FOGGERTY 15 997,60  
54 SFRM14 20 993,50  
55 GRUER22 26 986,20  
56 TARAS BULBA 22 985,60  
57 POSTMANN 59 18 978,40  
58 JUNAFRITZ 15 977,00  
59 TANNE6 22 971,30  
60 ACHIMGUE 17 970,90  
61 CHAOSPUR 19 967,60  
62 BUMMI1 21 961,60  
63 ANDRO 39 960,00  
64 SKAT4ME 20 959,40  
65 SFRM7 27 959,30  
66 LUBUKLAUS 19 955,40  
67 PORTANIGRAMAURER 23 947,50  
68 SKATFREUND48 15 946,00  
69 LATZEN 29 941,00  
70 HEIDIE64 19 939,30  
71 ROMARTIN 15 937,90  
72 DAS REH 17 937,80  
73 ELBE 17 937,30  
74 ZORGELHELD 25 937,20  
75 MOENUS 39 936,00  
76 RENATOR73 17 935,50  
77 BUNDHAND 19 933,10  
78 WOLF64 20 933,00  
79 WAIERER51 34 932,20  
80 TRUCKER-GERD 23 931,80  
81 EBI48 16 931,10  
82 SCHNAPPER991 32 929,10  
83 KREUZOUVERT 62 17 928,00  
84 BERSERKER 20 928,00  
85 SKATDIREX 16 925,90  
86 ANDRE-ASS 29 925,70  
87 SUPERLENA 26 922,90  
88 GRANDBASTLER 16 920,70  
89 KUSCHELASS65 31 920,20  
90 HANSAKRIEGER 23 919,70  
91 BIKERUWE 27 919,00  
92 JULE123 15 918,90  
93 HERZKING 18 918,80  
94 JANDIRK 21 918,80  
95 BAERENZAEHMER 22 915,60  
96 TASTEUFEL 22 915,30  
97 WHAT SEPP 15 914,90  
98 PIRANHA88 19 913,70  
99 AMBOSSHASI 19 911,70  
100 UWE MUMME 32 911,50  
101 HABISCHECK 31 909,90  
102 MIREK63 21 909,30  
103 DER PATE 39 18 907,50  
104 BIBUSA 22 906,80  
105 NAPANTAO 18 906,50  
106 PASCHA111 19 904,10  
107 RATHGEBER 24 902,40  
108 LUGI 16 901,90  
109 WARSTEINERSIGGI 22 901,30  
110 EMMA 5 15 900,10  
111 HEINFORTY4 19 899,30  
112 ANDREAS1234 26 898,30  
113 IHRHOVER 21 898,30  
114 DAX1 18 895,60  
115 KAJETAN1166 18 895,10  
116 DEANMARTIN 25 893,60  
117 WALKING 16 893,40  
118 FOSSY33 18 892,60  
119 SCHLURKS 18 891,70  
120 KT1956 37 890,10  
121 OSKAR68 21 888,20  
122 MONCHERI 19 886,80  
123 INGOLF 67 16 885,80  
124 SONNYBOY 26 884,00  
125 ALFREDO30 16 883,30  
126 CHRIS3006 15 883,20  
127 PORRENKOOG 27 882,70  
128 PITSCHLICK 34 882,70  
129 NAFETS65 21 882,20  
130 MICHAMB 32 880,70  
131 SCHROCKI5 18 879,00  
132 SCHOCKEN2018 15 877,10  
133 DETLEV 15 876,10  
134 DALARASY 26 875,50  
135 HJKURZ 16 875,30  
136 MAREKRADTKE 18 874,80  
137 LOSER1950 19 873,00  
138 WAMBRUS 17 872,90  
139 TOM253 15 871,80  
140 OFFENSIVPOWER 15 869,50  
141 ANHUM 15 867,70  
142 RADELLI 19 865,00  
143 KUHNFEUER 24 863,20  
144 GOLDENOLDIE 32 862,70  
145 PETER 54 25 862,10  
146 SMART CARD 16 860,30  
147 NASHORN 15 859,30  
148 BLUESANO 15 858,90  
149 SHIAM 23 858,10  
150 MARIO81160 21 854,40  
151 HOLLAHI 22 850,20  
152 ALTENBURGER1 15 844,30  
153 SAECO 27 843,80  
154 WALTER59 17 841,80  
155 JUTTA05 22 841,40  
156 TGLER11 15 840,10  
157 MUECKE49 19 839,70  
158 NADELKISSEN 27 839,30  
159 ROCKQUEEN 17 838,20  
160 ROBOTNIK 16 837,40  
161 EMMI 42 23 833,60  
162 EDUARD DER ZWEITE 23 830,80  
163 BREMER BUTJER 28 829,00  
164 SMICROMET 28 828,70  
165 OLLI1408 21 827,60  
166 HOLZWURM1 15 827,40  
167 MARIE208 23 827,20  
168 DOC MANOLITTO 18 825,90  
169 LUELU 28 825,50  
170 LENCHIK 15 822,00  
171 CHRIS.LDSZ 23 820,90  
172 GUNTI62 20 820,80  
173 JWGBS 28 818,30  
174 VASCO199 23 813,60  
175 PEWIN 16 813,30  
176 AC2020 15 812,60  
177 THE EAGLE 15 812,20  
178 ODERHAHN-EDDY 15 811,30  
179 STOEPSELCAT 18 810,70  
180 EMMAEN 27 809,70  
181 DAVVUT 15 806,40  
182 CINDIE 28 802,00  
183 HAGENBECK 23 800,40  
184 ANGEL63 25 799,90  
185 MAJORB 15 799,60  
186 MRKS 17 799,20  
187 JOBIM 16 795,30  
188 SCHACHSPIELER50 31 790,80  
189 RNB 23 788,10  
190 PERLE100 30 787,60  
191 ECKIRD 30 787,60  
192 KALLA123 20 784,90  
193 KINGHERMAN 15 784,10  
194 J4261 16 778,40  
195 HOJAHSV 20 777,90  
196 FUTSCHIMAN 15 774,50  
197 SNOWMAN22422 16 774,20  
198 UWE SCHOLZ 16 766,60  
199 OLLY-F 21 765,80  
200 KAGENOWER 20 765,10  
201 LOVOAVO 40 761,70  
202 LANGHOLZFAHRER 19 761,60  
203 MERLIN4 15 761,10  
204 FR07 15 753,10  
205 UWE1259 21 746,60  
206 SPORTY1 32 740,90  
207 SCHWERINER 15 730,30  
208 STAHLBETONBAUER82 17 726,10  
209 HJSC 28 723,90  
210 DALMI1809 21 723,70  
211 ZARDOS67 22 723,00  
212 WWS2 15 721,90  
213 MIKE63 32 696,90  
214 GASTON25 18 691,60  
215 PRAXIS 17 665,20  
216 LUNGE69 15 649,10  
217 2811 10 1.031,70  
218 SKATTEUFELUWE 14 943,10  
219 ALFONA 8 934,60  
220 TENNISGURKE 8 929,60  
221 BORABORA81 13 924,20  
222 EVILQUEEN 9 924,20  
223 MARKSCHER 14 919,90  
224 ZUPPEL 8 902,00  
225 MMUETZE 14 899,10  
226 RICHIEB 11 894,80  
227 ENZTAL KARL 14 889,60  
228 AZUBI1958 14 885,40  
229 SCHANGHEY1948 13 882,30  
230 EAGLE111 14 880,40  
231 HESSE38 14 878,60  
232 GOLFPASCHA 12 873,00  
233 PEPIS89 11 871,30  
234 GITTALER 10 871,20  
235 QUIX 13 863,90  
236 DOKTORBIER 14 862,60  
237 TOTTI 48 10 850,10  
238 GRANDBEAR 14 845,30  
239 BAJAGO 11 833,30  
240 HS65 13 829,50  
241 ALTER WENZEL 3 828,30  
242 TULA 14 825,80  
243 RK46 11 824,70  
244 KARSTEN069 13 822,20  
245 DAVID01 3 819,70  
246 PHARMACUS 11 817,50  
247 BUBENKLAUS 13 812,80  
248 XYRES 12 811,80  
249 KRAWALLO54 6 805,20  
250 KINGI 12 799,60  
251 PFIFFI64 10 795,30  
252 KOCKER 6 780,20  
253 SKAT-ZOCKER97 6 779,20  
254 DISCOFOX 12 778,40  
255 FRIEDHELM62 11 778,40  
256 HARWEY225 13 772,90  
257 SIRHENRYMORGAN 9 771,90  
258 NADDEL1986 11 771,50  
259 KONSEQ 7 769,90  
260 ALL IN 10 769,40  
261 CHRISTIAN270785 7 768,00  
262 MARSCHKOENIG 9 753,80  
263 OECHER PRINT 6 745,80  
264 RIEMCHEN 8 744,30  
265 SKATFREUNDEHL 10 740,80  
266 MISCHBROT 5 740,80  
267 NOHA1 9 723,90  
268 DETE123 11 723,60  
269 BLACKMANCITY 6 721,30  
270 SFRM6 8 713,00  
271 ANDYPH 8 706,80  
272 SUEWSEPP 2 677,00  
273 131415 10 676,50  
274 BUSUHASE 5 658,60  
275 BOBBI2007 6 637,30  
276 ANGELMATZ 4 633,30  
277 BVB 4 EVER 6 629,70  
278 WBST 6 621,20  
279 LOEWIN08196 7 583,70  
280 ARMINIA69 4 583,30  
281 ACKIAUSDERMARSCH 8 581,50  
282 HMLE1 4 576,30  
283 GREBE 9 558,40  
284 9GRETZKY9 5 555,80  
285 UKFFO1 4 488,50  
286 SNECK 4 485,50  
287 WINMUCH 2 405,50  
288 JFS 5 400,20  
289 MANNTON 3 392,70  
290 MARDELSUR 1 347,00  
291 DERWINTERNAHT 1 -50,00  
d TOCHTERMANN 15 1.018,90  
d HANS1911 16 834,20  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2016 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK