15. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2018
  Wertungstabelle Play offs


Vorrunde:
Wertungstabelle


Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste








Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 MR.KITE 15 1.161,5  
2 DERNEWCOMER 15 1.144,4  
3 CUBA-LIBRE 15 1.119,7  
4 MUEHLENLING 15 1.105,8  
5 JULE123 15 1.069,5  
6 TORFMOOR 15 1.055,3  
7 POSTMANN 59 15 1.054,7  
8 HERZKING 15 1.048,3  
9 DER PATE 39 15 1.046,3  
10 J4261 15 1.044,3  
11 HESSE38 15 1.037,7  
12 264POINTS 15 1.037,0  
13 ZOCKERCHARLIE 15 1.032,5  
14 SIRHENRYMORGAN 15 1.032,3  
15 APPING 15 1.029,9  
16 RATHGEBER 15 1.026,3  
17 TARAS BULBA 15 1.025,3  
18 BOBBI2007 16 1.020,6  
19 MANNIBENKE 15 1.018,9  
20 JUTTA05 15 1.016,6  
21 BLUESANO 15 1.014,3  
22 LH01 15 1.013,7  
23 LITTERSCHUESSEL 15 1.011,3  
24 BAENKER 15 1.008,8  
25 ACE OF SPADE 15 1.008,5  
26 NONAMEONE 15 1.006,3  
27 KANNNIX18 15 1.005,4  
28 DERSKATPAPST66 15 1.005,3  
29 PIRANHA88 15 1.003,3  
30 MIREK63 15 1.001,8  
31 FEINSTEIN 18 1.001,3  
32 JOBIM 21 1.001,0  
33 CIVIC 16 999,7  
34 MALECON 16 999,3  
35 HJSC 15 998,9  
36 JAGIAN 16 998,2  
37 FIDES MANN 15 997,3  
38 ZORGELHELD 15 996,8  
39 TGLER11 15 995,7  
40 LUBUKLAUS 15 995,5  
41 TOMKIN 18 995,0  
42 HACKEL84 16 993,8  
43 CHAOSPUR 15 993,2  
44 NOCHRIPE 17 992,2  
45 EMMI 42 18 991,9  
46 EISISCHULZ 26 990,7  
47 MONSCHI1965 20 990,4  
48 DALARASY 20 988,8  
49 PT 101 16 988,4  
50 MITDERRAUTEIMHERZ 17 988,1  
51 HANDMANN 15 988,1  
52 INKAKING 15 985,9  
53 LOSER1950 17 985,2  
54 FLAK4 15 985,1  
55 PIKDAME1900 16 984,7  
56 LOSGONKOS 18 984,3  
57 BUSUHASE 17 983,8  
58 LUGI 18 979,6  
59 SNOWMAN22422 17 977,5  
60 ASSEZIEHER999 18 974,6  
61 KARSTEN069 20 974,6  
62 HANSAKRIEGER 16 964,4  
63 EVILQUEEN 17 955,8  
64 ANGELMATZ 15 953,2  
65 HUGO 1005 17 953,1  
66 LPF53 19 953,1  
67 SKATDEPP302 15 951,5  
68 GELINI 15 951,4  
69 QUIX 15 951,3  
70 9GRETZKY9 20 950,9  
71 ANDYPH 18 950,6  
72 GRANDBASTLER 19 947,1  
73 NASHORN 16 941,8  
74 KLANG 18 940,7  
75 EFENDIM 17 939,0  
76 HEIDIE64 15 936,3  
77 TITUS80 26 933,7  
78 BIGZ 26 933,2  
79 D-LARAH 16 932,6  
80 WARSTEINERSIGGI 26 932,4  
81 BUNDHAND 19 930,9  
82 BIKERUWE 18 928,8  
83 BLACKMANCITY 15 928,5  
84 HC4000 17 925,8  
85 EINPASSER 18 925,3  
86 CHRISI01 29 925,0  
87 KOELSCHE 16 922,1  
88 ALFONA 15 913,3  
89 WOLF64 19 908,8  
90 SCHROCKI5 16 908,2  
91 SKATSOCER 15 907,4  
92 BUBENKLAUS 16 907,3  
93 BERNDILE 17 906,1  
94 HABISCHECK 27 904,1  
95 FAIRLINE 20 902,1  
96 PEPI 0844 22 899,4  
97 DAVID01 15 897,7  
98 FRANK.M 22 896,9  
99 NAPANTAO 20 895,6  
100 GRUER22 17 894,9  
101 HEINZ 55 21 893,7  
102 DIRK JOSEF 18 893,6  
103 MONCHERI 17 892,9  
104 EMMA 5 18 891,5  
105 ANHUM 19 890,4  
106 PORTANIGRAMAURER 18 889,8  
107 ZUPPEL 17 887,9  
108 BERSERKER 16 886,4  
109 SAOWANEE 18 882,8  
110 TURBO60707 22 882,0  
111 RUDI MENTEER 17 879,9  
112 UWE1259 23 879,0 2.056
113 ELI1 15 878,1  
114 BUMMI1 20 876,5  
115 SCHILLERWOELLE 28 874,8  
116 DAVVUT 19 872,8  
117 HOBE 15 872,5  
118 MARKSCHER 16 871,1  
119 SWISKEY 26 869,3  
120 LESEBRILLE 25 867,0  
121 DEMED 19 866,7  
122 GLUECKLICHE HAND 16 866,6  
123 THE EAGLE 17 862,6  
124 BARNIEXXL 19 862,2  
125 JOESCH 15 861,6  
126 INGOLF 67 21 857,9  
127 ODERHAHN-EDDY 21 856,1  
128 WAIERER51 26 849,4  
129 EBI48 17 848,9  
130 PITSCHLICK 27 848,9  
131 FROSTIG 20 846,4  
132 ANDRE-ASS 19 841,8  
133 ANDREAS1234 18 837,1  
134 BREMER BUTJER 18 831,7  
135 WAKU 19 831,4  
136 KANNY 16 829,4  
137 MH1000 17 828,2  
138 SAECO 16 826,7  
139 LENCHIK 22 824,1  
140 SKATSEPP2 15 823,5  
141 BIBUSA 24 815,6  
142 SCHNAPPER991 15 814,3  
143 GOLDENOLDIE 19 812,9  
144 WENZELSTICH 17 805,6  
145 SHIAM 17 801,4  
146 BERLINERJUNG 19 798,1  
147 ACHIMGUE 16 795,9  
148 IHRHOVER 19 783,5  
149 SCHWERINER 15 778,5  
150 JASI3 22 772,6  
151 GROSSERALTERMANN 17 771,5  
152 BLUERITCHI30 15 770,2  
153 ALTENBURGER1 15 765,3  
154 RABE1907 15 764,3  
155 HEINFORTY4 15 757,9  
156 DOC MANOLITTO 16 747,5  
157 HMLE1 15 745,7  
158 RAIJU 19 740,6  
159 TRAPPATONI 15 721,9  
160 FRIEDHELM62 15 716,5  
161 MARSCHKOENIG 17 714,1  
162 FREELANDER 16 703,4  
163 HWESTER 20 702,4  
164 SWENDY 20 682,5  
165 OSSIBERND 8 1.061,0  
166 BUBENEBY 10 945,9  
167 ALL IN 14 916,4  
168 GRODOTTO 11 915,9  
169 BOESER KREUZ BUBE 10 900,7  
170 ROLFK2204 3 890,3  
171 BASTIMASTERKIEL 10 882,5  
172 LOGGER 6 856,7  
173 PFALLER 14 841,8  
174 JWGBS 12 841,2  
175 ARTORIAS 14 840,2  
176 ISPA HH 8 839,0  
177 HASENPUPPES 8 836,9  
178 RIEMCHEN 9 825,6  
179 KARTENSUCHT 13 822,2  
180 PROGRAMMIERER 9 819,0  
181 RADELLI 14 812,1  
182 TOM253 12 807,5  
183 ILOCKEI 13 805,4  
184 HS65 12 802,7  
185 WALTER59 13 794,6  
186 SACKLZEMENT 8 791,6  
187 ONLINE-SIEBEN 10 784,9  
188 CHRIS3006 6 783,0  
189 AKEBONO 12 777,3  
190 UNIONNORBERT 14 770,6  
191 JOGIBAER3007 7 764,9  
192 XMIRABELLE 6 763,2  
193 OFFENSIVPOWER 12 755,8  
194 DAX1 8 751,5  
195 HAMBURGER JUNG 61 6 748,8  
196 OECHER PRINT 6 747,0  
197 BAMSENI 13 745,1  
198 HEINZASS 14 741,7  
199 MARIO81160 10 741,4  
200 EAGLE111 8 739,0  
201 GOLFPASCHA 7 738,7  
202 MIKE07 7 734,7  
203 MERLIN4 13 727,8  
204 ROMARTIN 10 727,2  
205 GRANDBEAR 13 720,7  
206 PIETZE 6 708,0  
207 LASSI 8 701,4  
208 BODO-ADLER 9 700,0  
209 MUECKE49 10 695,5  
210 LEGOLINE77 10 694,4  
211 KOPFBALLUNGEHEUER 10 689,6  
212 STAHLBETONBAUER82 4 677,8  
213 SLUSSI 2 667,0  
214 EDUARD DER ZWEITE 14 665,1  
215 PFIFFI64 10 659,4  
216 DETE123 5 655,6  
217 SKATFREUNDINHL 7 642,4  
218 OSELCHEN 5 629,4  
219 LUIS006 9 625,7  
220 JANDIRK 10 620,8  
221 ILKA WESTIE 4 620,8  
222 668877 5 618,0  
223 SCHNEEMANNEMILIE 4 597,3  
224 DAGOBERT113 3 547,3  
225 CONTER 8 528,9  
226 BIMBO555 6 503,3  
227 PEWIN 6 484,5  
228 HARDY2 1 470,0  
229 UKFFO1 4 466,8  
230 KLENES 5 391,0  
231 RNB 8 354,9  
232 JUNO-REGINA 1 209,0  
d CHEBURASHKA 15 1.026,0  
d SPASS-CLUB 15 1.012,6  
d CAIBOR 24 932,7  
d MB13 7 1.082,7  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2016 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK