6. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2009
  Wertungstabelle Play offs


Vorrunde:
Wertungstabelle

Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne





Bundesliga:
Infos







Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skatspielen.com/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 LUGI 15 1.225,5  
2 NAPANTAO 15 1.218,2  
3 FEINSTEIN 15 1.174,7  
4 SID111 15 1.161,5  
5 ZORGELHELD 15 1.161,4  
6 SIEDLUNGEN 15 1.114,4  
7 GISCHA 15 1.107,1  
8 MANNIBENKE 15 1.092,4  
9 TASSO 16 1.086,2  
10 AXEL-154 15 1.080,7  
11 JONATHAN37 15 1.077,9  
12 GERD DER JODLER 15 1.072,6  
13 ROBERTL1 15 1.070,8  
14 SKATTEUFEL59 15 1.069,7  
15 JOKER07 15 1.069,7  
16 BONNIE PARKER 15 1.058,7  
17 LUBUKLAUSI 15 1.056,3  
18 DERSKATPAPST66 15 1.052,6  
19 INKAKING 15 1.050,5  
20 KLEMMTUETE 15 1.040,7  
21 9GRETZKY9 15 1.040,0  
22 FIDES MANN 16 1.036,9  
23 BETO6812041 15 1.035,1  
24 ACE OF SPADE 15 1.034,9  
25 ZOCKERCHARLIE 15 1.032,0  
26 LASKO 15 1.029,4  
27 HUGO1987 15 1.028,3 2.153
28 ENZTAL KARL 15 1.024,9  
29 BRAUNBAER 15 1.016,0  
30 DER PATE 39 18 1.013,1  
31 CHIPCHECKER 15 1.011,6  
32 MARKUSMHKW 17 1.010,0  
33 TAEUBCHEN 15 1.008,6  
34 ATZE0404 17 1.008,2  
35 EMMI 42 15 1.007,9  
36 PETER1964 26 1.006,5  
37 KRONPRINZ 15 1.004,0  
38 HS65 15 1.002,4  
39 HESSE38 15 1.000,5  
40 WHITE SNAKE 15 1.000,1  
41 BOLFAEN 15 999,5  
42 NACHWUCHSZOCKER 15 999,1  
43 SEXXER 15 998,8  
44 SCHALKE 04 15 998,5  
45 MIETZEKAETZLEIN 15 997,9  
46 RATHGEBER 16 996,9  
47 HYPNO 16 996,3  
48 TURA 17 996,0  
49 RELZOW 15 994,1  
50 FINALWASH 15 993,5  
51 MICHAELLEHRLING 15 991,8  
52 SATANSKOETER 15 991,7  
53 MOMO2 18 991,6  
54 SSC MILLENNIUM SL 15 991,4  
55 PATER 19 985,3  
56 FRIED90 22 982,2  
57 MITDERRAUTEIMHERZ 17 979,8  
58 DOKTORBIER 17 977,9  
59 VOLLGESOGEN 22 976,1  
60 TIMERIDER 15 971,1  
61 FALKO04 18 969,0  
62 WOLF64 20 966,2  
63 KRAUMATO 18 963,6  
64 MB269 17 963,5  
65 HASENPUPPES 17 962,1  
66 IRMASK 20 958,3  
67 PABLO-OLE 23 955,2  
68 LPF53 18 954,9  
69 SONNYBOY 28 953,3  
70 COLUNA55 17 951,6  
71 EAGLE111 27 951,4  
72 MALSO 27 950,4  
73 RENTNER58 23 949,3  
74 STEINRAUSCHER 23 948,3  
75 V.MOLAU 15 940,5  
76 SEPPL12 16 940,3  
77 NULLHAELTJEDER23 24 938,1  
78 DONNER1 28 937,4  
79 HEINI3 16 936,9  
80 BERNDILE 21 935,6  
81 CHAOSPUR 15 933,0  
82 BUBESTICHT 15 932,0  
83 KNIBBEL15 17 928,5  
84 PORTANIGRAMAURER 18 926,6  
85 HACHEDER 19 926,3  
86 FRECHESDING 25 926,2  
87 CHRIS3006 15 925,7  
88 HERMANN 99 17 925,6  
89 MUECKE49 24 924,9  
90 PEPI 0844 21 920,1  
91 BLUEMCHENSKAT13 18 920,0  
92 ALLGAEUER45 18 917,4  
93 GOLDENE 7 19 916,8  
94 HORSTI124A 16 915,0  
95 WK53 23 911,7  
96 RUNG 16 910,7  
97 GRUER22 17 908,2  
98 DIDI04 19 907,7  
99 SKATDAY 18 906,9  
100 HARZBUBE 19 904,3  
101 ROLBA 16 903,4  
102 IGOR13 27 902,7  
103 BODO-ADLER 24 902,5  
104 BAUIGEL1961 19 901,6  
105 ALEXIS II 19 901,5  
106 UNKO52 15 900,9  
107 FC05 15 899,7  
108 DART180 20 890,8  
109 CURTIUS 20 886,0  
110 ELBE 17 885,8  
111 SCHROCKA 15 883,8  
112 GUS 27 881,5  
113 HOBE 16 877,6  
114 FUTSCHIMAN 25 877,3  
115 PT 101 26 875,5  
116 BLOEDMANNSGEHILFE 24 871,7  
117 SPILLO17 15 870,0  
118 ERNSTSKAT40 18 869,1  
119 KABEL93 18 868,4  
120 KIKIDER7 25 867,4  
121 BERNDAUSL 15 866,3  
122 MAUEROMA 15 866,1  
123 MONSCHI1965 24 865,8  
124 KARLOS2 22 864,5  
125 HEINZI02 28 862,2  
126 FERNAND111 20 858,5  
127 TURBO60707 21 856,2  
128 PFIFFI64 15 854,3  
129 HOHENTWIEL 20 853,4  
130 JUERGEN43 18 852,9  
131 PRONTO_CHARLIE 21 852,5  
132 2811 19 851,6  
133 PIKDAUM 30 850,1  
134 SKATMEISE 15 849,0  
135 SKATMIEZEDD 27 848,5  
136 THEALU 22 847,5  
137 RADJU1103 22 846,1  
138 UDOSDS1 15 845,0  
139 TROLL VON TROY 15 844,9  
140 SIGNALROT 19 843,2  
141 WELLE_ERDBALL 17 841,0  
142 CLYDE BARROW 16 839,6  
143 DETLEFP 26 839,1  
144 ANDY3874 20 837,5  
145 BRITTA3011 18 837,1  
146 BREMER BUTJER 22 836,5  
147 JASI3 23 836,2  
148 PROZESSOR 18 833,0  
149 ENIGMABERLIN 20 830,9  
150 CALLOASS 19 828,1  
151 ASS2 21 822,8  
152 SKATSEPP2 15 822,3  
153 STEINI2105 16 822,1  
154 OLLY-F 16 820,8  
155 IW-RUDIG 15 819,9  
156 FANTAST 19 819,5  
157 SKATFREUNDGB 16 818,3  
158 KRAUTKREMER 20 818,3  
159 JOME58 22 817,6  
160 HORSTAUSKIEL 20 817,1  
161 HERZ_WILLI 19 813,6  
162 LAHNKOENIG 19 813,4  
163 CHRISTINELEON1 17 811,1  
164 STEINI59 16 810,8  
165 KREUZBUBE111 18 809,6  
166 BERNIE58 20 808,9  
167 BUSUHASE 17 808,0  
168 SCHMELLEFETTI 16 807,1  
169 LEIWENDELL 16 802,8  
170 DAHNER LEEFER 15 801,9  
171 KLAUSHL5 21 801,1  
172 HONKA60 20 796,9  
173 ACHIMF 17 792,4  
174 BAYERNWUE 26 786,2  
175 JOERG48 15 776,7  
176 HEROSV 28 774,8  
177 LASSI 16 774,4  
178 JUP63 15 771,3  
179 VIENNA2 21 769,7  
180 ACH JA 15 768,8  
181 GERHARDB 15 764,8  
182 KEVINO3 17 764,2  
183 THOMAS0802 22 763,0  
184 REINY 58 16 757,0  
185 TEUFEL0904 18 753,5  
186 1WALDE 25 737,6  
187 STIENI 15 730,2  
188 ACHIMGUE 20 699,5  
189 ALCOMOMMSEN 19 699,3  
190 HORN 007 24 684,9  
191 FEEGEFEUER 16 678,4  
192 DWKELLER 22 672,3  
193 PETER 54 16 666,8  
194 HOLLY-HELD 16 652,1  
195 MONSCHAU10 15 650,9  
196 PREMIUMSKATERIN 18 646,4  
197 RICOLA 80 21 625,1  
198 HUBERT36 13 892,7  
199 JULE123 3 892,3  
200 OSSIBERND 6 889,0  
201 LUMOS29 10 857,2  
202 TELLMEE 12 855,3  
203 PELLETKING 7 845,4  
204 SKAT RUD 14 841,7  
205 KLANG 13 841,6  
206 URBI ET NORBI 11 832,9  
207 BUMMI1 13 832,5  
208 MAIK62 13 832,0  
209 SUESSE.. 8 829,9  
210 MEISENKAISER 3 825,7  
211 YOSHI1703 10 816,3  
212 HECKE007 8 810,8  
213 BAZELAS 13 810,5  
214 HLDLC 10 807,9  
215 POLOBIRD4 3 807,3  
216 DER RAECHER 14 807,0  
217 MR.COOLCARD 14 802,4  
218 SIGGI252 12 801,8  
219 GRODOTTO 4 800,8  
220 GRANDBASTLER 5 795,8  
221 CAPTAIN MIKE 5 795,0  
222 FOXBAT 13 791,7  
223 DIELADY 14 787,0  
224 OSA 9 782,9  
225 BOEHSER_ONKEL 11 771,7  
226 PIETZE 7 767,9  
227 KRAWALLO54 14 744,1  
228 GERNEOPA 11 743,1  
229 BODOZ111 13 737,0  
230 BOOGIESTAR 5 721,4  
231 GUIDO G. 10 717,9  
232 TOTTI1966 12 709,3  
233 HFSCHROEDER 8 697,4  
234 SAARLOTRIE. 14 689,2  
235 MATTHIAS25 13 683,3  
236 KASTANIE 10 668,2  
237 RAMBOCK 11 661,2  
238 DER SCHWEIGSAME 9 622,0  
239 MZUNGU 5 610,8  
240 ENGEL 61 6 600,2  
241 ED VON SCHLECK 4 586,5  
242 KRISSY01 13 584,5  
243 OMASPIELY 1 3 538,7  
244 MIMO49 4 530,0  
245 FLATTI 3 456,7  
246 HOOLIGAN07 2 393,5  
247 WENDLAENDER 2 260,5  
d KRAMMI24 24 860,1  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2009 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK