Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2025-Q4
| Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
| MARDELSUR (Hermann Funk) | 1602 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
| KANNNIX18 (Walter van Stegen) | 992 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
| MITDERRAUTEIMHERZ (Lars Dau) | 1208 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| TINGEL (david preim) | 1075 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| DEANMARTIN (Henning Bothe) | 1059 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| ATENSER-JUNG (Holger Neumann) | 934 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| RINTELN11 (Ulrich Tiemann) | 1344 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| ACE23 (Martin Doll) | 1052 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| TASTEUFEL (Harry Öhler) | 688 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| FAIRLINE (marion kirstein) | 652 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| MERLIN4 (Frank Richter) | 634 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| MANNIBENKE (Peter Schieß) | 518 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| WERNER SCHOLZE (Werner Scholze) | 640 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| PETER 54 (Peter Worm) | 426 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| KAROLUS1 (Rolf Schnier) | 412 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| SKAT-FISCH (Markus Liebich) | 360 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| KATZENWEDEL (Guenther Kotschner) | 338 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| MONSCHI1965 (Steffi Griem) | 308 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| BIKERUWE (Uwe von Alm) | 124 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| MOMO2 (Monika Helmer) | 106 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| LUPO4655 (Norbert Paech) | 490 | 2025-Q3 - 2027-Q2 |
| FIDES MANN (Gerd Grimm) | 443 | 2025-Q3 - 2027-Q2 |
| TOOLATE (Udo Walaski) | 274 | 2025-Q4 - 2027-Q3 |
| BOLGATANGA (Bernhard Schewe) | 126 | 2025-Q4 - 2027-Q3 |
| ZANDER 100 (Ralf Gerngross) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| WAIERER51 (Wolfgang Ernst) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| VERMEER (Rüdiger Marcus Schmidt) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| TGLER11 (Karl Knittel) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| SFRM14 (Frank Wielage) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| ROLIRI (Roland Richter) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| RATHGEBER (Frank Rathgeber) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| OFFENSIVPOWER (Harald Laag) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| NOCHRIPE (Gaby Böse) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| INGOLF 67 (Ingolf Pissors) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| HOVDM (Henning Ohlandt- von der Miesten) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| HAL JORDAN (Dirk Miehe) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| FRIESENBUEFFEL (Ralf Carstensen) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| FRANZ24 (Franz Göppert) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| ENGEL0504 (Angelika Manka-Jajevski) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| CCO (Carsten Ockert) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| BLOODY2209 (Peter Schüler) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
Titel aktualisiert bis 2025-Q4
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Andreas Schierz
Deutscher Meister
Dirk Miehe (HN: HAL JORDAN)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Null mit 4
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Uwe Dreyer (TORFMOOR)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.

