Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2026-Q3
| Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
| RINTELN11 (Ulrich Tiemann) | 1922 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| ACE23 (Martin Doll) | 1785 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| FAIRLINE (marion kirstein) | 1026 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| MERLIN4 (Frank Richter) | 884 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| TASTEUFEL (Harry Öhler) | 866 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| MANNIBENKE (Peter Schieß) | 532 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| KAROLUS1 (Rolf Schnier) | 1063 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| WERNER SCHOLZE (Werner Scholze) | 720 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| FIDES MANN (Gerd Grimm) | 861 | 2025-Q3 - 2027-Q2 |
| VERMEER (Rüdiger Marcus Schmidt) | 868 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| FRANZ24 (Franz Göppert) | 550 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| HOVDM (Henning Ohlandt- von der Miesten) | 435 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| ENGEL0504 (Angelika Manka-Jajevski) | 422 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| RATHGEBER (Frank Rathgeber) | 341 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| OFFENSIVPOWER (Harald Laag) | 294 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| ROLIRI (Roland Richter) | 288 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| TGLER11 (Karl Knittel) | 262 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| CCO (Carsten Ockert) | 98 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| WAIERER51 (Wolfgang Ernst) | 94 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| INGOLF 67 (Ingolf Pissors) | 14 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| ZANDER 100 (Ralf Gerngross) | 10 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| MURGTALER (Klaus Cappallo) | 360 | 2026-Q2 - 2028-Q1 |
| KALVI1961 (Hans-Werner Kalveram) | 278 | 2026-Q2 - 2028-Q1 |
| OECHER PRINT (Peter Merschen) | 217 | 2026-Q2 - 2028-Q1 |
| EMMI 42 (Burkhard Emmert) | 204 | 2026-Q2 - 2028-Q1 |
| MUEHLENLING (Martin Müller) | 294 | 2026-Q3 - 2028-Q2 |
| KREISLIGA2 (Gerald Schymik) | 40 | 2026-Q3 - 2028-Q2 |
| KAROLUS1 (Rolf Schnier) | 0 | 2026-Q3 - 2028-Q2 |
| KANNNIX18 (Walter van Stegen) | 0 | 2026-Q4 - 2028-Q3 |
| PIT DER AFFE (Pascal Wolfinger) | 0 | 2026-Q4 - 2028-Q3 |
| ROBOTNIK (Klaus- Dieter Mokrys) | 0 | 2026-Q4 - 2028-Q3 |
| SCHALKENORDKURVE1 (Georg Sonntag) | 0 | 2026-Q4 - 2028-Q3 |
| WALDI 52 (Waldemar Drawski) | 0 | 2026-Q4 - 2028-Q3 |
Titel aktualisiert bis 2026-Q3
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
... Aktualisierung folgt in Kürze
Weltmeister
Bernd Zink
Deutscher Meister
Dirk Miehe (HN: HAL JORDAN)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Youll never skat alone
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Uwe Dreyer (TORFMOOR)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.

