Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2026-Q1
| Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
| MARDELSUR (Hermann Funk) | 1916 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
| KANNNIX18 (Walter van Stegen) | 1458 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
| MITDERRAUTEIMHERZ (Lars Dau) | 1494 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| TINGEL (david preim) | 1243 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| DEANMARTIN (Henning Bothe) | 1169 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| ATENSER-JUNG (Holger Neumann) | 1136 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
| RINTELN11 (Ulrich Tiemann) | 1612 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| ACE23 (Martin Doll) | 1325 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| FAIRLINE (marion kirstein) | 878 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| MERLIN4 (Frank Richter) | 738 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| TASTEUFEL (Harry Öhler) | 738 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| MANNIBENKE (Peter Schieß) | 532 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
| WERNER SCHOLZE (Werner Scholze) | 720 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| KAROLUS1 (Rolf Schnier) | 595 | 2025-Q2 - 2027-Q1 |
| FIDES MANN (Gerd Grimm) | 647 | 2025-Q3 - 2027-Q2 |
| LUPO4655 (Norbert Paech) | 494 | 2025-Q3 - 2027-Q2 |
| TOOLATE (Udo Walaski) | 304 | 2025-Q4 - 2027-Q3 |
| BOLGATANGA (Bernhard Schewe) | 206 | 2025-Q4 - 2027-Q3 |
| FRANZ24 (Franz Göppert) | 298 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| VERMEER (Rüdiger Marcus Schmidt) | 264 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| ENGEL0504 (Angelika Manka-Jajevski) | 238 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| HOVDM (Henning Ohlandt- von der Miesten) | 192 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| TGLER11 (Karl Knittel) | 140 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| RATHGEBER (Frank Rathgeber) | 114 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| WAIERER51 (Wolfgang Ernst) | 30 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| ROLIRI (Roland Richter) | 30 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| INGOLF 67 (Ingolf Pissors) | 14 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| ZANDER 100 (Ralf Gerngross) | 10 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| OFFENSIVPOWER (Harald Laag) | 8 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| NOCHRIPE (Gaby Böse) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| HAL JORDAN (Dirk Miehe) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| FRIESENBUEFFEL (Ralf Carstensen) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| SFRM14 (Frank Wielage) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| CCO (Carsten Ockert) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| BLOODY2209 (Peter Schüler) | 0 | 2026-Q1 - 2027-Q4 |
| OECHER PRINT (Peter Merschen) | 0 | 2026-Q2 - 2028-Q1 |
| MURGTALER (Klaus Cappallo) | 0 | 2026-Q2 - 2028-Q1 |
| KALVI1961 (Hans-Werner Kalveram) | 0 | 2026-Q2 - 2028-Q1 |
| EMMI 42 (Burkhard Emmert) | 0 | 2026-Q2 - 2028-Q1 |
Titel aktualisiert bis 2026-Q1
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Andreas Schierz
Deutscher Meister
Dirk Miehe (HN: HAL JORDAN)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Null mit 4
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Uwe Dreyer (TORFMOOR)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.

