DOSKV-Meisterschaft 2026
Jahresrangliste



Rang Name Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ges-RLP Punkteschnitt
1 TOMKIN 98 94 96 60 84               432 1.144,56
2 MURGTALER 80 78 48 96 98               400 1.093,04
3 BASTIMASTERKIEL 100 60 54 68 100               382 1.126,04
4 VERMEER 78 68 58 76 92               372 1.059,28
5 KAROLUS1 32 61 46 98 96               333 1.084,96
6 SPINNIFIX 76 80 70 52 48               326 1.014,84
7 TORFMOOR 10 71 78 100 62               321 1.043,10
8 OECHER PRINT 70 96 82 10 50               308 1.038,12
9 FRANZ24 62 84 92 66                 304 1.067,00
10 FAIRLINE 69 82 66 80                 297 1.069,15
11 ENGEL0504 96 48 26 58 66               294 1.023,06
12 SWISKEY 86 70 0 49 74               279 972,22
13 KANNNIX18 72 100 94 0 10               276 1.086,48
14 EMMI 42 74 86 84 20 10               274 1.029,16
15 THOMAS1904 63 74 10 67 60               274 987,52
16 MUEHLENLING 35 30 45 92 70               272 1.018,04
17 BUSUHASE 10 56 90 90 24               270 1.004,96
18 HOVDM 30 57 100 10 69               266 1.053,84
19 VERYBADTHINGS 66 20 80 24 73               263 1.064,96
20 RINTELN11 58 88 62 16 34               258 999,30
21 SCHROCKI5 50 64 72 10 59               255 980,54
22 KALVI1961 52 50 68 74 10               254 975,12
23 BAYERNMANAGER 71 16 70 86 10               253 1.016,26
24 MARDELSUR 68 90 10 73 10               251 978,08
25 RICHIEB 46 66 10 62 64               248 972,84
26 ACE23 51 76 22 75 20               244 1.003,26
27 IVO008 15 75 50 84 18               242 999,88
28 RATHGEBER 90 10 47 82 10               239 894,34
29 BSF-ROLAND 10 10 68 70 76               234 916,00
30 DALARASY 14 55 98 10 56               233 996,18
31 ROLIRI 65 0 0 78 90               233 940,38
32 AKSLOP 64 10 76 0 77               227 1.050,82
33 ANDRE-ASS 92 10 37 26 62               227 985,84
34 ATENSER-JUNG 18 53 80 64 10               225 946,84
35 WALDI 52 58 10 73 72 10               223 990,34
36 BOLGATANGA 61 10 78 62 10               221 980,26
37 HEIDIE64 64 28 69 22 37               220 1.008,48
38 JOHANNESKLAUS 0 76 64 78 0               218 995,92
39 MIMI0815 40 52 10 34 82               218 941,34
40 TH. RAMM 10 66 76 10 51               213 930,38
41 SCHALKENORDKURVE1 78 24 10 65 32               209 1.001,04
42 POSTMANN 59 26 46 60 10 66               208 953,18
43 GRUER22 10 68 10 41 78               207 971,20
44 MIREK63 36 98 10 32 30               206 1.021,52
45 ZEUSARES 0 77 88 10 31               206 975,20
46 SCHNAPPER991 94 18 33 50 10               205 963,82
47 HOLGUINERO 10 48 10 40 94               202 943,64
48 KREISLIGA2   65 10 74 52               201 1.004,13
49 JOBIM 56 72 18 43 10               199 895,04
50 BERSERKER 84 10 46 56 0               196 933,12
51 TGLER11 88 10 56 42 0               196 922,68
52 ZINGER04 10 10 66 54 56               196 897,04
53 DEANMARTIN 46 32 74 32 10               194 976,22
54 TRUCKER-GERD 44 56 44 14 36               194 955,14
55 DER PATE 39 22 42 10 69 50               193 961,56
56 PFIFFI64 80 10 32 58 10               190 992,50
57 BAERENZAEHMER 10 73 10 39 58               190 933,04
58 AUXERROIS 55 62 10 10 53               190 907,72
59 QUIX 30 10 10 71 68               189 926,44
60 SKATMUCKI 68 58 52 10 0               188 882,72
61 PORTANIGRAMAURER 29 10 57 10 80               186 940,36
62 EYCK07 10 10 10 77 72               179 919,06
63 FRANK.M 60 10 27 10 70               177 935,30
64 TINGEL 72 42 42 10 10               176 942,44
65 PEPI 0844   79 24 0 72               175 1.015,78
66 MUECKE49 24 45 20 72 14               175 964,86
67 TASSO7 48 10 10 51 54               173 914,20
68 NYQOLARZ     77 94 0               171 1.179,47
69 ZOCKERCHARLIE 48 0 65 48 10               171 925,02
70 SCHELLENDAUS 10 80 10 48 22               170 958,16
71 IHRHOVER 10 58 16 76 10               170 953,44
72 ROYAL ENFIELD 56 46 10 10 45               167 920,48
73 ROJORN 62 0 54 10 41               167 902,64
74 PIT DER AFFE 10 35 10 59 46               160 939,64
75 MERLIN4 82 0 21 46 10               159 783,72
76 PIRANHA88 54 10 23 10 61               158 931,68
77 SURFERAXEL 28 0 43 44 42               157 909,12
78 DUCKY50 0 72 74 0 10               156 807,84
79 HOJAHSV 54 44 14 33 10               155 919,74
80 LPF53 10 10 75 28 29               152 934,42
81 NIOB 44   38 30 39               151 972,28
82 MOMO2 76 10 0 10 54               150 951,26
83 ODERHAHN-EDDY 12 39 32 57 10               150 923,76
84 KOTE 10 78 10 42 10               150 887,58
85 PETER 54 37 10 49 10 43               149 937,26
86 MICC70 10 0 72   65               147 903,65
87 HERZKING 10 62 10 10 55               147 884,84
88 ALTERPETER   0 44 88 12               144 985,23
89 TASTEUFEL 10 54 10 70                 144 947,53
90 LASKO 10 10 48 18 58               144 905,14
91 JANDIRK 79 54 10   0               143 1.042,23
92 PETERLIPAN 33 12 25 10 63               143 932,22
93 BERNHARD LXI 10 36 10 61 26               143 901,04
94 SKATFUCHSLEIN 10 64 12 47 10               143 887,50
95 RANDONNEUR   0 10 44 88               142 1.061,98
96 ZEHNLUSCHEN 10 10 34 10 76               140 903,92
97 HASENMANN 10   10 38 80               138 915,45
98 HABISCHECK 0 60 56 12 10               138 767,04
99 BUNDHAND 0 51 86 0                 137 784,73
100 WEISENBECK 10 23 10 80 10               133 932,34
101 THANTALAS 10 47 10 56 10               133 909,26
102 ALBERTI08 43 10 60 10 10               133 878,40
103 WAIERER51 57 10 55 10 0               132 860,84
104 TONI8111 38 92                     130 1.047,85
105 TANNE6 0 52 0   78               130 962,93
106 WILLI2022   59 10 50 10               129 933,35
107 SHIAM 0 49 10 68 0               127 879,48
108 THEOVIEL 10 69 28 10 10               127 863,78
109 MARKSCHER 47 10 10 60 0               127 828,58
110 SPASS AM SPIEL 49 10 67 0                 126 905,58
111 SCHMOEH 70 10 36 0 10               126 821,24
112 KARSTEN069     63 10 52               125 985,67
113 CSBOSS 13 13 10 45 44               125 916,80
114 LOSER1950 34 10 35 10 33               122 800,22
115 GROENDI 0     35 86               121 793,47
116 ZARDOS67 10 10 10 79 10               119 826,38
117 PANGOLIN 67 0 0 0 49               116 980,80
118 VASCO199 42 22 30 10 12               116 897,68
119 MOENUS   63 0   47               110 982,93
120 RNB 20 70 0 20                 110 877,65
121 RADELLI 10   58 10 32               110 847,25
122 ZOLTAN4 39 10 40 10 10               109 884,36
123 FOSSOR 10 67 10 10 10               107 779,32
124 BAJAGO 0   42 0 64               106 916,78
125 HARWEY225 10 74 0 10 10               104 762,36
126 OMNIBUS 77 26 0                   103 938,97
127 MONSCHI1965 12 17 10 53 10               102 855,64
128 ROBOTNIK 18 0 79 0 0               97 1.025,32
129 J4261 0 19 26 10 42               97 880,48
130 HAGENBECK 10 10 10 66 0               96 895,92
131 BANCO 10 40 10 19 17               96 861,76
132 BERGI38 75 0 0 10 10               95 808,10
133 HKGPETER 17 10 10 46 10               93 810,36
134 WOM45 10 10 22 10 40               92 836,16
135 OFFENSIVPOWER 10 10 52 10 10               92 831,20
136 MAXOPA 31 10 50 0                 91 893,00
137 DEMED 60 0 0 14 16               90 881,36
138 PITSCHLICK 10 50 10 10 10               90 830,14
139 LOVOAVO 10 21 10 10 38               89 848,56
140 CCO 0     10 79               89 780,90
141 MARAVEDI 10 10 10 10 46               86 881,80
142 BUMMI1 42 14 10 10 10               86 839,40
143 FALKO04 10 10   55 10               85 819,03
144 KAOS1 0 10 64 10 0               84 729,32
145 WOLFRAM1970 10 0 10 63 0               83 834,84
146 BERNIE58 0 0 0 54 28               82 849,14
147 HDKNEU 0   62 10 10               82 806,75
148 MADU1966 10       71               81 930,75
149 LOS GONKOS 59 10 10   0               79 869,33
150 BVB 4 EVER 0 0 0 0 75               75 1.024,70
151 EINGEPASST 28 10 0 37 0               75 757,66
152 LATZEN     0   74               74 795,20
153 HH-HARBURG 74 0     0               74 730,13
154 WALTER59   0 0 64 10               74 671,33
155 BORABORA81 73 0   0                 73 955,43
156 SCH.WER     28 10 35               73 888,63
157 KOELSCHE     53 10 10               73 824,67
158 RONNY1955   0 10 52 10               72 839,38
159 FELSENKELLER   0 71                   71 891,60
160 ALFRED-BVB 10 10 31 10 10               71 824,76
161 GOLDENOLDIE 0 0 51 10 10               71 790,00
162 FCNNEUNMAL 10 10 10 31 10               71 773,56
163 BLNMIKE 41 10 10 0 10               71 638,46
164 FOGGERTY 45 0 24 0                 69 754,90
165 HOLZWURM1         68               68 1.097,20
166 KEEPWALKING   38 30 0                 68 1.056,90
167 NICKI123 0       67               67 907,10
168 BAUMIE 0   39 10 18               67 863,28
169 JASI3 11 0 10 36 10               67 712,62
170 NOHA1 66       0               66 936,70
171 GUILLAUME 10 43 0 10 0               63 948,24
172 KNURGANG 10 11 10 17 14               62 798,78
173 NOIPROCS     61 0 0               61 809,10
174 HELDENZEIT 0 0 0 0 60               60 1.030,24
175 LOGIPELZ 10 20 10 10 10               60 748,44
176 AM GLOCKENBERG 16 10 10 13 10               59 841,32
177 JACKBAUER24 0   59 0 0               59 630,33
178 PILO10     0 10 48               58 813,83
179 SK THOMAS       0 57               57 936,00
180 REGINEH 10 10 10 16 10               56 798,16
181 WILLI 69 10 10 10 15 10               55 822,54
182 BERTEL52 10 14 10 10 10               54 831,84
183 INGOLF 67 10 34 10 0                 54 780,25
184 MATTZEK59 53 0 0                   53 965,37
185 AKEBONO 10 10 10 10 13               53 777,76
186 DIDI1963 52 0 0 0 0               52 677,90
187 JWGBS 10 41                     51 907,80
188 COLOGNE67 50                       50 1.009,40
189 VALDOOR   0 10 10 30               50 838,85
190 EDUARD DER ZWEITE 10 10 10 10 10               50 793,96
191 SKATERUDO 10 10 10 10 10               50 756,96
192 TOMHERBIE78 10 10 10 10 10               50 747,06
193 PRAXIS 10 10 10 10 10               50 740,28
194 FRANK 0203 10 10 10 10 10               50 719,02
195 JOEPOLD 10 10 10 10 10               50 662,06
196 WARSTEINERSIGGI 0 10 29 10 0               49 734,96
197 DEWERTZ 10 10 10 0 19               49 569,00
198 OLDBEN66   16 10 10 11               47 770,43
199 OLLY-F 0 37 0 0 10               47 745,20
200 RUEDIGERRABE     0 30 16               46 810,50
201 KLEIHANSE 10 10 10   15               45 813,43
202 UNIVERO         44               44 975,20
203 FREDWESLEY   44                     44 965,40
204 KAGENOWER 32   10 0 0               42 887,73
205 CHAKA 0 10 10 12 10               42 806,72
206 RICOLA 80 0 0 41 0 0               41 781,52
207 PFALLER   10 10 10 10               40 800,15
208 DOCKI9 10 10 10 10 0               40 739,38
209 SYDNEYSIDER 10 0 10 10 10               40 706,12
210 BINA44 10 0 10 10 10               40 704,08
211 OPIRUDI 10 0 10 10 10               40 606,22
212 LUPO4655 10 0 11 11 0               32 806,42
213 BIBUSA   22 10 0 0               32 660,93
214 MARYAUG 10 10 0 0 10               30 754,60
215 ZOCKERR 10 0 0 10 10               30 752,64
216 AMOPHIS 10 10 10                   30 611,73
217 HJSC 0 18 0 10 0               28 915,16
218 HERTHA JUNGE 79 0 24                     24 491,90
219 TRUMPF66 10 12 0                   22 843,67
220 12 ENDER 10 0     10               20 939,90
221 ESCH71 10 0 10                   20 873,50
222 NATO2007   10   10 0               20 871,87
223 TIBREAKER       10 10               20 839,90
224 DAREDEVIL1963 10 0 10 0 0               20 791,02
225 BLEIALF 10   10                   20 751,50
226 KRONOSISBACK     10 10 0               20 731,47
227 ANMAR1967       10 10               20 728,45
228 KLEINER CHRISTIAN       10 10               20 711,50
229 KILLINGYOKE 0 10 10 0 0               20 701,04
230 CHRISD   10 10                   20 686,50
231 SCHOCKEN2018 10 10     0               20 669,17
232 FC LIVERPOOL 10 0 10 0 0               20 606,38
233 COOL4YOU 0   10 10                 20 566,30
234 VS-256-6T   0   10 10               20 564,63
235 SIRENE 10 0 10   0               20 483,90
236 DODO53 10 10 0                   20 385,23
237 MAUERCHEN1       18 0               18 972,70
238 LUBUKLAUS 16     0 0               16 724,00
239 SIELMANN00 0 15 0 0 0               15 862,76
240 SCHLURKS 14 0 0                   14 901,73
241 FLAK4 10                       10 894,00
242 SANGLA-TIRA 0 10                     10 883,60
243 WOLLE3001 0 0 10 0 0               10 882,90
244 SVRB0816 10                       10 877,80
245 ASIEN-FAN 0 0 10 0 0               10 868,10
246 PFORTE 10                       10 829,00
247 MANNIBENKE 10                       10 812,60
248 FRIEDHELM62 10                       10 807,80
249 CAPITANO1979   10                     10 787,30
250 BLACKDARKWOOD 0   10                   10 783,10
251 FIN76       10                 10 767,80
252 HORIOS         10               10 762,40
253 CINDIE 0   0 10                 10 739,37
254 ABRAKADABRA7   10 0 0 0               10 721,88
255 ROMARTIN 0 0 0 10 0               10 678,38
256 RIVERDANCE         10               10 650,00
257 HIRTSBRAEUBUBE87   10 0 0                 10 609,13
258 PATZELD     10 0 0               10 607,93
259 MANNI2 0 0 10 0                 10 606,63
260 KINGHERMANN   10 0 0                 10 511,60
261 FLOHMA 0   0   10               10 264,63
262 WOLF64       0                 0 1.192,00
263 PAMU         0               0 1.130,00
264 PELLETKING     0 0                 0 1.098,50
265 BEROLLD 0 0                     0 1.021,00
266 GROSSERALTERMANN       0 0               0 1.005,00
267 WAKU 0                       0 949,00
268 D112519   0                     0 948,50
269 SKATDELPHIN 0                       0 946,00
270 BIKERUWE   0     0               0 942,50
271 MARIUS-BLOMBERG 0 0                     0 940,25
272 HANYSFEST1 0   0   0               0 939,57
273 TEAMU 0   0                   0 916,50
274 DER RABE 0 0 0 0                 0 906,25
275 LIPFI76 0   0 0 0               0 903,93
276 UNLIMITED EDITION       0 0               0 888,00
277 LAUSITZERBUBE     0 0                 0 886,00
278 HUSTENABUNZU 0   0                   0 881,40
279 HUERTGENWALDER 0                       0 866,00
280 WERNER SCHOLZE         0               0 848,00
281 SCHELLOHNEVIER 0 0   0                 0 822,73
282 SKATFREUND48 0 0 0 0 0               0 811,80
283 PAULSCHA 0   0                   0 806,00
284 GAILDORF         0               0 804,00
285 STEF72 0 0                     0 798,65
286 SIRHENRYMORGAN 0 0                     0 777,50
287 JUERGEN1955 0 0                     0 770,50
288 CLOUDI 0 0   0 0               0 757,75
289 SWENDY     0                   0 749,00
290 JULE123 0 0                     0 726,65
291 DOGIWOKOKE 0 0                     0 726,00
292 HINNERK 007       0                 0 726,00
293 ALEXHANSAFAN     0                   0 723,00
294 STEINI04   0 0 0 0               0 704,13
295 131415 0       0               0 701,15
296 S-PROJEKT 0                       0 683,30
297 TOPFIT58       0 0               0 673,75
298 SKAT PETER         0               0 667,00
299 WASSERTEUFEL   0   0                 0 656,50
300 NAGILO         0               0 654,50
301 SKATSTERN1         0               0 647,00
302 LANGHOLZFAHRER 0 0 0                   0 641,17
303 POLUGAJEWSKI     0 0                 0 633,50
304 JOGIBAER3007       0 0               0 624,40
305 GERTRUD1 0 0     0               0 601,17
306 HERMANO48 0                       0 599,00
307 NONAMEONE 0 0                     0 560,50
308 FORTY061     0                   0 538,00
309 @NDIAUSURBACH       0                 0 529,00
310 ALFI2 0     0                 0 517,90
311 KATZENWEDEL   0                     0 461,00
312 OZZYFAN 0                       0 454,00
313 CINCINETTIX         0               0 450,70
314 NULL-OUVERT-HAND       0                 0 412,00
315 BULLY 11       0 0               0 360,00
316 MMUETZE         0               0 330,00
317 RAFA969       0                 0 213,00
318 FRIESENBUEFFEL 0                       0 149,00