DOSKV-Meisterschaft 2025
Jahresrangliste



Rang Name Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ges-RLP Punkteschnitt
1 TORFMOOR 94 10 64 10 57 86 100 84 94 70 62 74 805 1.056,13
2 RINTELN11 88 68 66 10 54 98 46 86 48 60 98 54 776 1.053,19
3 ANDRE-ASS 84 10 45 84 76 10 63 22 80 100 90 90 754 1.061,19
4 SCHROCKI5 60 74 74 32 61 76 66 100 44 10 75 68 740 1.032,45
5 HALMASPIELER 10 64 86 88 84 48 96 98 70 48 16 10 718 1.001,09
6 SWISKEY 10 61 16 40 100 10 74 92 84 88 66 52 693 1.028,21
7 PIT DER AFFE 68 70 10 34 26 73 88 42 10 79 88 86 674 1.027,79
8 PORTANIGRAMAURER 25 86 100 26 38 26 76 60 82 72 72 10 673 1.030,33
9 BASTIMASTERKIEL 10 38 68 50 10 77 56 90 96 10 69 98 672 1.009,63
10 VERMEER 63 10 80 20 0 79   70 100 86 64 76 648 1.058,29
11 GRUER22 66 62 52 18 73 92 10 40 10 74 84 60 641 996,16
12 MARDELSUR 80 96 10 10 44 50 48 76 32 32 54 96 628 992,34
13 SPINNIFIX 56 78 22 53 10 57 82 10 57 64 42 88 619 971,32
14 PIRANHA88 10 10 69 100 10 44 72 94 10 38 82 62 601 970,83
15 TRUCKER-GERD 10 27 54 42 92 96 10 69 56 98 10 34 598 969,63
16 PETER 54 100 88 78 10 51 74 64 56 10 10 42 10 593 973,60
17 DER PATE 39 10 74 70 86 74 46 10 51 66 10 19 76 592 985,99
18 PFIFFI64 42 58 58 58 0 42 90 54 88 12 72 10 584 941,30
19 ACE23 33 52 82 76 56 10 66 78 10 10 78 30 581 977,68
20 WALDI 52 46 72 10 10 36 10 73 70 52 84 86 32 581 963,11
21 TASTEUFEL 10 47 10 76 72 84 86 10 35 68 14 67 579 975,20
22 KAROLUS1 77 100 10 0 10 29 98 74 10 59 70 42 579 927,09
23 LUPO4655     79 78 80 24 75 28   64 80 66 574 1.052,39
24 HERZKING 10 56 10 75 94 52 10 77 10 56 94 22 566 994,71
25 KREISLIGA2 14 68 56 72 82 0 10 42   62 74 84 564 984,57
26 BOLGATANGA 68 10 67 98 10 75 92 52 54 10 10 10 556 950,74
27 TINGEL 74 10 10 79 16 70 28 78 50 82 46 10 553 982,68
28 FOGGERTY 0 48 92 94 96 10 51 80 10 10 49 10 550 928,11
29 ROBOTNIK 70 90 80 0 75 0 78 0 71 0 74 10 548 924,28
30 MERLIN4 53 10 35 24 67 10 64 88 22 72 28 68 541 998,97
31 OFFENSIVPOWER 10 10 61 10 35 94 0 72 90 76 10 72 540 973,78
32 FRANZ24 96 0 32 74 98 10     74 0 68 80 532 948,44
33 RADELLI 37 56 10 66 42 78 80 10 41 56 10 46 532 933,50
34 JOBIM 31 48 10 49 90 20 67 82 10 13 54 50 524 953,73
35 ATENSER-JUNG 44 98 84 70 10 10 80 10 10 39 32 32 519 988,23
36 THANTALAS 10 10 59 14 10 46 94 66 76 32 73 20 510 947,50
37 TOMKIN 98 10 63 10 78 0     0 77 92 78 506 993,42
38 FAIRLINE 42 10 73 10 0 41 60 68 78 80 24 14 500 894,74
39 RICHIEB 65 60 10 47 62 32 20 60 10 34 50 46 496 948,77
40 THOMAS1904 16 71 44 10 69 54 10 62 42 24 77 12 491 972,85
41 EMMI 42 46 16 51 0 47 68 76 96 10 10 53 14 487 955,08
42 KILLINGYOKE 0 57 60 0 72 90 62 0 10 73 10 52 486 911,00
43 BAERENZAEHMER 10 70 42 10 34 72 70 10 42 10 44 70 484 905,26
44 DALARASY 10 50 48 62 78 70 22 10 17 26 10 70 473 962,22
45 SVRB0816 10 32 64 92 46 10 10 74 60 10 0 64 472 927,53
46 ZEHNLUSCHEN 54 10 37 66 0 35 68 46 10 10 56 72 464 887,00
47 WAIERER51 0 13 60 90 10 66 0 41 28 61 78 10 457 826,73
48 DOGIWOKOKE 0 23 72 10 40 58 58 64 46 10 63 10 454 900,48
49 INGOLF 67 48 0 53 52 10       75 62 96 56 452 996,11
50 HEIDIE64 10 37 10 37 0 28 10 35 62 96 100 26 451 945,31
51 RATHGEBER 10 0 10 45 60 62 44 50 24 67 10 62 444 935,29
52 LPF53 62 20 10 31 10 15 50 18 65 10 57 94 442 933,60
53 HOLGUINERO 26 72 76 80 10 10 38 10 10 10 26 74 442 925,77
54 KATZENWEDEL   79 62 56 88 100 10 39   0     434 960,15
55 DUCKY50 48 10 71 22 46 0 42 20 70 94 0 10 433 909,88
56 ODERHAHN-EDDY 10 10 58 10 10 52 10 48 80 74 10 51 423 908,92
57 FRIESENBUEFFEL 10 41 90 10 76 64 10 49 0 57 0 10 417 941,27
58 CCO 0 46 20 78 52 18 11 10 60 52 60 10 417 935,55
59 MOMO2 86 84 50 10 12 18 61 10 10 53 10 10 414 902,46
60 TH. RAMM 10 10 31 60 10 10 44 58 72 20 10 75 410 911,68
61 MIREK63 10 45 10 70 10 59 10 76 30 12 48 24 404 933,76
62 TGLER11 35 10 49 10 10 34 10 10 68 16 70 82 404 911,66
63 POSTMANN 59 20 10 42 46 10 10 70 10 48 92 0 44 402 928,30
64 SCHELLENDAUS     50 96 10 10 53 30 77 10 51 10 397 898,06
65 ROYAL ENFIELD 61 10 76 10 55 12 36 14 55 10 47 10 396 930,42
66 TEAMU 24 49 28 0 43 88 42   22 10 0 80 386 952,15
67 KOELSCHE 10 69 88 10 10 16 59 10 10 28 58 18 386 916,63
68 BAJAGO 18 63 98 10 58   26 13 40   58   384 972,13
69 SCHNAPPER991 64 10 44 10 0 53 26 63 26 10 22 54 382 915,68
70 LOSER1950 10 35 10 51 86 60 52 10 36 10 10 10 380 858,18
71 KLEIHANSE 67 22 10 67 68 10 0 67 10 36 10 10 377 878,72
72 SHIAM 0 30 32 74 0 50 50 0 62 0 10 60 368 914,39
73 BUSUHASE 54 10 62 10 62 10 77 10 50 0 11 10 366 863,62
74 AKSLOP   77 30 0 0 0 79 0 0 0 76 100 362 1.096,74
75 WOLFRAM1970 76 10 55 10 10   10 10 67 10 39 64 361 834,53
76 VASCO199 38 10 0 65 10 47 10 71 10 30 10 59 360 889,11
77 MARKSCHER 23 10 57 30 41 82 12 19 45 18 10 10 357 914,32
78 WERNER SCHOLZE 75 10 10 32 58 42 16 10   68 26 10 357 911,77
79 DEANMARTIN 76 30 10 15 11 31 54 48 10 43 10 10 348 891,22
80 BERNHARD LXI 52 10 27 12 33 22 55 10 10 35 10 71 347 902,93
81 MUECKE49 10 0 78 68 10 10 10 10 51 10 10 78 345 859,24
82 HJSC 10 0 0 71 22 40 74 10 47 50 10 10 344 875,24
83 BSF-ROLAND 11 78 10 57 10 10 10 17 18 71 18 29 339 932,13
84 AKEBONO 10 10 28 10 10 56 20 47 86 10 40 10 337 891,68
85 MONSCHI1965 72 10 56 28 10 30 10 34 18 48 10 10 336 904,49
86 BERTEL52 80 10 10 16 10 10 10 64 10 47 10 56 333 907,94
87 FRANK.M 0 39 96 0 53 44 0 20 0 50 0 28 330 796,50
88 J4261 62 10 17 41 10 74 10 10 10 31 10 43 328 885,25
89 PETERLIPAN 10 10 48 44 54 10 0 44 10 75 10 10 325 875,77
90 GOLDENOLDIE 0 10 10 10 0 69 30 61 68 46 10 10 324 867,11
91 GUILLAUME     15     71 10 75 98 26 18 10 323 965,14
92 SPASS AM SPIEL 0 10 66 10 66 10 69 10 0 0 71 10 322 822,48
93 ROLIRI 79 14 10 0 65 0 12 0 59 78 0 0 317 943,83
94 LUBUKLAUS 0 0 74 54 10 60 0 68 20 0   31 317 872,05
95 NONAMEONE 10 0 0     80 14 80 64 0 67 0 315 889,44
96 BIBUSA 10 66 24 60 10 78 10 43 0 0 0 10 311 881,65
97 KNURGANG 10 10 14 63 44 66 18 10 21 10 25 10 301 896,03
98 IHRHOVER 10 10 40 10 37 10 10 45 92 10 17 10 301 872,46
99 MURGTALER 28     35 50 10 10 33 74 0 10 50 300 889,80
100 ENGEL0504 0     0 64 0 10 0 58 58 44 58 292 934,69
101 HABISCHECK 10 54 10 73 10 10   0 19 44 0 61 291 811,89
102 HH-HARBURG 10   70 0   10 0 57 10 80 20 33 290 890,30
103 EYCK07 43 44 10 42 10 10 0 22 10 76 12 10 289 906,30
104 JANDIRK 50 0 10 0   48 10 55 0 40 76 0 289 878,73
105 LOVOAVO 10 42 10 20 10 17   0 52 90 10 27 288 854,73
106 MAXOPA 10 65 10 30 28 45 10 10 46 22 0 10 286 880,19
107 LOGIPELZ 10 10 10 50 70 10 10 11 69 10 10 15 285 822,64
108 CHAKA 52 10 10 10 74 10 17 10 12 52 10 16 283 871,93
109 HOJAHSV 72 10 10 10 19 10 49 10 10 63 10 10 283 831,16
110 JACKBAUER24 10 67 10 0 68 80 0 46 0 0 0 0 281 743,14
111 STEINI04 73 18 10 59 12 0 43 0 61   0 0 276 858,89
112 OLLY-F 0 60 0 68 10 72 0   0 0 0 66 276 795,11
113 MADU1966   75 10 52 32 0 0   64 42     275 943,35
114 ZINGER04         20 10 45 32 73 10 41 44 275 940,30
115 SCHALKENORDKURVE1 90 42 10 46 64 0 0   0 10 10 0 272 739,71
116 ZOCKERR 64 24 43 10 59 10 10 10 10 10 10 10 270 762,75
117 BUMMI1 49 54 10 0 71 10 0 0 10 55 10 0 269 759,83
118 HOVDM     0 0     56 0 76 66 30 40 268 943,70
119 POSTMANN70 58 64 10 10 10 10     49 54 0 0 265 875,60
120 BUNDHAND 22 11 10 0 0 64 0 54 10 10 66 16 263 902,40
121 AUXERROIS 10 10 10 10 10 0 54 72 16 10 50 10 262 818,43
122 HDKNEU 10 10 10 33 24 10 18 56 10 10 60 10 261 865,83
123 ALBERTI08 32 12 33 10 10 0 10 10 72 44 10 12 255 827,55
124 MARAVEDI 34 50 10 17 32 10 10 10 14 10 15 41 253 883,38
125 SCHOCKEN2018 30 44 10 54 30 12 0 0 0   0 73 253 855,40
126 WAKU 40 10 12 36 14 63 78 0 0       253 820,08
127 COOL4YOU 10 34 26 10 10 65 0 65 10 10 10   250 803,73
128 EINGEPASST       56 10 37   52 10 10 14 55 244 893,89
129 ZOLTAN4 10 10 10 10 10 58 10 50 10 46 10 10 244 852,50
130 CSBOSS 36 10 68 10 10 0         80 28 242 911,93
131 BANCO 10 10 10 10 10 43 10 10 63 14 38 10 238 890,24
132 WARSTEINERSIGGI 10 62 0 0 10 0 10 66 10 60 10 0 238 810,70
133 REGINEH 57 0 10 72 20 10 10 18 10 10 10 10 237 821,81
134 KOTE 0 29 10 14 0 10 52 16 10 45 10 38 234 881,16
135 THEOVIEL 10 55 10 10 10 36 10 10 56 10 10   227 746,34
136 BERGI38 66 66 94 0                 226 1.029,73
137 BIKERUWE 74 94 10 10 0 0       37 0 0 225 832,62
138 EDUARD DER ZWEITE 10 0 38 10 10 10 62 44 10 10 10 10 224 810,61
139 JASI3 0 52 10 10 10 51 32 32 10 16 0 0 223 811,99
140 ZEUSARES 12 0 10 43 0 32 84 10 10 11 10 0 222 828,83
141 PITSCHLICK 10 10 10 10 10 0 41 10 39 10 61 10 221 838,83
142 PRAXIS 41 10 10 18 10 0 19 15 66 10 10 10 219 842,13
143 CLOUDI 0 51 0 64 0 10 0 73 0 10 0 10 218 852,15
144 MONCHERI 10 76 10 55 66               217 965,70
145 FINN-2 78 10 30 48 18 33 0           217 940,91
146 HARWEY225 10 0 10 0 63 14 39 10 10 29 22 10 217 798,10
147 NATO2007 10 0 29 16 14 0 0 12 0 69 56 10 216 812,27
148 SKATERUDO 10 10 10 10 70 56 10 0 10 10 10 10 216 718,33
149 ROBOROY 0 10 47 82 0 76 0     0     215 820,50
150 TRUMPF66         18 14 47 26 10 42 10 47 214 910,70
151 BINA44 10 10 10 10 31 16 15 10 54 28 10 10 214 777,53
152 TASSO7 0 36 10 0 49 10 10 10 15 10 27 36 213 818,22
153 LASKO 10 40 10 11 60 28 10 10 0 10 10 10 209 818,13
154 BLNMIKE 10 58 10 44 10 13 22 0 10 10 10 10 207 806,49
155 SKAT-FISCH 0 80 46   80               206 1.221,20
156 SNOWMAN22422 92 92 10 10 0 0 0         0 204 869,01
157 OECHER PRINT 0 12 0 80 10 0 68 0     21 13 204 785,99
158 HOLZWURM1 70 10       10 58 10 43 0     201 865,89
159 HJOE1611 32 10 36 0 0       10 51 48 10 197 828,48
160 WEISENBECK 10 10 0   10 10 60 10   65 10 10 195 814,29
161 PILO10 10 10 10 10 42 30 13   13 10 45 0 193 806,65
162 SKATFUCHSLEIN 10 0 34 10 10 10 46 10 23 10 0 30 193 781,08
163 MANNI2 51 10 10 0 45   25 38 10 0 0 0 189 807,75
164 ERNST1997   0 0   56 10 14 0 0 0 52 48 180 834,50
165 ROJORN 0 33 10 48 10 0 10 10 38 10 0 10 179 789,13
166 BAUMIE   10 10 69 10     36   10 28 0 173 845,55
167 SYDNEYSIDER 10 10 10 10 10 10 71 10 10 10 10 0 171 756,85
168 ZOCKERCHARLIE 0 28 10 0 0 68 0 14 37 10 0 0 167 777,55
169 BULLY 11   10 10 0 79 10 0 0   58 0 0 167 720,95
170 AM GLOCKENBERG           49 10 53 10 10 12 17 161 880,84
171 ZARDOS67 10 10 10 10 10 10 48 10 10 10 13 10 161 761,05
172 WOLLE3001 39 10 10 62 0 0 0 0 0 0 0 39 160 863,13
173 FOSSOR 10 10 10 10 48 10 10 10 10 10 10 10 158 745,99
174 KALVI1961                   10 55 92 157 992,67
175 HUERTGENWALDER 22 80 0     54 0 0 0 0 0 0 156 860,62
176 IVO008 0 10 10 10 16 38 10 10 16 15 10 10 155 841,38
177 WOLF64 59 46 10 38                 153 971,48
178 BVB 4 EVER 28 0 0 0 0 0 24 79 12 10 0 0 153 895,40
179 THOR0815     72 10 10 61 0           153 843,14
180 NIOB 10 10 10 10 39 10 10 0 0 0 43 10 152 827,03
181 KANNNIX18 78 10                   63 151 1.052,13
182 MARIOHDC 58 82 10 0 0 0 0 0         150 966,83
183 GELINI 0 0 75 64 0 10   0 0 0     149 728,68
184 DOCKI9 21 10 10 10 10 0   10   54 10 10 145 760,89
185 JULE123 10 0   0       0 0 66 68 0 144 806,06
186 PANGOLIN 0   10 10 10 55 10 0 44 0 0   139 825,41
187 ALFI2   0     0   0 0 10 70 10 48 138 882,68
188 MIMI0815 10 0 10 58 48 0 10 0         136 811,56
189 SCHMOEH 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 45 135 671,95
190 JUNAFRITZ 60 10 10 0 52 0             132 912,18
191 BLEIALF 10 10 77 10 13 10 0           130 862,07
192 MICC70     0 77 10 0 0       0 42 129 841,29
193 SCHLURKS 82   46                   128 1.040,90
194 REDSHARK59 27 10 10 10 10 10 10 10 20 10 0   127 835,54
195 RICOLA 80 0 10 10 0 0 0 0 0 79   23 0 122 847,57
196 KAGENOWER 10 10 0       57 0 25 0 10 10 122 822,11
197 SURFERAXEL 10 0 41 10   10 21 0 10 10 10 0 122 754,22
198 ROMARTIN 10 0 0 10 0 10 10 58 14 10 0 0 122 710,49
199 XENIMAUS 0 0 0 0 17 10 10 0 53 30 0   120 791,09
200 FCNNEUNMAL 10 10 10 13 10 0 16 10 10 10 10 10 119 711,43
201 HULSCH               59 58       117 1.010,15
202 DOC MANOLITTO             40 62 10       112 927,17
203 SIRENE 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10 10 110 690,52
204 FORTY061 0 0 65 0 0 0 0     41   0 106 810,39
205 TOMWIT     0 10 10 62 24           106 787,10
206 LH01 69 26 10 0                 105 959,65
207 ECKIRD 10 10 0 19 21 10 0     10 24 0 104 828,05
208 MOENUS 10 31 0   0 0   0 0 0 62 0 103 739,06
209 UNDERCOVER 50 32 10 10 0     0         102 825,17
210 STEELY DAN 24 76 0                   100 970,30
211 WOM45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 100 679,84
212 WILLI 69 0 10 10 0 0 10 37 12 0 10 0 10 99 744,98
213 BERSERKER 0 0 39 0             0 58 97 819,47
214 CONTER 0           72 24         96 1.016,23
215 MAZZI       39 10 10       27 10   96 865,80
216 PFORTE                   33 52 10 95 841,93
217 MBJOERN 10 0 10 61 10 0             91 870,83
218 ALFRED-BVB 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0   10 90 691,85
219 12 ENDER 0 0     0         78 10 0 88 852,33
220 SKATFREUND48 10 10 0   0 0 0   0 0 64 0 84 891,48
221 FALKO04 10 0 10 0 10   23 10     10 10 83 799,28
222 MATTZEK59 10 53 0 10   10 0   0       83 713,20
223 RONNY1955 0 24 18 0 10 0 0 10 0 10 10 0 82 763,41
224 GO4 10 10 52 10 0   0   0       82 643,51
225 JOHANNESKLAUS   0 0 0 0 67 0 0 0 14 0 0 81 864,34
226 JONATHAN37 71 10 0                   81 682,77
227 HAGENBECK 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 20 0 80 853,11
228 RNB                       79 79 1.269,40
229 FRANBERT                     79   79 1.238,80
230 SFRM2 0               78 0     78 769,53
231 VERYBADTHINGS                       77 77 1.244,40
232 ENTENFAN 47 10 10 10 0               77 811,86
233 LATZEN 0 0     77 0     0       77 791,06
234 DAREDEVIL1963                 0 10 0 65 75 938,20
235 HASENMANN                 0   65 10 75 828,60
236 NULLOGRAND.   73                     73 1.154,40
237 GROSSERALTERMANN 26 10 0     0 0 0 0     37 73 877,36
238 JUERGEN1955 45 28 0 0   0           0 73 741,67
239 FRANK 0203       0 10 10 10 10 0 10 10 10 70 784,07
240 OPIRUDI 10 10 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10 70 697,44
241 MANNIBENKE                       69 69 1.159,60
242 CYRTHOR2 10 43 14 0                 67 1.008,90
243 KAOS1             0   0 10 46 10 66 779,12
244 KEEPWALKING 0     0 0   65     0 0 0 65 922,04
245 WILLI2022 10 0 10 10 15 10 10 0         65 814,13
246 131415 29 0 0 10 0   10 10 0 0 0   59 805,68
247 WALTER59 0 0 0   0 0     0   59 0 59 715,10
248 S-PROJEKT 0 59 0   0       0       59 710,92
249 GROENDI                       57 57 1.039,60
250 BERNIE58 10 25 12 0 0 10 0     0 0 0 57 650,33
251 GUNTI62 56   0                 0 56 933,53
252 LUSTIGERBUBE 55 0                     55 881,50
253 PAMU   0 54                   54 986,20
254 SIRHENRYMORGAN                       53 53 1.028,00
255 LUTSCHER2022 0 26       0 10 16 0 0     52 784,71
256 ASIEN-FAN 0 10 10 0   10 10 10 0 0 0   50 852,43
257 VIKTORIA13   0     50 0 0 0         50 818,32
258 CINDIE     10 10 10   10 0 10   0   50 764,63
259 FC LIVERPOOL 0 10 0 0 0 10 10 0 10 0 10 0 50 597,85
260 HOZIGO                   49   0 49 838,30
261 HERTHA JUNGE 79         0     0 0 0   49 49 822,84
262 RIEMCHEN 44 0   0         0       44 724,93
263 HEINZ1000 10 10 10 12                 42 837,20
264 SKATSTERN1 10 10 0 0 0   0 21 0 0 0 0 41 717,39
265 DEMED 0 0 0 0 0   10 0 11 0 10 10 41 697,61
266 HAJOT68 10 0 10 0 10 0 10           40 812,89
267 JOGIBAER3007 0 10 10 0 10 0 0 0 0   0 10 40 732,35
268 JOEPOLD                 10 10 10 10 40 699,68
269 HOLGBR 10 0 0 10   10 10 0 0 0   0 40 655,86
270 ODIN 26     0     39 0           39 840,40
271 TAIKONAUT               37 0       37 869,50
272 FLAK4 0 0                   35 35 658,47
273 CAPITANO1979 10 10 13   0               33 656,58
274 LOK 66 30 0                     30 967,60
275 BAGALUDE-RICO 10 10 10 0 0               30 651,30
276 DODO53 0 10 10 0 0         0 0 10 30 537,65
277 AZUBI1958                 24 0     24 1.001,55
278 ESCH71 0 10 0             0   10 20 951,68
279 ALTERPETER     0     10   10 0 0     20 883,88
280 MARYAUG                     10 10 20 803,60
281 NICKI123               0   10 0 10 20 776,08
282 ZOCKER-61           10 10 0 0       20 731,83
283 UWE56DE 10   10                   20 728,20
284 WASSERTEUFEL 0   10                 10 20 691,90
285 RISTOF 10 10                     20 558,60
286 LEIES                     16   16 883,00
287 TANNE6 0 0 16     0   0 0 0 0 0 16 798,31
288 GUTEHAND     11 0                 11 883,15
289 NEOSAX           11 0           11 865,75
290 SCHELLOHNEVIER     0 0     0 0   0   11 11 648,83
291 ARMIN1961   10                     10 870,70
292 PETER M 0 0 0 10                 10 846,75
293 LOS GONKOS                   10 0 0 10 835,80
294 BINDA100 10                       10 818,40
295 PALOMA2024 10                       10 811,60
296 DER RABE 0   0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 803,24
297 BLACKDARKWOOD       0   10 0           10 800,43
298 CITIZEN 10                       10 796,70
299 FREDWESLEY 10 0 0 0       0         10 775,50
300 BOBBI2007 0 0 10 0                 10 772,75
301 HASENMANN88             10           10 750,00
302 FEINSTEIN 10 0                     10 731,35
303 FIFFEL 10 0 0     0             10 717,65
304 LOSANDOS67       10   0             10 710,30
305 CINCINETTIX         0       10 0     10 707,90
306 WERDERFAN82 0 10 0                   10 627,63
307 HEINFORTY4 10 0                     10 608,10
308 OPA HUBERT 10   0                   10 607,10
309 DEWERTZ                     10 0 10 588,15
310 KAKALAKE228 0 0 10                   10 581,20
311 RIVERDANCE   10                   0 10 525,60
312 FLOHMA         0   10           10 423,30
313 HANSAKRIEGER   0                     0 1.426,00
314 FRANKY HB             0           0 1.336,00
315 TAXIDRIVER10       0         0       0 1.326,50
316 SCHANGHEY1948                 0       0 1.320,50
317 GRAF ZAHL 61                 0 0     0 1.299,50
318 HANNES0310                 0       0 1.228,50
319 ESELSBECK     0 0 0       0       0 1.207,88
320 ACHIMF   0 0 0 0               0 1.022,75
321 ZANDER 100 0       0               0 1.022,00
322 BIGGI.BISS                       0 0 1.012,50
323 KLAUSSCH   0 0                   0 1.005,30
324 GOLFPASCHA   0 0                   0 984,65
325 RK46                   0     0 957,00
326 OZZYFAN                 0       0 936,50
327 NIELSJOHANN                       0 0 926,00
328 MMUETZE                 0     0 0 925,35
329 PETER.53 0 0 0                   0 912,00
330 ANDIKRASS 0                       0 902,50
331 NOCKHERBERG   0 0                 0 0 899,33
332 SEELOEWE22 0                       0 895,50
333 HKGPETER   0                   0 0 893,00
334 PIONIGGE 0                       0 887,50
335 VALKYRIA         0         0     0 871,00
336 OLLI1408                     0   0 870,00
337 JENS17 0   0                   0 869,50
338 KORSAKOFF                 0       0 869,00
339 MARKUS NIKOLAY     0                   0 866,00
340 CHRISD                   0     0 848,30
341 ULF2008   0                     0 843,30
342 HUSTENABUNZU         0               0 831,00
343 HOCKYNATOR1311               0         0 828,00
344 SCHLUPPEN             0           0 823,70
345 ADVANTAGE 0     0       0         0 820,83
346 HERMANO48           0             0 818,00
347 TOMHERBIE78                       0 0 817,00
348 DIDI1963 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 812,51
349 JERZY2 0                       0 785,70
350 BLAUWEISSER 0                       0 783,00
351 NYQOLARZ               0   0 0 0 0 771,75
352 OSTER2020   0                     0 771,00
353 PEPI 0844       0 0               0 756,50
354 FLENSBENGEL     0                   0 751,00
355 SKATDELPHIN                       0 0 744,00
356 TERAO     0                   0 741,50
357 RE MISS.     0                   0 733,70
358 SKAT PETER   0   0               0 0 731,67
359 UNLIMITED EDITION 0   0   0         0     0 730,20
360 DORFSKAT99 0                       0 724,00
361 SKATMUCKI 0   0   0       0 0   0 0 712,92
362 THIBAUT13   0       0 0     0 0   0 710,00
363 ABRAKADABRA7   0 0       0   0       0 705,90
364 SKAT LEHRLING 0                       0 675,00
365 MAREK 28 0 0 0                   0 674,10
366 BEROLLD     0     0           0 0 663,43
367 AUGE82 0                       0 657,30
368 PERTINAX                     0   0 651,30
369 LANGHOLZFAHRER 0 0             0 0     0 649,13
370 KURT3011 0 0                 0   0 647,50
371 LIPFI76     0             0 0 0 0 639,00
372 AMOPHIS         0   0 0 0 0 0 0 0 631,71
373 HEIKO 69 0 0 0   0               0 630,58
374 BORABORA81   0               0     0 624,00
375 HELDENZEIT     0           0 0 0   0 621,08
376 SFCROY   0                     0 607,50
377 ZILLE019         0 0     0 0 0 0 0 603,33
378 KLEM58       0                 0 602,00
379 @NDIAUSURBACH 0     0 0               0 601,17
380 SCHATZMEISTER4 0 0 0 0 0     0   0     0 598,64
381 SKAT AMATEUR 0                       0 547,00
382 LAUSITZERBUBE     0 0 0       0 0     0 546,80
383 FREDDY-HD         0     0 0 0   0 0 546,76
384 HELMES10 0 0 0       0           0 541,15
385 HTHAAG   0                     0 489,00
386 PUMMELUFF 100 0                       0 372,00
387 ZOCKER1000     0                   0 358,00
388 THEOGISMO III 0                       0 315,00
389 AUSREITZER           0             0 272,00
390 DIRTYSWOORDFISH     0 0                 0 120,00
391 MARSCHKOENIG                   0     0 -21,00