DOSKV-Meisterschaft 2025
Jahresrangliste



Rang Name Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ges-RLP Punkteschnitt
1 TORFMOOR 94 10 64 10 57 86 100 84 94 70 62   731 1.057,89
2 RINTELN11 88 68 66 10 54 98 46 86 48 60 98   722 1.060,56
3 HALMASPIELER 10 64 86 88 84 48 96 98 70 48 16   708 1.032,72
4 SCHROCKI5 60 74 74 32 61 76 66 100 44 10 75   672 1.036,09
5 ANDRE-ASS 84 10 45 84 76 10 63 22 80 100 90   664 1.056,03
6 PORTANIGRAMAURER 25 86 100 26 38 26 76 60 82 72 72   663 1.052,69
7 SWISKEY 10 61 16 40 100 10 74 92 84 88 66   641 1.033,34
8 PIT DER AFFE 68 70 10 34 26 73 88 42 10 79 88   588 1.021,34
9 PETER 54 100 88 78 10 51 74 64 56 10 10 42   583 995,46
10 GRUER22 66 62 52 18 73 92 10 40 10 74 84   581 997,41
11 BASTIMASTERKIEL 10 38 68 50 10 77 56 90 96 10 69   574 989,58
12 PFIFFI64 42 58 58 58 0 42 90 54 88 12 72   574 948,88
13 VERMEER 63 10 80 20 0 79   70 100 86 64   572 1.059,46
14 TRUCKER-GERD 10 27 54 42 92 96 10 69 56 98 10   564 970,41
15 ACE23 33 52 82 76 56 10 66 78 10 10 78   551 983,83
16 WALDI 52 46 72 10 10 36 10 73 70 52 84 86   549 967,56
17 BOLGATANGA 68 10 67 98 10 75 92 52 54 10 10   546 959,95
18 HERZKING 10 56 10 75 94 52 10 77 10 56 94   544 1.004,55
19 TINGEL 74 10 10 79 16 70 28 78 50 82 46   543 993,91
20 FOGGERTY 0 48 92 94 96 10 51 80 10 10 49   540 943,50
21 PIRANHA88 10 10 69 100 10 44 72 94 10 38 82   539 969,76
22 ROBOTNIK 70 90 80 0 75 0 78 0 71 0 74   538 941,32
23 KAROLUS1 77 100 10 0 10 29 98 74 10 59 70   537 924,25
24 MARDELSUR 80 96 10 10 44 50 48 76 32 32 54   532 976,48
25 SPINNIFIX 56 78 22 53 10 57 82 10 57 64 42   531 958,15
26 DER PATE 39 10 74 70 86 74 46 10 51 66 10 19   516 962,72
27 TASTEUFEL 10 47 10 76 72 84 86 10 35 68 14   512 960,33
28 LUPO4655     79 78 80 24 75 28   64 80   508 1.059,91
29 THANTALAS 10 10 59 14 10 46 94 66 76 32 73   490 953,15
30 ATENSER-JUNG 44 98 84 70 10 10 80 10 10 39 32   487 991,13
31 RADELLI 37 56 10 66 42 78 80 10 41 56 10   486 928,59
32 FAIRLINE 42 10 73 10 0 41 60 68 78 80 24   486 893,12
33 KREISLIGA2 14 68 56 72 82 0 10 42   62 74   480 973,41
34 THOMAS1904 16 71 44 10 69 54 10 62 42 24 77   479 981,27
35 JOBIM 31 48 10 49 90 20 67 82 10 13 54   474 952,79
36 MERLIN4 53 10 35 24 67 10 64 88 22 72 28   473 986,05
37 EMMI 42 46 16 51 0 47 68 76 96 10 10 53   473 961,65
38 OFFENSIVPOWER 10 10 61 10 35 94 0 72 90 76 10   468 955,70
39 FRANZ24 96 0 32 74 98 10     74 0 68   452 934,73
40 RICHIEB 65 60 10 47 62 32 20 60 10 34 50   450 947,60
41 WAIERER51 0 13 60 90 10 66 0 41 28 61 78   447 829,55
42 DOGIWOKOKE 0 23 72 10 40 58 58 64 46 10 63   444 906,33
43 KATZENWEDEL   79 62 56 88 100 10 39   0     434 960,15
44 KILLINGYOKE 0 57 60 0 72 90 62 0 10 73 10   434 900,87
45 TOMKIN 98 10 63 10 78 0     0 77 92   428 985,16
46 HEIDIE64 10 37 10 37 0 28 10 35 62 96 100   425 949,77
47 DUCKY50 48 10 71 22 46 0 42 20 70 94 0   423 919,73
48 BAERENZAEHMER 10 70 42 10 34 72 70 10 42 10 44   414 895,97
49 SVRB0816 10 32 64 92 46 10 10 74 60 10 0   408 913,76
50 CCO 0 46 20 78 52 18 11 10 60 52 60   407 953,55
51 FRIESENBUEFFEL 10 41 90 10 76 64 10 49 0 57 0   407 947,42
52 MOMO2 86 84 50 10 12 18 61 10 10 53 10   404 929,23
53 DALARASY 10 50 48 62 78 70 22 10 17 26 10   403 943,53
54 INGOLF 67 48 0 53 52 10       75 62 96   396 998,74
55 ZEHNLUSCHEN 54 10 37 66 0 35 68 46 10 10 56   392 875,02
56 SCHELLENDAUS     50 96 10 10 53 30 77 10 51   387 919,44
57 ROYAL ENFIELD 61 10 76 10 55 12 36 14 55 10 47   386 935,91
58 BAJAGO 18 63 98 10 58   26 13 40   58   384 972,13
59 RATHGEBER 10 0 10 45 60 62 44 50 24 67 10   382 922,97
60 MIREK63 10 45 10 70 10 59 10 76 30 12 48   380 937,83
61 ODERHAHN-EDDY 10 10 58 10 10 52 10 48 80 74 10   372 899,06
62 LOSER1950 10 35 10 51 86 60 52 10 36 10 10   370 874,54
63 KOELSCHE 10 69 88 10 10 16 59 10 10 28 58   368 919,48
64 HOLGUINERO 26 72 76 80 10 10 38 10 10 10 26   368 901,71
65 KLEIHANSE 67 22 10 67 68 10 0 67 10 36 10   367 885,61
66 POSTMANN 59 20 10 42 46 10 10 70 10 48 92 0   358 922,98
67 BUSUHASE 54 10 62 10 62 10 77 10 50 0 11   356 875,00
68 LPF53 62 20 10 31 10 15 50 18 65 10 57   348 912,40
69 WERNER SCHOLZE 75 10 10 32 58 42 16 10   68 26   347 921,39
70 MARKSCHER 23 10 57 30 41 82 12 19 45 18 10   347 920,02
71 DEANMARTIN 76 30 10 15 11 31 54 48 10 43 10   338 906,61
72 TH. RAMM 10 10 31 60 10 10 44 58 72 20 10   335 884,60
73 HJSC 10 0 0 71 22 40 74 10 47 50 10   334 893,28
74 SCHNAPPER991 64 10 44 10 0 53 26 63 26 10 22   328 905,43
75 AKEBONO 10 10 28 10 10 56 20 47 86 10 40   327 902,11
76 MONSCHI1965 72 10 56 28 10 30 10 34 18 48 10   326 909,54
77 TGLER11 35 10 49 10 10 34 10 10 68 16 70   322 896,65
78 ROLIRI 79 14 10 0 65 0 12 0 59 78 0   317 902,72
79 NONAMEONE 10 0 0     80 14 80 64 0 67   315 928,51
80 PETERLIPAN 10 10 48 44 54 10 0 44 10 75 10   315 892,18
81 GOLDENOLDIE 0 10 10 10 0 69 30 61 68 46 10   314 878,70
82 GUILLAUME     15     71 10 75 98 26 18   313 984,59
83 SPASS AM SPIEL 0 10 66 10 66 10 69 10 0 0 71   312 830,31
84 BSF-ROLAND 11 78 10 57 10 10 10 17 18 71 18   310 930,85
85 SHIAM 0 30 32 74 0 50 50 0 62 0 10   308 901,08
86 TEAMU 24 49 28 0 43 88 42   22 10 0   306 919,38
87 FRANK.M 0 39 96 0 53 44 0 20 0 50 0   302 783,04
88 BIBUSA 10 66 24 60 10 78 10 43 0 0 0   301 893,87
89 VASCO199 38 10 0 65 10 47 10 71 10 30 10   301 873,94
90 WOLFRAM1970 76 10 55 10 10   10 10 67 10 39   297 818,92
91 KNURGANG 10 10 14 63 44 66 18 10 21 10 25   291 897,40
92 IHRHOVER 10 10 40 10 37 10 10 45 92 10 17   291 876,85
93 JANDIRK 50 0 10 0   48 10 55 0 40 76   289 879,20
94 LUBUKLAUS 0 0 74 54 10 60 0 68 20 0     286 864,20
95 J4261 62 10 17 41 10 74 10 10 10 31 10   285 876,58
96 JACKBAUER24 10 67 10 0 68 80 0 46 0 0 0   281 781,34
97 EYCK07 43 44 10 42 10 10 0 22 10 76 12   279 918,77
98 BERTEL52 80 10 10 16 10 10 10 64 10 47 10   277 896,50
99 MAXOPA 10 65 10 30 28 45 10 10 46 22 0   276 892,57
100 BERNHARD LXI 52 10 27 12 33 22 55 10 10 35 10   276 878,67
101 STEINI04 73 18 10 59 12 0 43 0 61   0   276 854,05
102 MADU1966   75 10 52 32 0 0   64 42     275 943,35
103 HOJAHSV 72 10 10 10 19 10 49 10 10 63 10   273 843,37
104 SCHALKENORDKURVE1 90 42 10 46 64 0 0   0 10 10   272 766,38
105 LOGIPELZ 10 10 10 50 70 10 10 11 69 10 10   270 814,23
106 BUMMI1 49 54 10 0 71 10 0 0 10 55 10   269 778,20
107 CHAKA 52 10 10 10 74 10 17 10 12 52 10   267 867,80
108 MUECKE49 10 0 78 68 10 10 10 10 51 10 10   267 822,21
109 POSTMANN70 58 64 10 10 10 10     49 54 0   265 851,33
110 AKSLOP   77 30 0 0 0 79 0 0 0 76   262 1.081,05
111 LOVOAVO 10 42 10 20 10 17   0 52 90 10   261 845,94
112 ZOCKERR 64 24 43 10 59 10 10 10 10 10 10   260 767,99
113 HH-HARBURG 10   70 0   10 0 57 10 80 20   257 882,84
114 WAKU 40 10 12 36 14 63 78 0 0       253 820,08
115 AUXERROIS 10 10 10 10 10 0 54 72 16 10 50   252 818,40
116 HDKNEU 10 10 10 33 24 10 18 56 10 10 60   251 873,01
117 MURGTALER 28     35 50 10 10 33 74 0 10   250 875,93
118 COOL4YOU 10 34 26 10 10 65 0 65 10 10 10   250 803,73
119 BUNDHAND 22 11 10 0 0 64 0 54 10 10 66   247 904,14
120 ALBERTI08 32 12 33 10 10 0 10 10 72 44 10   243 820,55
121 WARSTEINERSIGGI 10 62 0 0 10 0 10 66 10 60 10   238 821,88
122 ENGEL0504 0     0 64 0 10 0 58 58 44   234 929,81
123 ZOLTAN4 10 10 10 10 10 58 10 50 10 46 10   234 854,01
124 ZINGER04         20 10 45 32 73 10 41   231 937,37
125 HABISCHECK 10 54 10 73 10 10   0 19 44 0   230 786,05
126 HOVDM     0 0     56 0 76 66 30   228 940,11
127 BANCO 10 10 10 10 10 43 10 10 63 14 38   228 892,62
128 REGINEH 57 0 10 72 20 10 10 18 10 10 10   227 822,28
129 THEOVIEL 10 55 10 10 10 36 10 10 56 10 10   227 746,34
130 BERGI38 66 66 94 0                 226 1.029,73
131 BIKERUWE 74 94 10 10 0 0       37 0   225 860,33
132 JASI3 0 52 10 10 10 51 32 32 10 16 0   223 808,60
133 ZEUSARES 12 0 10 43 0 32 84 10 10 11 10   222 849,05
134 MONCHERI 10 76 10 55 66               217 965,70
135 FINN-2 78 10 30 48 18 33 0           217 940,91
136 ROBOROY 0 10 47 82 0 76 0     0     215 820,50
137 CSBOSS 36 10 68 10 10 0         80   214 913,53
138 EDUARD DER ZWEITE 10 0 38 10 10 10 62 44 10 10 10   214 810,75
139 MARAVEDI 34 50 10 17 32 10 10 10 14 10 15   212 874,87
140 PITSCHLICK 10 10 10 10 10 0 41 10 39 10 61   211 835,51
141 OLLY-F 0 60 0 68 10 72 0   0 0 0   210 765,38
142 PRAXIS 41 10 10 18 10 0 19 15 66 10 10   209 853,42
143 CLOUDI 0 51 0 64 0 10 0 73 0 10 0   208 856,87
144 HARWEY225 10 0 10 0 63 14 39 10 10 29 22   207 814,41
145 SKAT-FISCH 0 80 46   80               206 1.221,20
146 NATO2007 10 0 29 16 14 0 0 12 0 69 56   206 810,71
147 SKATERUDO 10 10 10 10 70 56 10 0 10 10 10   206 722,63
148 SNOWMAN22422 92 92 10 10 0 0 0           204 897,73
149 BINA44 10 10 10 10 31 16 15 10 54 28 10   204 787,18
150 HOLZWURM1 70 10       10 58 10 43 0     201 865,89
151 LASKO 10 40 10 11 60 28 10 10 0 10 10   199 825,05
152 BLNMIKE 10 58 10 44 10 13 22 0 10 10 10   197 811,48
153 KOTE 0 29 10 14 0 10 52 16 10 45 10   196 873,45
154 PILO10 10 10 10 10 42 30 13   13 10 45   193 833,71
155 OECHER PRINT 0 12 0 80 10 0 68 0     21   191 772,34
156 EINGEPASST       56 10 37   52 10 10 14   189 874,61
157 MANNI2 51 10 10 0 45   25 38 10 0 0   189 797,70
158 HJOE1611 32 10 36 0 0       10 51 48   187 831,44
159 WEISENBECK 10 10 0   10 10 60 10   65 10   185 813,82
160 SCHOCKEN2018 30 44 10 54 30 12 0 0 0   0   180 823,12
161 TASSO7 0 36 10 0 49 10 10 10 15 10 27   177 804,96
162 BAUMIE   10 10 69 10     36   10 28   173 867,49
163 SYDNEYSIDER 10 10 10 10 10 10 71 10 10 10 10   171 770,19
164 ROJORN 0 33 10 48 10 0 10 10 38 10 0   169 788,61
165 TRUMPF66         18 14 47 26 10 42 10   167 898,03
166 ZOCKERCHARLIE 0 28 10 0 0 68 0 14 37 10 0   167 782,60
167 BULLY 11   10 10 0 79 10 0 0   58 0   167 697,36
168 SKATFUCHSLEIN 10 0 34 10 10 10 46 10 23 10 0   163 766,03
169 HUERTGENWALDER 22 80 0     54 0 0 0 0 0   156 891,02
170 WOLF64 59 46 10 38                 153 971,48
171 BVB 4 EVER 28 0 0 0 0 0 24 79 12 10 0   153 885,86
172 THOR0815     72 10 10 61 0           153 843,14
173 ZARDOS67 10 10 10 10 10 10 48 10 10 10 13   151 771,77
174 MARIOHDC 58 82 10 0 0 0 0 0         150 966,83
175 GELINI 0 0 75 64 0 10   0 0 0     149 728,68
176 FOSSOR 10 10 10 10 48 10 10 10 10 10 10   148 736,30
177 IVO008 0 10 10 10 16 38 10 10 16 15 10   145 840,45
178 AM GLOCKENBERG           49 10 53 10 10 12   144 872,58
179 JULE123 10 0   0       0 0 66 68   144 786,50
180 NIOB 10 10 10 10 39 10 10 0 0 0 43   142 838,57
181 PANGOLIN 0   10 10 10 55 10 0 44 0 0   139 825,41
182 MIMI0815 10 0 10 58 48 0 10 0         136 811,56
183 DOCKI9 21 10 10 10 10 0   10   54 10   135 776,52
184 JUNAFRITZ 60 10 10 0 52 0             132 912,18
185 ERNST1997   0 0   56 10 14 0 0 0 52   132 820,31
186 BLEIALF 10 10 77 10 13 10 0           130 862,07
187 SCHLURKS 82   46                   128 1.040,90
188 REDSHARK59 27 10 10 10 10 10 10 10 20 10 0   127 835,54
189 RICOLA 80 0 10 10 0 0 0 0 0 79   23   122 836,13
190 SURFERAXEL 10 0 41 10   10 21 0 10 10 10   122 798,09
191 ROMARTIN 10 0 0 10 0 10 10 58 14 10 0   122 743,76
192 WOLLE3001 39 10 10 62 0 0 0 0 0 0 0   121 853,62
193 XENIMAUS 0 0 0 0 17 10 10 0 53 30 0   120 791,09
194 HULSCH               59 58       117 1.010,15
195 DOC MANOLITTO             40 62 10       112 927,17
196 KAGENOWER 10 10 0       57 0 25 0 10   112 851,44
197 FCNNEUNMAL 10 10 10 13 10 0 16 10 10 10 10   109 710,28
198 FORTY061 0 0 65 0 0 0 0     41     106 822,19
199 TOMWIT     0 10 10 62 24           106 787,10
200 LH01 69 26 10 0                 105 959,65
201 ECKIRD 10 10 0 19 21 10 0     10 24   104 849,83
202 MOENUS 10 31 0   0 0   0 0 0 62   103 749,96
203 UNDERCOVER 50 32 10 10 0     0         102 825,17
204 STEELY DAN 24 76 0                   100 970,30
205 WOM45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0   100 712,24
206 SIRENE 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10   100 677,66
207 CONTER 0           72 24         96 1.016,23
208 MAZZI       39 10 10       27 10   96 865,80
209 MBJOERN 10 0 10 61 10 0             91 870,83
210 ALFI2   0     0   0 0 10 70 10   90 865,66
211 SCHMOEH 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10   90 643,28
212 WILLI 69 0 10 10 0 0 10 37 12 0 10 0   89 765,21
213 KANNNIX18 78 10                     88 1.041,30
214 12 ENDER 0 0     0         78 10   88 872,20
215 MICC70     0 77 10 0 0       0   87 818,67
216 PFORTE                   33 52   85 972,20
217 SKATFREUND48 10 10 0   0 0 0   0 0 64   84 886,26
218 MATTZEK59 10 53 0 10   10 0   0       83 713,20
219 RONNY1955 0 24 18 0 10 0 0 10 0 10 10   82 780,15
220 GO4 10 10 52 10 0   0   0       82 643,51
221 JOHANNESKLAUS   0 0 0 0 67 0 0 0 14 0   81 848,49
222 JONATHAN37 71 10 0                   81 682,77
223 HAGENBECK 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 20   80 846,09
224 ALFRED-BVB 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0     80 672,69
225 FRANBERT                     79   79 1.238,80
226 SFRM2 0               78 0     78 769,53
227 ENTENFAN 47 10 10 10 0               77 811,86
228 LATZEN 0 0     77 0     0       77 791,06
229 NULLOGRAND.   73                     73 1.154,40
230 FALKO04 10 0 10 0 10   23 10     10   73 795,20
231 JUERGEN1955 45 28 0 0   0             73 725,74
232 CYRTHOR2 10 43 14 0                 67 1.008,90
233 KALVI1961                   10 55   65 910,50
234 KEEPWALKING 0     0 0   65     0 0   65 880,22
235 HASENMANN                 0   65   65 876,35
236 WILLI2022 10 0 10 10 15 10 10 0         65 814,13
237 FRANK 0203       0 10 10 10 10 0 10 10   60 795,50
238 OPIRUDI 10 10 10 0 0 10 10 0 10 0 0   60 705,95
239 131415 29 0 0 10 0   10 10 0 0 0   59 805,68
240 S-PROJEKT 0 59 0   0       0       59 710,92
241 WALTER59 0 0 0   0 0     0   59   59 689,33
242 BERNIE58 10 25 12 0 0 10 0     0 0   57 682,37
243 GUNTI62 56   0                   56 1.259,80
244 KAOS1             0   0 10 46   56 759,93
245 LUSTIGERBUBE 55 0                     55 881,50
246 PAMU   0 54                   54 986,20
247 LUTSCHER2022 0 26       0 10 16 0 0     52 784,71
248 ASIEN-FAN 0 10 10 0   10 10 10 0 0 0   50 852,43
249 VIKTORIA13   0     50 0 0 0         50 818,32
250 CINDIE     10 10 10   10 0 10   0   50 764,63
251 FC LIVERPOOL 0 10 0 0 0 10 10 0 10 0 10   50 605,34
252 HOZIGO                   49     49 990,60
253 RIEMCHEN 44 0   0         0       44 724,93
254 HEINZ1000 10 10 10 12                 42 837,20
255 SKATSTERN1 10 10 0 0 0   0 21 0 0 0   41 728,53
256 HAJOT68 10 0 10 0 10 0 10           40 812,89
257 HOLGBR 10 0 0 10   10 10 0 0 0     40 646,62
258 ODIN 26     0     39 0           39 840,40
259 BERSERKER 0 0 39 0             0   39 775,04
260 TAIKONAUT               37 0       37 869,50
261 GROSSERALTERMANN 26 10 0     0 0 0 0       36 864,73
262 CAPITANO1979 10 10 13   0               33 656,58
263 DEMED 0 0 0 0 0   10 0 11 0 10   31 691,65
264 LOK 66 30 0                     30 967,60
265 JOGIBAER3007 0 10 10 0 10 0 0 0 0   0   30 743,19
266 JOEPOLD                 10 10 10   30 685,27
267 BAGALUDE-RICO 10 10 10 0 0               30 651,30
268 AZUBI1958                 24 0     24 1.001,55
269 ALTERPETER     0     10   10 0 0     20 883,88
270 ZOCKER-61           10 10 0 0       20 731,83
271 UWE56DE 10   10                   20 728,20
272 RISTOF 10 10                     20 558,60
273 DODO53 0 10 10 0 0         0 0   20 522,94
274 LEIES                     16   16 883,00
275 TANNE6 0 0 16     0   0 0 0 0   16 814,91
276 GUTEHAND     11 0                 11 883,15
277 NEOSAX           11 0           11 865,75
278 ESCH71 0 10 0             0     10 970,85
279 DAREDEVIL1963                 0 10 0   10 889,33
280 ARMIN1961   10                     10 870,70
281 LOS GONKOS                   10 0   10 855,70
282 PETER M 0 0 0 10                 10 846,75
283 MARYAUG                     10   10 831,50
284 BINDA100 10                       10 818,40
285 DEWERTZ                     10   10 818,00
286 PALOMA2024 10                       10 811,60
287 DER RABE 0   0 0 0 0 10 0 0 0 0   10 800,76
288 BLACKDARKWOOD       0   10 0           10 800,43
289 CITIZEN 10                       10 796,70
290 FREDWESLEY 10 0 0 0       0         10 775,50
291 BOBBI2007 0 0 10 0                 10 772,75
292 NICKI123               0   10 0   10 753,20
293 HASENMANN88             10           10 750,00
294 FEINSTEIN 10 0                     10 731,35
295 FIFFEL 10 0 0     0             10 717,65
296 LOSANDOS67       10   0             10 710,30
297 CINCINETTIX         0       10 0     10 707,90
298 WASSERTEUFEL 0   10                   10 682,50
299 RIVERDANCE   10                     10 644,40
300 WERDERFAN82 0 10 0                   10 627,63
301 HEINFORTY4 10 0                     10 608,10
302 OPA HUBERT 10   0                   10 607,10
303 KAKALAKE228 0 0 10                   10 581,20
304 FLOHMA         0   10           10 423,30
305 HANSAKRIEGER   0                     0 1.426,00
306 FRANKY HB             0           0 1.336,00
307 TAXIDRIVER10       0         0       0 1.326,50
308 SCHANGHEY1948                 0       0 1.320,50
309 GRAF ZAHL 61                 0 0     0 1.299,50
310 HANNES0310                 0       0 1.228,50
311 ESELSBECK     0 0 0       0       0 1.207,88
312 ACHIMF   0 0 0 0               0 1.022,75
313 ZANDER 100 0       0               0 1.022,00
314 KLAUSSCH   0 0                   0 1.005,30
315 GOLFPASCHA   0 0                   0 984,65
316 HKGPETER   0                     0 963,00
317 RK46                   0     0 957,00
318 OZZYFAN                 0       0 936,50
319 PETER.53 0 0 0                   0 912,00
320 ANDIKRASS 0                       0 902,50
321 SEELOEWE22 0                       0 895,50
322 PIONIGGE 0                       0 887,50
323 VALKYRIA         0         0     0 871,00
324 OLLI1408                     0   0 870,00
325 JENS17 0   0                   0 869,50
326 KORSAKOFF                 0       0 869,00
327 MARKUS NIKOLAY     0                   0 866,00
328 CHRISD                   0     0 848,30
329 BEROLLD     0     0             0 845,15
330 ULF2008   0                     0 843,30
331 SKAT PETER   0   0                 0 843,00
332 HUSTENABUNZU         0               0 831,00
333 HOCKYNATOR1311               0         0 828,00
334 NYQOLARZ               0   0 0   0 824,67
335 SCHLUPPEN             0           0 823,70
336 NOCKHERBERG   0 0                   0 821,00
337 ADVANTAGE 0     0       0         0 820,83
338 HERMANO48           0             0 818,00
339 DIDI1963 0 0 0 0 0       0 0 0   0 815,29
340 JERZY2 0                       0 785,70
341 BLAUWEISSER 0                       0 783,00
342 MMUETZE                 0       0 782,00
343 SKATMUCKI 0   0   0       0 0     0 778,70
344 HERTHA JUNGE 79         0     0 0 0     0 777,50
345 OSTER2020   0                     0 771,00
346 PEPI 0844       0 0               0 756,50
347 FLENSBENGEL     0                   0 751,00
348 TERAO     0                   0 741,50
349 RE MISS.     0                   0 733,70
350 UNLIMITED EDITION 0   0   0         0     0 730,20
351 DORFSKAT99 0                       0 724,00
352 THIBAUT13   0       0 0     0 0   0 710,00
353 ABRAKADABRA7   0 0       0   0       0 705,90
354 SKAT LEHRLING 0                       0 675,00
355 MAREK 28 0 0 0                   0 674,10
356 AUGE82 0                       0 657,30
357 PERTINAX                     0   0 651,30
358 LANGHOLZFAHRER 0 0             0 0     0 649,13
359 AMOPHIS         0   0 0 0 0 0   0 648,92
360 KURT3011 0 0                 0   0 647,50
361 HEIKO 69 0 0 0   0               0 630,58
362 BORABORA81   0               0     0 624,00
363 HELDENZEIT     0           0 0 0   0 621,08
364 SFCROY   0                     0 607,50
365 KLEM58       0                 0 602,00
366 @NDIAUSURBACH 0     0 0               0 601,17
367 SCHELLOHNEVIER     0 0     0 0   0     0 598,80
368 SCHATZMEISTER4 0 0 0 0 0     0   0     0 598,64
369 LIPFI76     0             0 0   0 590,33
370 SKAT AMATEUR 0                       0 547,00
371 LAUSITZERBUBE     0 0 0       0 0     0 546,80
372 ZILLE019         0 0     0 0 0   0 545,30
373 HELMES10 0 0 0       0           0 541,15
374 FREDDY-HD         0     0 0 0     0 515,25
375 FLAK4 0 0                     0 507,00
376 HTHAAG   0                     0 489,00
377 PUMMELUFF 100 0                       0 372,00
378 ZOCKER1000     0                   0 358,00
379 THEOGISMO III 0                       0 315,00
380 AUSREITZER           0             0 272,00
381 DIRTYSWOORDFISH     0 0                 0 120,00
382 MARSCHKOENIG                   0     0 -21,00