Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

13.10. 20:00
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 BACKKOENIG DM7 1645 15 1
2 PIT KEGELN DM15 1383 9 1
3 BREAM DM9 1332 13 0
4 FATBO7 DM17 1268 15 2
5 FRL SCHLEICHER DM13 1266 11 1
6 POKOLO DM2 1221 11 1
7 KMAIS DM5 1164 13 2
8 GRANDAUSDERHAND DM6 1151 12 1
9 KEIN-BLATT DM17 1145 10 1
10 TOMBOSSY04 DM10 1080 9 0
11 WIST450 DM1 1057 15 5
12 PIMKO DM6 1043 11 2
13 ULLIUPS DM11 1038 8 1
14 ANDYSSCHNEIDER33 DM12 1010 12 5
15 ROLANDG DM5 1009 11 3
16 ELSTER DM1 1008 10 1
17 PLANCK DM3 954 7 0
18 ERDBEEREIS DM15 947 10 3
19 ANDREMARTIN DM13 941 11 2
20 ROTFUCHS DM16 927 8 1
21 FRITZEL DM8 909 11 4
22 TOLLPATSCH DM4 894 10 3
23 WESTWHITEWOODY DM9 885 9 2
24 TRUEMPFE DM8 877 8 3
25 ROLLI DM14 872 7 2
26 THUERINGER DM2 846 12 3
27 KREUZ AS1 DM14 839 11 4
28 INGE29 DM5 822 6 0
29 PCZWERG DM12 820 10 2
30 AHAB DM11 816 6 2
31 SKATTIGER1 DM10 781 9 2
32 LUGI DM3 762 9 2
33 ISA DM14 748 9 3
34 STIEFEL2002 DM16 692 7 2
35 STERNWB1 DM13 692 8 3
36 UDOSDS1 DM7 685 7 1
37 TITTUS DM2 648 5 1
38 GRAF BAUER DM3 639 12 6
39 SYLLE-VAN-SNOOP DM12 636 5 1
40 SKATBLUEMCHENS1 DM17 596 7 1
41 DUSELOMA DM9 594 9 3
42 ROBERTL DM11 557 13 6
43 SKATER1212 DM10 499 9 4
44 CHIEF DM1 496 4 1
45 KAPPLER DM4 420 7 4
46 MAUSI12343 DM4 298 6 4
47 HUELSENZIEHER DM8 277 3 3
48 DIE ROTE DM6 238 3 3
49 TAHRA DM16 202 8 6
50 ERICD DM7 180 5 4
51 OLYMPIA1607 DM15 88 6 7


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15
DM16
DM17