Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

10.10. 10:30
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 SUPER BINE DM2 1602 15 1
2 SUN6364 DM6 1491 13 0
3 FRITZEL DM13 1458 15 1
4 PROFESSOR DM5 1319 12 1
5 WIST450 DM4 1287 11 0
6 KMAIS DM13 1244 10 0
7 JEANLUCCOLOGNE DM14 1230 10 2
8 SKATBLUEMCHENS1 DM11 1229 14 0
9 LUGI DM8 1221 9 0
10 PHANTOMDERLIGA DM4 1141 9 1
11 BRAUERBUBEN DM10 1123 11 1
12 TAHRA DM7 1120 12 2
13 GRAF BAUER DM5 1095 12 3
14 HFSCHROEDER DM3 1094 9 2
15 THUERINGER DM7 980 9 2
16 HOLZBOCK DM2 973 7 0
17 HELGE309 DM9 954 16 6
18 ERICD DM11 950 14 2
19 FRED42 DM10 899 8 2
20 FATBO7 DM3 884 12 2
21 ELSTER DM1 882 8 0
22 CONTRAMINATOR1 DM3 863 7 0
23 SCHWYZ DM15 861 8 2
24 AFFENKOPP DM10 835 10 1
25 CHIEF DM1 805 9 2
26 SKATTIGER1 DM12 804 7 1
27 DUSELOMA DM12 786 8 2
28 PIT KEGELN DM14 778 11 3
29 MANU78TH79 DM1 738 10 2
30 TITTUS DM15 733 9 3
31 UDOSDS1 DM9 732 4 0
32 TRUEMPFE DM13 698 7 1
33 HUGO 1005 DM6 655 8 2
34 PLANCK DM9 631 6 1
35 BACKKOENIG DM15 622 8 4
36 SKATFRANK1 DM5 618 6 1
37 MAUSI12343 DM7 602 8 3
38 INGE29 DM11 478 4 1
39 DIE ROTE DM8 459 7 3
40 JOSEF. DM6 366 9 4
41 HURRICANE1000 DM8 339 10 6
42 POKOLO DM4 324 9 5
43 TUSCHE DM12 179 10 6
44 JOGIBAER31 DM14 112 5 3
45 GERONT55 DM2 -464 5 6


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15