Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

23.10. 14:00
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 TITTUS DM14 1.481 16 1
2 DUSELOMA DM4 1.439 13 1
3 TOLLPATSCH DM16 1.382 13 2
4 KAMPF DM1 1.232 13 1
5 ERDBEEREIS DM3 1.226 11 1
6 ROLLI DM9 1.157 9 1
7 ROLANDG DM6 1.147 14 2
8 CONTRAMINATOR1 DM13 1.122 6 0
9 CHIEF DM12 1.112 12 2
10 SDWISF2ZOCKTSKAT DM2 1.083 6 0
11 ANDREMARTIN DM6 1.059 11 2
12 INGE29 DM11 1.015 8 1
13 NICOLETA DM8 1.010 10 1
14 UDOSDS1 DM12 1.009 7 0
15 ISA DM7 1.002 11 2
16 PHANTOMDERLIGA DM7 991 10 1
17 SKATER1212 DM9 955 8 1
18 KMAIS DM15 953 11 3
19 TODO DM16 938 8 0
20 JEANLUCCOLOGNE DM10 920 9 2
21 XSKATOLLIXX DM3 918 14 3
22 FATBO7 DM8 914 14 3
23 SKATFRANK1 DM8 893 7 0
24 DIE ROTE DM11 887 9 2
25 HELGE309 DM5 879 7 2
26 SYLLE-VAN-SNOOP DM4 869 10 1
27 KAPPLER DM13 854 8 2
28 SKATTIGER1 DM5 831 8 2
29 LOOOSER DM1 824 10 2
30 MALERANDY DM3 822 7 0
31 GRAF BAUER DM16 786 10 3
32 SUPER BINE DM14 782 10 3
33 FREIER DM1 769 7 1
34 DEICHHEINZ DM10 756 10 4
35 GERONT55 DM11 748 10 5
36 SCHWYZ DM7 724 7 1
37 KELLERASSEL18 DM15 708 4 0
38 SKATBLUEMCHENS1 DM14 705 5 0
39 KREUZ AS1 DM5 678 11 5
40 BRAUERBUBEN DM10 678 6 2
41 MAUSI12343 DM15 654 9 4
42 BREAM DM6 596 4 0
43 TAHRA DM12 591 9 3
44 DOENSCHE DM4 483 8 2
45 FRL SCHLEICHER DM9 331 9 5
46 TOMBOSSY04 DM2 312 6 4
47 TUSCHE DM2 135 10 7
48 POKOLO DM13 -123 9 11


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15
DM16