Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

20.10. 20:00
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 TOMFITT2008 DM8 2.045 16 1
2 GRANDAUSDERHAND DM11 1.472 14 2
3 MALERANDY DM1 1.465 12 1
4 ROBERTL DM9 1.423 13 0
5 SYLLE-VAN-SNOOP DM2 1.243 13 0
6 AHAB DM7 1.208 13 0
7 ULLIUPS DM5 1.207 13 2
8 HURRICANE1000 DM12 1.161 10 0
9 HELGE309 DM3 1.091 10 1
10 INGE29 DM14 1.086 9 1
11 CONTRAMINATOR1 DM15 1.047 9 0
12 STIEFEL2002 DM2 1.043 11 2
13 KAPPLER DM10 1.027 11 2
14 CHIEF DM15 990 13 2
15 UDOSDS1 DM10 980 8 0
16 FRL SCHLEICHER DM5 969 10 0
17 KMAIS DM6 966 7 1
18 WESTWHITEWOODY DM9 949 9 1
19 ANDYSSCHNEIDER33 DM3 929 11 3
20 DIE ROTE DM13 924 7 0
21 ISA DM5 890 9 0
22 KELLERASSEL18 DM12 885 8 1
23 LUGI DM13 857 11 3
24 MANU78TH79 DM14 846 6 0
25 ANDREMARTIN DM4 836 8 1
26 SUN6364 DM13 803 10 5
27 LOOOSER DM1 755 8 3
28 TAHRA DM15 740 9 1
29 PIT KEGELN DM12 723 12 4
30 ARMIN 1969 DM11 690 7 2
31 SCHWYZ DM7 690 5 0
32 SKATER1212 DM7 562 10 3
33 KEIN-BLATT DM6 510 6 3
34 PCZWERG DM8 475 5 2
35 OLYMPIA1607 DM9 474 8 3
36 ROLLI DM6 445 11 6
37 STERNWB1 DM2 445 7 2
38 AFFENKOPP DM10 415 9 5
39 TRUEMPFE DM4 398 8 4
40 SKATTIGER1 DM4 368 6 3
41 KREUZ AS1 DM3 311 6 5
42 SKATBLUEMCHENS1 DM11 70 5 4
43 DUSELOMA DM8 -76 4 5
44 ERDBEEREIS DM1 -80 5 6
45 WIST450 DM14 -283 7 8


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15