Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

16.10. 18:00
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 HOLZBOCK DM14 1.493 12 1
2 DEICHHEINZ DM4 1.405 14 1
3 MALERANDY DM13 1.401 13 1
4 HASEGEN DM10 1.391 14 3
5 HURRICANE1000 DM2 1.382 11 0
6 SUN6364 DM1 1.293 11 0
7 XSKATOLLIXX DM7 1.255 11 1
8 HUGO 1005 DM8 1.227 12 0
9 DIE ROTE DM11 1.173 8 0
10 PHANTOMDERLIGA DM4 1.154 11 0
11 HFSCHROEDER DM3 1.139 12 0
12 ROTFUCHS DM2 1.011 12 2
13 LUGI DM1 1.003 10 1
14 FRED42 DM12 999 4 0
15 MANU78TH79 DM3 990 11 1
16 TOLLPATSCH DM3 986 11 1
17 HUELSENZIEHER DM9 965 7 0
18 OLYMPIA1607 DM11 913 10 3
19 GRAF BAUER DM5 907 10 4
20 GRANDAUSDERHAND DM6 850 14 4
21 KAMPF DM14 818 9 1
22 TITTUS DM5 796 11 4
23 ERSATZSPIELER DM14 793 10 1
24 ARMIN 1969 DM7 749 9 3
25 TAHRA DM9 747 14 5
26 AFFENKOPP DM6 740 8 2
27 FRL SCHLEICHER DM13 691 8 1
28 ERICD DM8 645 7 1
29 ANDREMARTIN DM13 637 9 3
30 ROLLI DM1 634 10 3
31 ROBERTL DM10 599 9 4
32 PCZWERG DM12 578 10 6
33 CONTRAMINATOR1 DM8 536 8 3
34 THUERINGER DM5 529 5 2
35 CHIEF DM7 472 7 4
36 INGE29 DM9 400 5 2
37 UDOSDS1 DM6 387 4 2
38 SUPER BINE DM2 288 6 4
39 GERONT55 DM10 272 4 2
40 SKATER1212 DM4 256 4 2
41 POKOLO DM12 42 6 8
42 DOENSCHE DM11 20 7 6
43 KARUMA33 xx 0 0 0


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14