Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

16.10. 14:00
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 HURRICANE1000 DM13 1889 18 0
2 KREUZ AS1 DM17 1448 14 3
3 XSKATOLLIXX DM14 1409 11 0
4 LUGI DM1 1396 12 1
5 TOLLPATSCH DM6 1391 14 3
6 TAHRA DM10 1347 16 2
7 FATBO7 DM18 1255 10 0
8 PHANTOMDERLIGA DM8 1230 13 2
9 AHAB DM13 1187 10 0
10 BRAUERBUBEN DM8 1167 10 0
11 FRITZEL DM4 1083 8 0
12 ERICD DM9 1052 11 2
13 GERONT55 DM11 1022 8 1
14 TODO DM3 1013 6 0
15 ARMIN 1969 DM14 998 9 1
16 PROFESSOR DM2 985 13 3
17 JEANLUCCOLOGNE DM18 963 12 2
18 PIT KEGELN DM2 940 10 3
19 HASEGEN DM15 924 10 2
20 SKATER1212 DM17 903 9 2
21 GRAF BAUER DM7 881 15 4
22 ROLLI DM15 873 11 3
23 AFFENKOPP DM7 870 7 0
24 CHIEF DM7 867 9 1
25 MANU78TH79 DM5 865 6 0
26 DOENSCHE DM11 838 11 3
27 HFSCHROEDER DM4 820 9 2
28 POKOLO DM5 810 12 4
29 CONTRAMINATOR1 DM8 784 9 1
30 SKATFRANK1 DM3 775 12 4
31 HUELSENZIEHER DM10 760 8 1
32 SUN6364 DM1 741 9 4
33 ERDBEEREIS DM11 731 8 2
34 DEICHHEINZ DM17 667 6 1
35 INGE29 DM9 661 5 0
36 UDOSDS1 DM6 656 6 2
37 THUERINGER DM5 628 10 3
38 GRANDAUSDERHAND DM6 626 6 3
39 ROTFUCHS DM2 580 4 1
40 ISA DM15 530 6 2
41 PIMKO DM1 497 7 3
42 SYLLE-VAN-SNOOP DM13 463 6 1
43 KELLERASSEL18 DM3 450 7 3
44 SCHWYZ DM18 428 8 3
45 WESTWHITEWOODY DM9 424 10 5
46 TITTUS DM4 337 9 7
47 SKATTIGER1 DM10 306 5 2
48 ROBERTL DM14 305 10 5


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15
DM16
DM17
DM18