Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

03.10. 10:30
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 FREIER DM2 1498 13 0
2 POKOLO DM8 1263 11 0
3 PIT KEGELN DM11 1173 9 1
4 HOLZBOCK DM13 1151 11 1
5 PIMKO DM7 1146 9 0
6 FATBO7 DM13 1096 10 0
7 SKATFRANK1 DM9 1028 11 3
8 ARMIN 1969 DM10 1024 10 1
9 SKATLEU DM8 1012 8 0
10 TOMFITT2008 DM9 1003 10 0
11 KAPPLER DM11 977 8 1
12 GRANDAUSDERHAND DM3 972 12 2
13 HFSCHROEDER DM4 968 7 0
14 JEANLUCCOLOGNE DM3 951 11 1
15 HUGO 1005 DM10 950 13 3
16 DEICHHEINZ DM2 933 9 1
17 BRAUERBUBEN DM1 912 9 1
18 OLYMPIA1607 DM6 884 13 3
19 KELLERASSEL18 DM6 874 7 0
20 SUPER BINE DM9 821 7 2
21 AFFENKOPP DM4 804 10 3
22 PLANCK DM7 794 10 2
23 GRAF BAUER DM3 776 9 1
24 ROLANDG DM8 738 12 4
25 SCHWYZ DM13 731 10 3
26 JOSEF. DM15 725 8 3
27 CHIEF DM1 724 12 4
28 HASEGEN DM15 715 9 4
29 PHANTOMDERLIGA DM7 674 10 3
30 MANU78TH79 DM6 659 7 1
31 CONTRAMINATOR1 DM1 598 6 1
32 WESTWHITEWOODY DM10 554 7 2
33 WIST450 DM15 543 7 3
34 ELSTER DM2 526 9 4
35 GERONT55 DM4 345 8 6
36 DIE ROTE DM11 142 8 7


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15