Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

10.11. 20:00
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 GRANDAUSDERHAND DM2 1.700 13 1
2 DOKTORBIER DM13 1.446 13 0
3 KAPPLER DM3 1.404 10 0
4 LITTERSCHUESSEL DM11 1.402 11 0
5 TITTUS DM10 1.322 16 1
6 HASEGEN DM12 1.321 11 0
7 DRAGONHEART14037 DM7 1.313 12 1
8 AUTALER DM17 1.293 11 0
9 AHAB DM20 1.273 13 3
10 RICO PILZ DM14 1.269 12 0
11 PIMKO DM13 1.243 11 0
12 DEICHHEINZ DM3 1.215 11 2
13 PLANCK DM12 1.198 12 1
14 LUGI DM9 1.197 12 3
15 FRED42 DM8 1.148 10 0
16 STIEFEL2002 DM5 1.123 14 3
17 ARMIN 1969 DM2 1.118 10 2
18 TODO DM8 1.111 10 1
19 AFFENKOPP DM4 1.097 14 3
20 TOMFITT2008 DM1 1.096 11 0
21 NONIMONINM DM16 1.087 9 1
22 LETZHAVEABREAK DM20 1.084 6 0
23 ULLIUPS DM1 1.058 12 1
24 TOMBOSSY04 DM18 1.034 12 2
25 ELSTER DM5 1.010 10 1
26 SUN6364 DM10 1.006 9 0
27 MIMO45 DM14 984 9 0
28 UNIONERIN DM1 969 10 1
29 MANU78TH79 DM15 960 10 2
30 SUPER BINE DM19 876 8 2
31 UDOSDS1 DM5 849 7 0
32 CONTRAMINATOR1 DM18 839 8 2
33 JOSEF. DM18 834 9 2
34 STEINRAUSCHER DM4 827 5 0
35 JEANLUCCOLOGNE DM12 760 9 2
36 SKATBLUEMCHENS1 DM7 756 8 2
37 SKATFRANK1 DM19 744 10 4
38 KARL777 DM11 738 7 1
39 UOBERHAUSEN7 DM19 692 7 2
40 HERZ BUBE DM17 658 8 2
41 KMAIS DM15 648 4 0
42 ROTFUCHS DM16 642 8 4
43 SKATTIGER1 DM15 626 10 4
44 THUERINGER DM10 625 9 1
45 PAULCHEN04 DM6 619 5 3
46 PROFESSOR DM11 609 12 5
47 HUGO 1005 DM14 598 10 3
48 NICOLETA DM9 526 8 4
49 SCH@UDATOR DM6 526 6 3
50 HORSTI124A DM7 516 9 3
51 PIT KEGELN DM9 430 6 3
52 BACKKOENIG DM13 360 7 3
53 GUS DM4 334 7 4
54 NULLHAELTJEDER23 DM6 292 10 8
55 SKATWOELCKCHE44 DM17 255 8 5
56 SHUFTA DM3 180 6 5
57 ERSATZSPIELER DM20 150 7 7
58 BAUERNLADYXXL DM2 21 5 5
59 KAMPF DM16 -10 5 6
60 CHIEF DM8 -271 4 6


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15
DM16
DM17
DM18
DM19
DM20