Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

20.11. 14:00
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 LITTERSCHUESSEL DM2 1.468 14 1
2 THUERINGER DM6 1.457 13 1
3 BRAUERBUBEN DM8 1.289 13 2
4 AHAB DM9 1.223 10 0
5 TOMFITT2008 DM4 1.215 10 0
6 HERZ BUBE DM7 1.201 15 2
7 CONTRAMINATOR1 DM10 1.185 11 2
8 STIEFEL2002 DM4 1.163 15 3
9 SKATFRANK1 DM13 1.098 9 1
10 GUS DM12 1.051 13 3
11 HFSCHROEDER DM14 1.051 11 0
12 PHANTOMDERLIGA DM8 1.033 10 1
13 LUGI DM3 1.030 10 1
14 NULLHAELTJEDER23 DM5 1.015 11 1
15 MANU78TH79 DM9 1.006 10 1
16 DRAGONHEART14037 DM5 994 9 1
17 BAUERNLADYXXL DM12 941 8 2
18 FRED42 DM1 937 9 1
19 TOLLPATSCH DM2 930 6 1
20 KELLERASSEL18 DM15 902 4 0
21 JOSEF. DM13 889 12 4
22 NONIMONINM DM11 830 9 3
23 LOOOSER DM12 830 8 2
24 SHUFTA DM3 827 11 3
25 CHIEF DM5 776 11 3
26 TOMBOSSY04 DM14 747 8 0
27 JEANLUCCOLOGNE DM11 734 10 4
28 XSKATOLLIXX DM15 703 14 7
29 PIMKO DM1 682 9 2
30 HOLZBOCK DM4 678 7 1
31 SUPER BINE DM14 644 7 0
32 LETZHAVEABREAK DM6 632 6 2
33 HORSTI124A DM1 628 9 2
34 FRITZEL DM7 619 5 1
35 DUSELOMA DM15 606 6 3
36 HUGO 1005 DM10 598 7 2
37 MALERANDY DM7 564 10 3
38 HASEGEN DM8 562 6 1
39 UOBERHAUSEN7 DM11 543 6 3
40 GRAF BAUER DM3 453 7 4
41 HELGE309 DM9 444 11 4
42 ARMIN 1969 DM2 396 8 3
43 MIMO45 DM10 215 6 4
44 SKATTIGER1 DM13 76 3 4
45 FATBO7 DM6 -37 8 6


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15