Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

14.11. 20:00
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 GRANDAUSDERHAND DM1 1.777 15 0
2 FRED42 DM6 1.513 11 0
3 LITTERSCHUESSEL DM7 1.496 15 1
4 TODO DM5 1.473 11 0
5 SHUFTA DM10 1.400 12 0
6 PLANCK DM15 1.388 11 1
7 AHAB DM16 1.310 15 2
8 SUN6364 DM8 1.302 14 1
9 TITTUS DM8 1.224 11 1
10 DOKTORBIER DM9 1.179 11 1
11 SKATWOELCKCHE44 DM17 1.148 12 1
12 FREIER DM19 1.132 9 1
13 SYLLE-VAN-SNOOP DM11 1.113 9 0
14 ANDYSSCHNEIDER33 DM18 1.045 14 4
15 PIMKO DM2 1.005 11 3
16 JOSEF. DM14 991 10 2
17 TOMBOSSY04 DM18 987 10 1
18 UOBERHAUSEN7 DM17 977 9 0
19 SCH@UDATOR DM9 973 9 0
20 GUS DM11 970 13 3
21 RICO PILZ DM13 969 14 4
22 PROFESSOR DM4 962 11 2
23 LOOOSER DM13 961 8 1
24 CHIEF DM20 957 9 1
25 CONTRAMINATOR1 DM13 946 8 1
26 MALERANDY DM16 921 11 2
27 ROTFUCHS DM15 887 11 2
28 BRAUERBUBEN DM20 866 10 2
29 SUPER BINE DM17 864 10 1
30 MIMO45 DM14 862 12 5
31 FRITZEL DM20 862 10 1
32 UNIONERIN DM5 855 8 2
33 ARMIN 1969 DM2 837 7 1
34 MAESTRO48 DM14 815 6 1
35 HOLZBOCK DM3 813 9 2
36 HUGO 1005 DM15 787 9 2
37 TOMFITT2008 DM10 780 13 4
38 DUSELOMA DM19 764 6 1
39 TOLLPATSCH DM7 756 7 1
40 THUERINGER DM9 726 12 3
41 STEINRAUSCHER DM3 711 11 4
42 XSKATOLLIXX DM19 704 13 5
43 NULLHAELTJEDER23 DM6 673 7 3
44 STIEFEL2002 DM4 673 6 1
45 GRAF BAUER DM4 668 11 5
46 KAPPLER DM1 649 9 2
47 UDOSDS1 DM10 643 6 1
48 HORSTI124A DM6 596 8 3
49 BACKKOENIG DM18 580 5 1
50 SKATTIGER1 DM16 550 4 1
51 DEICHHEINZ DM3 540 6 2
52 AFFENKOPP DM2 535 8 3
53 NICOLETA DM11 527 9 2
54 ULLIUPS DM1 518 8 2
55 HURRICANE1000 DM5 480 10 4
56 LUGI DM7 415 8 4
57 SKATBLUEMCHENS1 DM8 267 5 3
58   DM12 -    
59   DM12 -    
60   DM12 -    


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15
DM16
DM17
DM18
DM19
DM20