Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

14.11. 10:30
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 TITTUS DM10 1.531 13 0
2 PIT KEGELN DM11 1.507 13 0
3 JEANLUCCOLOGNE DM14 1.386 14 1
4 HERZ BUBE DM14 1.327 11 0
5 ULLIUPS DM2 1.282 11 0
6 STIEFEL2002 DM6 1.235 12 2
7 FATBO7 DM4 1.209 12 1
8 JOSEF. DM15 1.142 12 2
9 MAESTRO48 DM16 1.134 11 1
10 PAULCHEN04 DM5 1.111 11 1
11 UDOSDS1 DM12 1.059 9 0
12 KARL777 DM8 1.058 13 2
13 NULLHAELTJEDER23 DM7 1.048 12 2
14 HORSTI124A DM7 1.025 9 1
15 GRANDAUSDERHAND DM1 1.019 14 3
16 AUTALER DM12 1.012 12 2
17 ARMIN 1969 DM1 996 7 0
18 FRITZEL DM13 970 11 2
19 GRAF BAUER DM5 961 11 2
20 SKATBLUEMCHENS1 DM8 957 9 1
21 DRAGONHEART14037 DM6 935 9 2
22 PIMKO DM2 934 12 3
23 LETZHAVEABREAK DM11 934 8 0
24 HELGE309 DM3 929 11 3
25 HUGO 1005 DM15 924 8 1
26 ELSTER DM13 891 9 1
27 SCH@UDATOR DM9 863 10 2
28 HOLZBOCK DM3 816 6 1
29 SKATFRANK1 DM16 815 10 2
30 BAUERNLADYXXL DM10 811 11 3
31 PHANTOMDERLIGA DM9 808 9 1
32 PROFESSOR DM4 799 8 1
33 TODO DM5 786 9 2
34 HURRICANE1000 DM3 765 10 4
35 CONTRAMINATOR1 DM13 751 9 1
36 NICOLETA DM11 706 11 3
37 KAPPLER DM1 697 9 2
38 DEICHHEINZ DM2 670 6 1
39 PLANCK DM14 630 8 1
40 FREIER DM16 620 6 2
41 MALERANDY DM8 595 8 3
42 HASEGEN DM9 593 9 3
43 MANU78TH79 DM12 478 8 3
44 LITTERSCHUESSEL DM4 472 9 3
45 BRAUERBUBEN DM10 453 5 2
46 CHIEF DM7 347 6 4
47 TOMBOSSY04 DM15 344 9 4
48 DOKTORBIER DM6 250 6 4


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15
DM16