3. Spieltag Sommer-Saison2005

Tisch Platz Mannschaft Spieler Punkte Tischpunkte
1 1 SCE-AMAZONEN SUN 1151 4
1 2 DIE ASSE MIMO45 1488 6
1 3 SKATASSE DSL PIT KEGELN -53 2
2 1 SCE-AMAZONEN ASCHENPUTTEL 694 2
2 2 DIE ASSE BIERLAGE 1082 6
2 3 RSC-1 GRUBENHUND 811 4
3 1 SCE-AMAZONEN LOLONYO49 978 4
3 2 SKATASSE DSL SKATTIGER57 759 2
3 3 RSC-1 UWEKLUGE 1482 6
4 1 DIE ASSE SUPER BINE 737 2
4 2 SKATASSE DSL BLUEMCHENSKAT13 1253 6
4 3 RSC-1 MANIHL 767 4
5 1 RSC-2 FLAUSCHI1952 618 2
5 2 HIT-TEAM 1 HOOLIGAN07 1220 6
5 3 KARPFEN WK53 905 4
6 1 RSC-2 PC-FRED 890 4
6 2 HIT-TEAM 1 HALLY.. 999 6
6 3 KARPFEN DARKFACE 570 2
7 1 RSC-2 SCHWANI 810 4
7 2 HIT-TEAM 1 MAGGIMANN 1232 6
7 3 KARPFEN OLWEL 743 2
8 1 ÜBERRASCHUNGSTEAM VERFUERTH KLAUS 975 6
8 2 DIE OUTSIDER BETO681204 797 4
8 3 SKATPROFIS1 KARL777 373 2
9 1 ÜBERRASCHUNGSTEAM GERONT55 1236 6
9 2 DIE OUTSIDER PHANTOMDERLIGA 419 2
9 3 SKATPROFIS1 STEINRAUSCHER 995 4
10 1 ÜBERRASCHUNGSTEAM YOUNGSTER 778 2
10 2 DIE OUTSIDER UDOSDS1 1304 6
10 3 SKATPROFIS1 SHUFTA 983 4
11 1 LOS PROMILLOS ANJA1001 741 4
11 2 SCE-HANSEATEN HOLLY 16 471 2
11 3 DIE SKATHAIE GLUECKSRITTER 1564 6
12 1 LOS PROMILLOS HFSCHROEDER 1182 6
12 2 SCE-HANSEATEN HUMAN 425 4
12 3 DIE SKATHAIE MEDUSA 355 2
13 1 LOS PROMILLOS LETZHAVEABREAK 638 2
13 2 SCE-HANSEATEN SKAT-EXKLUSIV 1158 6
13 3 DIE SKATHAIE TRUEMPFE 685 4
14 1 SCE-GRANDFIGHTER ROTTIFREUND 730 4
14 2 HIT-TEAM 2 HERZ-IST-TRUMPF 670 2
14 3 SKATKINKS SKATFRANK 946 6
15 1 SCE-GRANDFIGHTER HETZEL-MOLER 427 2
15 2 HIT-TEAM 2 HERZCHEN 1 623 6
15 3 SKATKINKS NULLHAELTJEDER23 599 4
16 1 SCE-GRANDFIGHTER DIE LILIEN 695 4
16 2 HIT-TEAM 2 OHI21 923 6
16 3 SKATKINKS RUMIPAMBA 642 2
Anmerkung zu Tisch 16:
Da hier keine Beanstandung von einem der 3 Spieler zu Beginn der Serie wegen der
falschen Reihenfolge amTisch gemacht wurde, gilt das erspielte Ergebnis.