Gesamtübersicht Bundesliga Saison 2012 vor Start der Relegation


    Saison 2012 Platz 2013 2011  
          Meisterschaft/Relegation          
Mannschaft Liga Platz Schnitt Gew. Verl. Form   Platz Schnitt Gew. Verl. ges. Liga Liga Platz Form
DIE UNBESTECHLICHEN 1 1 950,9 706 92 M           1 1 1  
SPITZBUBEN 1 2 929,7 766 144 M           1 1 10  
DIE SKATKLOPPER 1 3 929,0 704 97 M           1 1 2  
DIE-ABGEBRÜHTEN 1 4 927,8 724 112 M           1 1 5  
REBELLEN I 1 5 897,6 689 116 M           1 1 4  
DIE KARTENKLICKER 1 6 890,0 690 113 M           1 1 8  
ASSEQUETSCHER 1 7 884,0 632 77 M           1 1 11  
LEGE ARTIS 1 8 883,2 679 106 M           1 1 7  
FORTUNASKATFUN 1 9 851,7 685 125 M           1 2 3  
ST-DREIFALTIGKEIT 1 10 836,0 667 125 M           1 1 9  
SKATTISCH 1 11 835,1 625 100 R             2 4  
SKATZWERGE 1 12 834,4 640 94 R             2 2  
DONNERBLITZ 1 13 802,2 672 138 R             2 1  
ELEFANTENTEAM 1 14 781,6 689 157           14 2 1 6  
  1 15                            
BEAS-BUBEN 2 1 978,7 760 115           1 1 1 13  
DAS SKATHAUS 2 2 936,6 720 94           2 1 QL 1  
DIE BUBEN 2 3 912,4 764 142 R             QL 2  
KAMERADEN 2 4 897,5 703 120 R             1 14  
ST-SKATSTURM DAISY 2 5 893,0 706 110 R             2 12  
ST-SKATFÜCHSE 2 6 889,9 723 126           6 2 2 7  
SFJ-TEAM 2 2 7 887,1 641 91           7 2 2 13  
DIE FUN-VERRüCKTEN 2 8 886,1 674 97           8 2 2 9  
ST-KILLERASSE 2 9 883,5 712 131           9 2 QL 3  
DIE WILDEN SKATKLOPPER 2 10 875,5 677 119           10 2 2 11  
DIE SKATSPIELER 2 11 863,7 689 116           11 2 2 6  
SFJ-HEXEN 2 12 843,5 667 113           12 2 2 10  
DIE BACKKOENIGE 2 13 828,2 625 93           13 2 2 8  
REBELLEN III 2 14 785,2 620 103           14 2 2 16  
SFJ-TEAM 2 15 781,3 577 83           15 2 2 15  
DIE FUNLUFTPUMPEN 2 16 780,9 631 119           16 2 2 5  
FUNMITSKAT 2 17 778,0 632 113 R         17   2 17  
SKATSPECHTE 2 18 843,9 473 69           18 QL QL 4  
  2 19                            
  2 20                            
  2 21                            
BUBENEXPRESS QL 1 1.002,5 782 114           1 2 x -  
ST-SKATFÜCHSE II QL 2 976,9 762 120           2 2 x -  
DIE SCC-CRACKS QL 3 902,4 704 104 R             x -  
DAS SKATHAUS I QL 4 874,6 743 137 R             QL 11  
DIE LETZTEN MOHIKANER QL 5 873,2 695 120 R             x -  
NORDSTERNE QL 6 870,8 628 86           6 QL x -  
DER HARTE KERN QL 7 869,7 655 104           7 QL x -  
DIE SKAT-HEROEN QL 8 860,7 674 117           8 QL QL 13  
DIE FUN DRACHENBANDE QL 9 845,4 655 113           9 QL x -  
SEJERLÄNNER QL 10 845,2 681 137           10 QL x -  
SFJ-KÖNIGE QL 11 779,4 569 79           11 QL x -  
DIE BISSIGEN QL 12 771,9 614 125           12 QL QL 14  
REBELLEN II QL 13 758,8 577 95           13 QL QL 10