Gesamtübersicht Bundesliga Saison 2011 vor Start der Relegation


    2011         Meisterschaft/Relegation 2012 2010  
Mannschaft Liga Platz Schnitt Gew. Verl.   Platz Schnitt Gew. Verl. Liga Liga Platz Form
DIE UNBESTECHLICHEN 1 1 959,9 738 101 M         1 1 1
DIE SKATKLOPPER 1 2 936,6 724 118 M         1 1 7
DIE-ABGEBRÜHTEN 1 3 930,9 780 156 M         1 1 4
REBELLEN I 1 4 920,4 704 125 M         1 1 2
HITS ALTE SÄCKE 1 5 916,2 702 114 M         1 1 6
NL-SPITZBUBEN 1 6 903,4 782 165 M         1 2 1
ST-DREIFALTIGKEIT 1 7 890,7 680 109 M         1 1 10
ELEFANTENTEAM 1 8 890,0 730 143 M         1 1 3
DIE KARTENKLICKER 1 9 882,2 665 108 M         1 1 11
LEGE ARTIS 1 10 870,6 675 121 M         1 2 4
ASSEQUETSCHER 1 11 855,3 623 103 R           2 2
32 FREUNDE 1 12 854,8 613 80 R           1 8
NINJAS 1 13 826,7 606 94 R           2 3
KAMERADEN 1 14 765,8 593 121           2 1 5
SKATADLER 1 15 635,0 310 94           QL 1 9
DONNERBLITZ 2 1 964,9 716 93           1 1 12
SKATZWERGE 2 2 957,0 710 107           1 2 5
DIE FUNLUFTPUMPEN 2 3 916,3 711 109 R           QL 3
SKATTISCH 2 4 910,3 684 88 R           1 14
FORTUNASKATFUN 2 5 906,1 700 112 R           2 7
DIE SKATSPIELER 2 6 905,1 718 121           2 QL 2
ST-SKATFüCHSE 2 7 872,3 714 138           2 2 6
DIE BACKKOENIGE 2 8 868,6 673 115           2 1 15
DIE FUN-VERRüCKTEN 2 9 862,3 702 129           2 2 12
SFJ-HEXEN 2 10 849,9 663 112           2 2 8
DIE WILDEN SKATKLOPPER 2 11 840,5 693 133           2 2 9
ST-SKATSTURM DAISY 2 12 837,4 661 122           2 QL 4
SFJ-TEAM 2 2 13 828,4 642 112           2 2 17
LOS PROMILLOS 2 14 810,1 660 129           2 2 15
SFJ-TEAM 2 15 808,6 597 81           2 2 13
REBELLEN III 2 16 803,8 644 115           2 2 10
ÜBERRASCHUNGSTEAM 2 17 747,5 600 112 R           2 14
FUNMITSKAT 2 18 746,0 612 125 R           2 11
                             
                             
                             
DAS SKATHAUS QL 1 961,9 733 108           2 x -
DIE BUBEN QL 2 900,6 727 133           2 x -
ST-KILLERASSE QL 3 892,8 673 103 R           QL 8
SFJ-TEAM-3 QL 4 884,4 657 106 R           x -
SKATSPECHTE QL 5 877,6 655 95 R           2 20
ST-DIE REIZVOLLEN QL 6 865,9 684 134           QL QL 5
SCC KARO LUSCHEN QL 7 862,1 680 123           QL x -
TREINTA Y DOS DOS QL 8 845,5 648 113           QL QL 9
GOSC QL 9 840,2 687 130           QL 2 19
REBELLEN II QL 10 835,8 655 119           QL QL 15
DAS SKATHAUS I QL 11 835,1 685 134           QL x -
61ER QL 12 832,0 621 104           QL QL 6
DIE SKAT-HEROEN QL 13 813,8 686 134           QL x -
DIE BISSIGEN QL 14 780,2 614 109           QL x -