Gesamtwertung zum heutigen Tag - Sommer-Saison 2007

Platz Mannschaft Anzahl
Serien
Gesamt
Punkte
Serien Gesamt
Schnitt
Gesamt
Gewonnen
Gesamt
Verloren
12345678910111213141516
1 FORTUNASKATFUN 8 25.060     3.511 3.670 2.500 2.570 2.940 3.049     3.404 3.416      1.044,17    
2 SKATKINKS 8 22.034         3.026 2.483 2.802 2.700 2.913 2.621 2.909 2.580      918,08    
3 DIE OUTSIDER 8 21.878         3.044 2.608 2.379 2.555 2.390 2.993 3.621 2.288      911,58    
4 SKAT-LIGA-1 8 21.492 2.156 3.059     3.379 3.235 1.454 2.713     3.310 2.186      895,50    
5 DIE-ABGEBRÜHTEN 8 21.453 2.537 2.435 3.100 3.134 2.133 2.733         2.765 2.616      893,88    
6 SKATTISCH 8 21.236 3.318 3.459 2.382 2.278 3.390 1.613 2.579 2.217              884,83    
7 DIE KARTENKLICKER 8 20.291 2.182 2.366     1.462 2.802 3.306 2.991     1.791 3.391      845,46    
8 HITS ALTE SÄCKE 8 20.054 2.379 2.017 2.147 2.402 3.525 2.590 2.065 2.929              835,58    
9 DIE SKATKLOPPER 8 19.833         2.470 2.617 2.482 2.662 2.018 2.876 2.425 2.283      826,38    
10 DRUFF UNN DEWÄRRE 8 18.099         1.700 2.880 2.147 1.790 1.832 2.524 1.760 3.466      754,13    
11 NORDLICHTER 8 16.371 2.012 2.774 2.074 2.562 1.031 2.411 0 3.507              682,13    
12 BUBEN UND ASSE 4 10.525     2.048 3.467 2.256 2.754                  877,08    
1 DIE UNBESTECHLICHEN 8 22.514 3.472 2.212 3.036 3.690 2.819 2.045 2.280 2.960              938,08    
2 BSC 8 22.439 3.030 3.949 3.089 3.024 2.411 2.732         2.063 2.141      934,96    
3 PHOENIX 8 22.379     2.038 2.499     2.589 2.674 3.446 4.131 2.314 2.688      932,46    
4 GENERALSTAB 8 21.794     2.645 2.508     1.831 3.032 2.817 2.804 3.191 2.966      908,08    
5 SCHLINGEL 8 21.613 3.450 3.304     2.155 2.697     2.045 1.860 3.616 2.486      900,54    
6 NINJAS 8 21.212 1.696 2.963         2.668 3.023 3.100 1.996 3.600 2.166      883,83    
7 ROSTOCKER JUNGS 8 20.807     2.520 2.723 2.531 2.683     2.778 2.189 3.089 2.294         866,96    
8 4M 8 19.556         2.618 3.322 2.027 2.744 2.049 3.138 998 2.660         814,83    
9 ÜBERRASCHUNGSTEAM 8 18.883 2.091 2.430     2.567 2.327 3.394 2.170 1.396 2.508             786,79    
10 REBELLEN 8 18.476 2.267 1.715 2.819 1.326 1.703 3.763 2.345 2.538                 769,83    
11 GOSC 8 15.796 2.311 2.693 0 2.950 698 1.105     2.897 3.142             658,17    
1 HITS FUTELER 8 24.945 2.851 3.125 2.678 3.782 4.027 3.370 2.681 2.431                 1.039,38    
2 KAMERADEN 8 22.565 3.268 2.135 3.568 2.634     3.174 2.700     1.994 3.092         940,21    
3 DIE SKATAZUBIS 8 21.992         2.459 2.581 2.535 2.642 2.115 3.090 2.937 3.633         916,33    
4 DIE BACKKOENIGE 8 21.552     2.276 3.004     3.162 2.970 2.801 2.818 2.739 1.782         898,00    
5 SFJ-TEAM 8 21.422 2.936 2.719     2.194 2.870 2.357 2.885 2.819 2.642             892,58    
6 AMAZONEN 8 20.917 2.556 2.286 3.225 3.028         2.681 2.028 3.118 1.995         871,54    
7 GOSC-BIKER 8 20.512     2.266 1.754 2.761 2.851 2.838 2.313     3.019 2.710         854,67    
8 LOS PROMILLOS 8 19.758 2.644 2.173 2.762 2.202 2.493 2.277         1.778 3.429         823,25    
9 4-TRüMPFER 8 18.549 1.243 2.585 2.221 2.644 2.122 2.853 1.827 3.054                 772,88    
10 KAVALIERE 2 6.773 3.254 3.519                             1.128,83    
1 FUNMITSKAT 10 27.066     3.042 2.937 1.884 2.546 3.433 2.619 3.511 3.607 1.916 1.571      902,20    
2 HIT SCARTARE 10 26.371     1.633 2.788 2.142 2.568 2.514 2.663 2.810 2.010 3.572 3.671      879,03    
3 SFJ-TEAM 2 10 26.371 2.672 1.844 3.548 1.477 3.504 2.045 3.206 2.618     2.467 2.990      879,03    
4 OSNA 10 25.279     2.588 2.815 2.527 3.175 1.973 2.293 2.795 1.874 2.407 2.832      842,63    
5 HIT HIT HURRA 10 24.923 3.260 2.071     1.999 2.406 1.769 2.657 3.065 2.767 2.168 2.761         830,77    
6 SKATSPECHTE 8 21.858 1.654 3.369 2.899 3.358 3.429 2.363 2.310 2.476                 910,75    
7 SKATHAIE 8 20.876     2.548 2.149 2.254 2.500 2.954 3.264 2.207 3.000             869,83    
8 61ER 8 17.698 2.511 2.156 1.431 2.536     2.627 2.528 1.471 2.438             737,42