4. Spieltag Herbst-Saison2005

Tisch Platz Mannschaft Spieler Punkte Tischpunkte
1 1 HIT-TEAM 1 HOOLIGAN07 823 4
1 2 BUBEN UND ASSE AHAB 154 2
1 3 DIE OUTSIDER BETO681204 1147 6
2 1 HIT-TEAM 1 HARZBUBE 1448 6
2 2 SCE-HANSEATEN HUMAN 344 2
2 3 DIE OUTSIDER UDOSDS1 1142 4
3 1 HIT-TEAM 1 MAGGIMANN 1406 6
3 2 SCE-HANSEATEN DER PATE 39 518 2
3 3 LOS PROMILLOS MIETZEKAETZLEIN 935 4
4 1 BUBEN UND ASSE WILLIKREIS1 313 2
4 2 SCE-HANSEATEN SKAT-EXKLUSIV 1003 6
4 3 LOS PROMILLOS SDWISF2ZOCKTSKAT 988 4
5 1 BUBEN UND ASSE ROTFUCHS 745 2
5 2 DIE OUTSIDER PHANTOMDERLIGA 1025 4
5 3 LOS PROMILLOS HFSCHROEDER 1210 6
6 1 DIE SKATHAIE FRED42 1198 6
6 2 SCE-KAVALIERE STAUBY 196 2
6 3 GOSC-1 SPILLO17 1095 4
7 1 DIE SKATHAIE MEDUSA 890 2
7 2 SCE-KAVALIERE XFLORIANX 923 6
7 3 GOSC-1 TASSO 902 4
8 1 DIE SKATHAIE TRUEMPFE 1205 6
8 2 SCE-KAVALIERE BUBESTICHT 681 2
8 3 GOSC-1 B E I L 945 4
9 1 DIE ASSE MIMO46 478 2
9 2 RSC-2 FLAUSCHI1952 1067 4
9 3 PHOENIX ARMIN 1969 1409 6
10 1 DIE ASSE SUPER BINE 927 6
10 2 RSC-2 AEPF 905 4
10 3 PHOENIX DEICHHEINZ 720 2
11 1 DIE ASSE BIERLAGE -264 2
11 2 RSC-2 WOLLE66 1219 6
11 3 PHOENIX HORSTI124A 981 4
12 1 GOSC FIVE FANTASIO17 1016 4
12 2 SKATASSE DSL SKATTIGER57 948 2
12 3 SKATPROFIS1 KARL777 1174 6
13 1 GOSC FIVE SONNYBOY 979 4
13 2 SSRW 1 CHICO01 739 2
13 3 SKATPROFIS1 SHUFTA 1335 6
14 1 GOSC FIVE PEVO 1004 6
14 2 SSRW 1 DER-AUSREIZER 529 2
14 3 SCE-KAMERADEN PELI 869 4
15 1 SKATASSE DSL PIT KEGELN 1593 6
15 2 GOSC KNALLER BRUNO JORDANO 296 2
15 3 SCE-KAMERADEN DERENDORFER 683 4
16 1 SKATASSE DSL BLUEMCHENSKAT13 718 2
16 2 SKATPROFIS1 STEINRAUSCHER 906 4
16 3 SCE-KAMERADEN KIEBITZ0309 1090 6
17 1 NORISKNOFUN MAUERBLUEMCHEN1956 776 4
17 2 GOSC KNALLER DER BOSS 924 6
17 3 SCE-AMAZONEN ASCHENPUTTEL 570 2
18 1 NORISKNOFUN MAUERMAUS 898 6
18 2 GOSC KNALLER FUTZIMANN 740 2
18 3 SCE-AMAZONEN ANGY 834 4
19 1 NORISKNOFUN RWE BOY 534 4
19 2 SSRW 1 WIESENKLEE 884 6
19 3 SCE-AMAZONEN NONNA2 395 2
20 1 HIT-TEAM 3 ENTENLUTZ 374 2
20 2 REBELLEN2 BIERBAUCH45 1144 4
20 3 DIE WERWöLFE DRAGONHEART14037 1237 6
21 1 HIT-TEAM 3 FOXBAT 716 2
21 2 REBELLEN2 BLUEMARLIN 1345 6
21 3 DIE WERWöLFE CHARLYSKAT 855 4
22 1 HIT-TEAM 3 ALLGAEUER45 532 2
22 2 REBELLEN2 MZUNGU 1060 6
22 3 DIE WERWöLFE MBRAEUSS 861 4
Streichserie für "BUBEN UND ASSE"