2. Spieltag Herbst-Saison2005

Tisch Platz Mannschaft Spieler Punkte Tischpunkte
1 1 GOSC-2 BEE SWEET 776 2
1 2 SCE-HANSEATEN HUMAN 908 4
1 3 LOS PROMILLOS MIETZEKAETZLEIN 1003 6
2 1 GOSC-2 RIPI 506 2
2 2 RSC-1 GRUBENHUND 1098 6
2 3 LOS PROMILLOS LETZHAVEABREAK 925 4
3 1 GOSC-2 BACKKOENIG 1036 6
3 2 RSC-1 MANIHL 708 4
3 3 DIE OUTSIDER ULLIUPS 54 2
4 1 SCE-HANSEATEN BERSERKER 845 2
4 2 RSC-1 PIKO 880 6
4 3 DIE OUTSIDER BETO681204 861 4
5 1 SCE-HANSEATEN DER PATE 39 903 4
5 2 LOS PROMILLOS HFSCHROEDER 822 2
5 3 DIE OUTSIDER UDOSDS1 909 6
6 1 GOSC-1 SPILLO17 1065 6
6 2 DIE ASSE SUPER BINE 878 4
6 3 SCE-KAVALIERE XFLORIANX 874 2
7 1 GOSC-1 TASSO 671 4
7 2 SC VELSTOVE SCREAMER 317 2
7 3 SCE-KAVALIERE BUBESTICHT 1037 6
8 1 GOSC-1 TOTTI66 224 2
8 2 SC VELSTOVE 6OESER6U6E 877 4
8 3 RSC-2 FLAUSCHI1952 1181 6
9 1 DIE ASSE MIMO46 390 2
9 2 SC VELSTOVE SANDANNA 1480 6
9 3 RSC-2 WOLLE66 747 4
10 1 DIE ASSE BIERLAGE 191 2
10 2 SCE-KAVALIERE PIPER2005 818 6
10 3 RSC-2 HIRSCHI65 803 4
  1 DIE NETTEN Tisch 11-13
  2 SCE-KAMERADEN
  3 SSRW 2
14 1 SKATPROFIS1 LITTERSCHUESSEL 994 6
14 2 HIT-TEAM 4 ABSCHLEPPDIENST_SN 889 4
14 3 GOSC - OSNA MICKY MAUS 854 2
15 1 SKATPROFIS1 STEINRAUSCHER 946 4
15 2 HIT-TEAM 4 PETER1963 534 2
15 3 GOSC - OSNA REINY 1177 6
16 1 SKATPROFIS1 KARL777 312 4
16 2 HIT-TEAM 4 ISPA HH 1034 6
16 3 GOSC - OSNA SCHIMPANSE 306 2
17 1 GOSC KNALLER DER BOSS 741 4
17 2 SCE-AMAZONEN ANGY 1066 6
17 3 NORISKNOFUN ASS2 450 2
18 1 GOSC KNALLER BRUNO JORDANO 843 2
18 2 SCE-AMAZONEN LOLONYO49 1171 6
18 3 NORISKNOFUN MAUERMAUS 902 4
19 1 GOSC KNALLER FUTZIMANN 1291 6
19 2 SCE-AMAZONEN NONNA2 668 4
19 3 NORISKNOFUN RWE BOY 459 2
20 1 SCE-MIX-TEAM KING MIKE 1132 6
20 2 GOSC FIVE FANTASIO17 914 2
20 3 HIT-TEAM 3 ALLGAEUER45 1076 4
21 1 SCE-MIX-TEAM SILVIA 354 2
21 2 GOSC FIVE PEVO 1034 4
21 3 HIT-TEAM 3 ENTENLUTZ 1304 6
22 1 SCE-MIX-TEAM ZWERG NASE 1280 6
22 2 GOSC FIVE SONNYBOY -6 2
22 3 HIT-TEAM 3 FOXBAT 1134 4

gesetzte Mannschaften Tisch 11-13:
DIE NETTEN
SCE-KAMERADEN
SSRW 2

die 3 Tische wurden am 11.09.2005 nachgespielt.
11 1 DIE NETTEN POKOLO 600 2
11 2 SSRW 2 ABERCROMBIE 996 4
11 3 SCE-KAMERADEN DER AUSTRALIER 1483 6
12 1 DIE NETTEN ERNST SIEMERING 1166 6
12 2 SSRW 2 JEKO 304 2
12 3 SCE-KAMERADEN DERENDORFER 942 4
13 1 DIE NETTEN THUERINGER 932 4
13 2 SSRW 2 PIK STROLCH 734 2
13 3 SCE-KAMERADEN PELI 1123 6