14. Spieltag Herbst-Saison2005

Tisch Platz Mannschaft Spieler Punkte Tischpunkte
1 1 HIT-TEAM 1 JULIA 01 1107 6
1 2 HIT-TEAM 2 HERZCHEN 1 950 4
1 3 GOSC-2 BACKKOENIG 784 2
2 1 HIT-TEAM 1 HALLY.. 469 2
2 2 RSC-1 PIKO 588 4
2 3 GOSC-2 BEE SWEET 866 6
3 1 HIT-TEAM 1 MAGGIMANN 554 4
3 2 RSC-1 GRUBENHUND 1435 6
3 3 SCE-HANSEATEN HUMAN 324 2
4 1 HIT-TEAM 2 TRUMPFMAUS 410 2
4 2 RSC-1 PIKPETER 1066 6
4 3 SCE-HANSEATEN BERSERKER 735 4
5 1 HIT-TEAM 2 83.000-AUSVERKAUFT 402 2
5 2 GOSC-2 PETER1964 1476 6
5 3 SCE-HANSEATEN DER PATE 39 973 4
6 1 SC VELSTOVE 6OESER6U6E 458 2
6 2 DIE SKATHAIE GLUECKSRITTER 852 4
6 3 ÜBERRASCHUNGSTEAM VERFUERTH KLAUS 1120 6
7 1 SC VELSTOVE ANSTE 976 4
7 2 DIE SKATHAIE TRUEMPFE 1050 6
7 3 PHOENIX DEICHHEINZ 648 2
8 1 SC VELSTOVE SCREAMER 1265 6
8 2 ÜBERRASCHUNGSTEAM GERONT55 732 2
8 3 PHOENIX HORSTI124A 1225 4
9 1 DIE SKATHAIE FRED42 803 2
9 2 ÜBERRASCHUNGSTEAM HECKENWIRT38 1041 4
9 3 PHOENIX TINKERBLAU 1134 6
10 1 SCE-KAVALIERE HETZEL-MOLER 287 2
10 2 RSC-2 FLAUSCHI1952 1033 6
10 3 DIE ASSE TONIBUS 872 4
11 1 SCE-KAVALIERE STAUBY 724 4
11 2 RSC-2 AEPF 367 2
11 3 DIE ASSE SUPER BINE 1370 6
12 1 SCE-KAVALIERE XFLORIANX 988 6
12 2 RSC-2 JENNY1 810 4
12 3 DIE ASSE BIERLAGE -251 2
13 1 REBELLEN3 SKAT 4 FUN 59 2
13 2 SSRW 1 DER-AUSREIZER 1002 4
13 3 SCHLINGEL STOLZBERT 1033 6
14 1 REBELLEN3 STOERTEBECKER 1344 6
14 2 NORISKNOFUN RWE BOY 726 2
14 3 SCHLINGEL EXEDCUTER 1090 4
15 1 REBELLEN3 BONNIE PARKER 1371 6
15 2 SCHLINGEL BENJII 459 2
15 3 SCE-KAMERADEN DERENDORFER 750 4
16 1 SSRW 1 WIESENKLEE 232 2
16 2 REBELLEN1 CLYDE BARROW 1014 4
16 3 SCE-KAMERADEN PIK HAND 1031 6
17 1 SSRW 1 EMIL02 406 2
17 2 REBELLEN1 GRAUJACKE 955 6
17 3 SCE-KAMERADEN DER AUSTRALIER 941 4
18 1 RSC-3 BROCKY66 596 4
18 2 REBELLEN1 REBELLEN-ROTTI 994 6
18 3 SCE-AMAZONEN NONNA2 557 2
19 1 RSC-3 FARINU10 577 2
19 2 NORISKNOFUN MAUERMAUS 1420 6
19 3 SCE-AMAZONEN ANGY 1103 4
20 1 RSC-3 KALLE18 852 4
20 2 NORISKNOFUN ASS2 369 2
20 3 SCE-AMAZONEN LOLONYO49 1170 6
21 1 DIE NETTEN POKOLO 482 2
21 2 SCE-MIX-TEAM ZWERG NASE 761 4
21 3 HIT-TEAM 4 PETER1963 1160 6
22 1 DIE NETTEN THUERINGER 1380 6
22 2 SCE-MIX-TEAM KING MIKE 995 4
22 3 HIT-TEAM 4 ABSCHLEPPDIENST_SN 623 2
23 1 DIE NETTEN ERNST SIEMERING 777 2
23 2 SCE-MIX-TEAM HYPERTRIXX 809 4
23 3 HIT-TEAM 4 ISPA HH 874 6
24 1 REBELLEN2 BIERBAUCH45 918 4
24 2 DIE FUTELER MICHAHSR 426 2
24 3 GOSC FIVE SONNYBOY 1704 6
25 1 REBELLEN2 MZUNGU 1012 4
25 2 DIE FUTELER PROFESSOR 520 2
25 3 GOSC FIVE PEVO 1163 6
26 1 REBELLEN2 BLUEMARLIN 759 4
26 2 DIE FUTELER FLIM FLAM NM 1570 6
26 3 GOSC FIVE FANTASIO17 260 2

Verwarnung:
KALLE18 - Verspätung

Ermahnung am Tisch:
HALLY..